Inflationsrate (IWF) Ranking

URL kopiert!
CSV

Inflationsrate (IWF) (%)

Verwandte Begriffe für diese Seite

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator, der die Geschwindigkeit des Preisanstiegs anzeigt. Auf dieser Seite können die zukünftigen Inflationstrends der einzelnen Länder anhand der IWF-Prognose verglichen werden. Länder in den oberen Platzierungen (hohe Inflation) erleben aufgrund von Angebotsdefiziten, Energiepreiserhöhungen und Währungsabwertung steigende Preise; es handelt sich häufig um Schwellen- und Energieeinfuhrländer. Länder in den unteren Platzierungen (niedrige Inflation) sind überwiegend Industrieländer, deren Geldstraffung wirksam war, oder Länder mit unzureichender Nachfrage. Im Allgemeinen reduziert hohe Inflation den Ersparnniswert und erhöht die Belastung der Haushalte, während zu niedrige Inflation ein Deflationsrisiko mit sich bringt; daher ist dies ein wichtiger Überlegungsfaktor bei der geldpolitischen Entscheidungsfindung der einzelnen Länder.

194 Länder
Durchschn 4.26%
Mittlere 2.50%

Fokusland wechseln

194 Länder

# Land Wert (%) Jahr
🥇 Venezuela, RB 94.40% 2027
🥈 Iran, Islamische Republik 25.00% 2031
🥉 Bolivien 20.70% 2026
4 Malawi 16.40% 2031
5 Türkiye 15.00% 2031
6 Libanon 14.60% 2025
7 Sudan 12.50% 2031
8 Libyen 10.20% 2031
9 Jemen, Republik 10.10% 2031
10 Nigeria 10.00% 2031
11 Burundi 9.80% 2031
12 Angola 9.80% 2031
13 Tunesien 9.60% 2031
14 Laos, Demokratische Volksrepublik 9.00% 2031
15 Sierra Leone 9.00% 2031
16 Haiti 8.00% 2031
17 Simbabwe 8.00% 2031
18 Ghana 8.00% 2031
19 Myanmar 7.80% 2031
20 Äthiopien 7.50% 2031
21 Argentinien 7.50% 2031
22 Sambia 7.00% 2031
23 Demokratische Republik Kongo 7.00% 2031
24 Kirgisische Republik 6.50% 2031
25 Pakistan 6.50% 2031
26 Mongolei 6.20% 2031
27 Bangladesch 5.50% 2031
28 Guyana 5.50% 2031
29 Ägypten, Arabische Republik 5.30% 2031
30 Kenia 5.00% 2031
31 Uganda 5.00% 2031
32 Jamaika 5.00% 2031
33 Ruanda 5.00% 2031
34 Moldau 5.00% 2031
35 Madagaskar 5.00% 2031
36 Ukraine 5.00% 2031
37 Gambia 5.00% 2031
38 Turkmenistan 5.00% 2031
39 Tadschikistan 5.00% 2031
40 Surinam 5.00% 2031
41 Liberia 5.00% 2031
42 Kasachstan 5.00% 2031
43 Usbekistan 5.00% 2031
44 São Tomé und Príncipe 5.00% 2031
45 Weißrussland 5.00% 2031
46 Nepal 5.00% 2031
47 Mosambik 5.00% 2031
48 Irak 4.80% 2031
49 Papua-Neuguinea 4.50% 2031
50 Uruguay 4.50% 2031
51 Botswana 4.50% 2031
52 Südsudan 4.50% 2031
53 Syrische Arabische Republik 4.40% 2010
54 Honduras 4.00% 2031
55 Bhutan 4.00% 2031
56 Guinea 4.00% 2031
57 Tansania 4.00% 2031
58 Aserbaidschan 4.00% 2031
59 Indien 4.00% 2031
60 Mauretanien 4.00% 2031
61 Dominikanische Republik 4.00% 2031
62 Guatemala 4.00% 2031
63 Russische Föderation 4.00% 2031
64 Lesotho 4.00% 2031
65 Tonga 3.60% 2031
66 Vietnam 3.60% 2031
67 Paraguay 3.50% 2031
68 Mauritius 3.50% 2031
69 Algerien 3.30% 2031
70 Somalia, Föderale Republik 3.20% 2031
71 Brasilien 3.00% 2031
72 Albanien 3.00% 2031
73 Armenien 3.00% 2031
74 Zentralafrikanische Republik 3.00% 2031
75 Chile 3.00% 2031
76 Republik Kongo 3.00% 2031
77 Kolumbien 3.00% 2031
78 Costa Rica 3.00% 2031
79 Georgien 3.00% 2031
80 Ungarn 3.00% 2031
81 Kambodscha 3.00% 2031
82 Mexiko 3.00% 2031
83 Namibia 3.00% 2031
84 Nicaragua 3.00% 2031
85 Philippinen 3.00% 2031
86 Salomonen 3.00% 2031
87 Serbien 3.00% 2031
88 Eswatini 3.00% 2031
89 Tschad 3.00% 2031
90 Samoa 3.00% 2031
91 Südafrika 3.00% 2031
92 Afghanistan 2.90% 2025
93 Kamerun 2.80% 2031
94 Fidschi 2.50% 2031
95 Seychellen 2.50% 2031
96 Nauru 2.50% 2031
97 Hongkong, Sonderverwaltungsregion China 2.50% 2031
98 Polen 2.50% 2031
99 Kroatien 2.50% 2031
100 Rumänien 2.50% 2031
101 Komoren 2.50% 2031
102 Äquatorialguinea 2.50% 2031
103 Indonesien 2.50% 2031
104 Litauen 2.50% 2031
105 Tuvalu 2.50% 2031
106 Island 2.50% 2031
107 Australien 2.40% 2031
108 Marshallinseln 2.40% 2031
109 Barbados 2.40% 2031
110 Vanuatu 2.30% 2031
111 Malediven 2.30% 2031
112 Gabun 2.30% 2031
113 Estland 2.30% 2031
114 Dominica 2.20% 2031
115 Vereinigte Staaten 2.20% 2031
116 Bulgarien 2.20% 2031
117 Lettland 2.20% 2031
118 Macau SAR, China 2.20% 2031
119 Jordanien 2.20% 2031
120 Montenegro 2.20% 2031
121 Palau 2.10% 2031
122 Puerto Rico (USA) 2.10% 2031
123 Deutschland 2.10% 2031
124 Guinea-Bissau 2.10% 2031
125 Österreich 2.10% 2031
126 Griechenland 2.10% 2031
127 Slowenien 2.10% 2031
128 Kanada 2.00% 2031
129 Slowakische Republik 2.00% 2031
130 Schweden 2.00% 2031
131 Vereinigte Arabische Emirate 2.00% 2031
132 Benin 2.00% 2031
133 St. Kitts und Nevis 2.00% 2031
134 Korea, Republik 2.00% 2031
135 Vereinigtes Königreich 2.00% 2031
136 St. Lucia 2.00% 2031
137 Mikronesien, Föderierte Staaten von 2.00% 2031
138 Luxemburg 2.00% 2031
139 Marokko 2.00% 2031
140 Nordmazedonien 2.00% 2031
141 Mali 2.00% 2031
142 Malta 2.00% 2031
143 Finnland 2.00% 2031
144 Spanien 2.00% 2031
145 Dänemark 2.00% 2031
146 Malaysia 2.00% 2031
147 St. Vincent und die Grenadinen 2.00% 2031
148 Niger 2.00% 2031
149 Niederlande 2.00% 2031
150 Norwegen 2.00% 2031
151 Neuseeland 2.00% 2031
152 Oman 2.00% 2031
153 Panama 2.00% 2031
154 Peru 2.00% 2031
155 Antigua und Barbuda 2.00% 2031
156 Tschechien 2.00% 2031
157 Portugal 2.00% 2031
158 Zypern 2.00% 2031
159 Katar 2.00% 2031
160 Cabo Verde 2.00% 2031
161 Saudi-Arabien 2.00% 2031
162 Senegal 2.00% 2031
163 Singapur 2.00% 2031
164 Côte d'Ivoire 2.00% 2031
165 San Marino 2.00% 2031
166 China 2.00% 2031
167 Andorra 2.00% 2031
168 Togo 2.00% 2031
169 Aruba 2.00% 2031
170 Timor-Leste 2.00% 2031
171 Bosnien und Herzegowina 2.00% 2031
172 Trinidad und Tobago 2.00% 2031
173 Bahamas 2.00% 2031
174 Bahrain 2.00% 2031
175 Burkina Faso 2.00% 2031
176 Irland 2.00% 2031
177 Israel 2.00% 2031
178 Italien 2.00% 2031
179 Japan 2.00% 2031
180 Grenada 2.00% 2031
181 Kiribati 1.80% 2031
182 Thailand 1.80% 2031
183 Belgien 1.80% 2031
184 El Salvador 1.80% 2031
185 Frankreich 1.80% 2031
186 Kuwait 1.60% 2031
187 Ecuador 1.50% 2031
188 Eritrea 1.30% 2019
189 Belize 1.30% 2031
190 Sri Lanka 1.20% 2024
191 Brunei Darussalam 1.00% 2031
192 Dschibuti 0.90% 2031
193 Liechtenstein 0.70% 2031
194 Schweiz 0.70% 2031