Lebenserwartung bei der Geburt, insgesamt (Jahre) Ranking

URL kopiert!
CSV

Life expectancy at birth, total (years) (年)

平均寿命とは、その年に生まれた子どもが平均的に何年生きるかを示す指標です。医療水準、栄養状態、生活環境などが反映されるため、国の発展度合いを測る重要な指標として使われています。ランキング上位にはスイス、日本、シンガポールなど医療制度が充実し、経済的に豊かな先進国が並んでいます。一方、下位にはアフリカ南部の国々など感染症の蔓延、医療へのアクセス不足、貧困といった課題を抱える国が多くなっています。各国の平均寿命を比較することで、世界的な健康格差を把握できます。

217 Länder

# Land Wert (年) Jahr
🥇 Monaco 86.4 2023
🥈 San Marino 85.7 2023
🥉 Hongkong, Sonderverwaltungsregion China 85.2 2023
4 Liechtenstein 84.8 2023
5 Französisch-Polynesien 84.1 2023
6 Schweiz 84.1 2023
7 Japan 84.0 2023
8 Andorra 84.0 2023
9 Spanien 83.9 2023
10 Italien 83.7 2023
11 Gibraltar 83.6 2023
12 Malta 83.5 2023
13 Korea, Republik 83.4 2023
14 Luxemburg 83.4 2023
15 Schweden 83.3 2023
16 Israel 83.2 2023
17 Kuwait 83.2 2023
18 Macau SAR, China 83.2 2023
19 Färöer 83.1 2023
20 Norwegen 83.1 2023
21 Australien 83.1 2023
22 Neuseeland 83.0 2023
23 Frankreich 82.9 2023
24 Vereinigte Arabische Emirate 82.9 2023
25 Singapur 82.9 2023
26 Irland 82.9 2023
27 Island 82.6 2023
28 Belgien 82.4 2023
29 Katar 82.4 2023
30 Bermuda 82.3 2023
31 Portugal 82.3 2023
32 Slowenien 82.0 2023
33 Niederlande 81.9 2023
34 Dänemark 81.9 2023
35 Puerto Rico (USA) 81.7 2023
36 Finnland 81.7 2023
37 Zypern 81.6 2023
38 Kanada 81.6 2023
39 Österreich 81.5 2023
40 Griechenland 81.5 2023
41 Bahrain 81.3 2023
42 Vereinigtes Königreich 81.2 2023
43 Chile 81.2 2023
44 Kanalinseln 81.1 2023
45 Malediven 81.0 2023
46 Insel Man 81.0 2023
47 Costa Rica 80.8 2023
48 Deutschland 80.5 2023
49 Amerikanische Jungferninseln 80.5 2023
50 Kaimaninseln 80.4 2023
51 St. Martin (französischer Teil) 80.2 2023
52 Oman 80.0 2023
53 Tschechien 79.9 2023
54 Albanien 79.6 2023
55 Panama 79.6 2023
56 Nördliche Marianen 78.8 2023
57 Neukaledonien 78.8 2023
58 Saudi-Arabien 78.7 2023
59 Polen 78.5 2023
60 Estland 78.5 2023
61 Kroatien 78.5 2023
62 Vereinigte Staaten 78.4 2023
63 Uruguay 78.1 2023
64 Kuba 78.1 2023
65 Kosovo 78.0 2023
66 Slowakische Republik 78.0 2023
67 Turks- und Caicosinseln 78.0 2023
68 China 78.0 2023
69 Bosnien und Herzegowina 77.8 2023
70 Libanon 77.8 2023
71 Jordanien 77.8 2023
72 Peru 77.7 2023
73 Kolumbien 77.7 2023
74 Iran, Islamische Republik 77.7 2023
75 Antigua und Barbuda 77.6 2023
76 Montenegro 77.6 2023
77 Sri Lanka 77.5 2023
78 Armenien 77.5 2023
79 Argentinien 77.4 2023
80 Ecuador 77.4 2023
81 Britische Jungferninseln 77.3 2023
82 Guam 77.2 2023
83 Türkiye 77.2 2023
84 Litauen 77.0 2023
85 Curaçao 76.8 2023
86 Ungarn 76.8 2023
87 Malaysia 76.7 2023
88 Rumänien 76.6 2023
89 Tunesien 76.5 2023
90 Thailand 76.4 2023
91 Sint Maarten (niederländischer Teil) 76.4 2023
92 Aruba 76.4 2023
93 Algerien 76.3 2023
94 Serbien 76.2 2023
95 Barbados 76.2 2023
96 Cabo Verde 76.1 2023
97 Brasilien 75.8 2023
98 Bulgarien 75.7 2023
99 Lettland 75.7 2023
100 Brunei Darussalam 75.3 2023
101 Nordmazedonien 75.3 2023
102 Marokko 75.3 2023
103 Grenada 75.2 2023
104 Mexiko 75.1 2023
105 Seychellen 75.0 2023
106 Nicaragua 74.9 2023
107 Bangladesch 74.7 2023
108 Vietnam 74.6 2023
109 Bahamas 74.6 2023
110 Georgien 74.5 2023
111 Aserbaidschan 74.4 2023
112 Kasachstan 74.4 2023
113 Weißrussland 74.2 2023
114 Paraguay 73.8 2023
115 Dominikanische Republik 73.7 2023
116 Demokratische Volksrepublik Korea 73.6 2023
117 Surinam 73.6 2023
118 Belize 73.6 2023
119 Trinidad und Tobago 73.5 2023
120 Ukraine 73.4 2023
121 Mauritius 73.4 2023
122 Russische Föderation 73.3 2023
123 Bhutan 73.0 2023
124 Tonga 72.9 2023
125 Honduras 72.9 2023
126 Amerikanisch-Samoa 72.9 2023
127 St. Lucia 72.7 2023
128 Guatemala 72.6 2023
129 Venezuela, RB 72.5 2023
130 Usbekistan 72.4 2023
131 Irak 72.3 2023
132 Kirgisische Republik 72.2 2023
133 St. Kitts und Nevis 72.1 2023
134 Mongolei 72.1 2023
135 Syrische Arabische Republik 72.1 2023
136 El Salvador 72.1 2023
137 Indien 72.0 2023
138 Tadschikistan 71.8 2023
139 Samoa 71.7 2023
140 Ägypten, Arabische Republik 71.6 2023
141 Grönland 71.5 2023
142 Jamaika 71.5 2023
143 Vanuatu 71.5 2023
144 St. Vincent und die Grenadinen 71.2 2023
145 Moldau 71.2 2023
146 Indonesien 71.1 2023
147 Dominica 71.1 2023
148 Kambodscha 70.7 2023
149 Salomonen 70.5 2023
150 Nepal 70.4 2023
151 Guyana 70.2 2023
152 Turkmenistan 70.1 2023
153 Philippinen 69.8 2023
154 São Tomé und Príncipe 69.7 2023
155 Libyen 69.3 2023
156 Jemen, Republik 69.3 2023
157 Palau 69.3 2023
158 Botswana 69.2 2023
159 Laos, Demokratische Volksrepublik 69.0 2023
160 Senegal 68.7 2023
161 Eritrea 68.6 2023
162 Bolivien 68.6 2023
163 Mauretanien 68.5 2023
164 Gabun 68.3 2023
165 Uganda 68.3 2023
166 Ruanda 67.8 2023
167 Timor-Leste 67.7 2023
168 Pakistan 67.6 2023
169 Namibia 67.4 2023
170 Malawi 67.4 2023
171 Fidschi 67.3 2023
172 Äthiopien 67.3 2023
173 Mikronesien, Föderierte Staaten von 67.2 2023
174 Tuvalu 67.1 2023
175 Tansania 67.0 2023
176 Marshallinseln 66.9 2023
177 Myanmar 66.9 2023
178 Komoren 66.8 2023
179 Kiribati 66.5 2023
180 Sambia 66.3 2023
181 Sudan 66.3 2023
182 Südafrika 66.1 2023
183 Papua-Neuguinea 66.1 2023
184 Afghanistan 66.0 2023
185 Dschibuti 66.0 2023
186 Gambia 65.9 2023
187 Republik Kongo 65.8 2023
188 Ghana 65.5 2023
189 Westjordanland und Gaza 65.2 2023
190 Haiti 64.9 2023
191 Angola 64.6 2023
192 Eswatini 64.1 2023
193 Guinea-Bissau 64.1 2023
194 Äquatorialguinea 63.7 2023
195 Kamerun 63.7 2023
196 Burundi 63.7 2023
197 Kenia 63.6 2023
198 Madagaskar 63.6 2023
199 Mosambik 63.6 2023
200 Simbabwe 62.8 2023
201 Togo 62.7 2023
202 Liberia 62.2 2023
203 Nauru 62.1 2023
204 Côte d'Ivoire 61.9 2023
205 Demokratische Republik Kongo 61.9 2023
206 Sierra Leone 61.8 2023
207 Niger 61.2 2023
208 Burkina Faso 61.1 2023
209 Benin 60.8 2023
210 Guinea 60.7 2023
211 Mali 60.4 2023
212 Somalia, Föderale Republik 58.8 2023
213 Südsudan 57.6 2023
214 Zentralafrikanische Republik 57.4 2023
215 Lesotho 57.4 2023
216 Tschad 55.1 2023
217 Nigeria 54.5 2023