Consommation d'énergie (kg d'équivalent pétrole par habitant) Classement

URL copiée !
CSV

Consommation d'énergie (kg d'équivalent pétrole par habitant) (kg)

La consommation d'énergie est un indicateur exprimant en kilogrammes équivalent pétrole l'énergie consommée par personne au cours d'une année. Plus la valeur est élevée, plus la consommation d'énergie est importante, et elle est influencée par le degré d'industrialisation, le niveau de vie et les conditions climatiques. Le classement est dominé par les pays développés tels que l'Islande, le Luxembourg et le Canada, caractérisés par une forte demande de chauffage dans les régions froides et une dépendance élevée à l'automobile. En revanche, les pays à bas revenu d'Afrique et d'Asie se situent en bas du classement, en raison du faible taux d'électrification et du sous-développement industriel. La politique énergétique de chaque pays et la transition vers les énergies renouvelables constituent également des facteurs importants.

179 pays
Moy. 2.0K
Médian 1.2K
Singapour · #15 · 5.3K · 2023

Changer de pays cible

179 pays

# Pays Valeur (kg) Année
🥇 Qatar 16.3K 2023
🥈 Islande 16.0K 2024
🥉 Trinité-et-Tobago 10.6K 2023
4 Bahreïn 10.5K 2023
5 Émirats arabes unis 9.1K 2023
6 Koweït 9.0K 2023
7 Brunei Darussalam 8.7K 2023
8 Canada 7.2K 2024
9 Arabie saoudite 7.1K 2023
10 États-Unis 6.4K 2024
11 Oman 5.9K 2023
12 Finlande 5.6K 2024
13 Fédération de Russie 5.5K 2023
14 Corée, Rép. de 5.4K 2024
15 Singapour 5.3K 2023
16 Palaos 4.8K 1990
17 Norvège 4.8K 2024
18 Australie 4.8K 2024
19 Turkménistan 4.6K 2023
20 Luxembourg 4.6K 2024
21 Suède 4.3K 2024
22 Belgique 4.1K 2024
23 Kazakhstan 3.7K 2023
24 Curaçao 3.6K 2023
25 Nouvelle-Zélande 3.6K 2024
26 Tchéquie 3.4K 2024
27 Pays-Bas 3.4K 2024
28 Iran, Rép. Islamique d' 3.4K 2023
29 Autriche 3.2K 2024
30 Gibraltar 3.2K 2023
31 France 3.2K 2024
32 Slovénie 3.0K 2024
33 République slovaque 3.0K 2024
34 Malaisie 3.0K 2023
35 Japon 3.0K 2024
36 Bélarus 2.9K 2023
37 Chine 2.9K 2023
38 Allemagne 2.8K 2024
39 Estonie 2.7K 2024
40 Libye 2.7K 2023
41 Pologne 2.6K 2024
42 Bulgarie 2.6K 2023
43 Lituanie 2.6K 2024
44 Hongrie 2.5K 2024
45 Danemark 2.5K 2024
46 Suisse 2.5K 2024
47 Israël 2.5K 2024
48 Irlande 2.5K 2024
49 Seychelles 2.4K 2007
50 Serbie 2.4K 2023
51 Espagne 2.3K 2024
52 Lettonie 2.3K 2024
53 Croatie 2.2K 2023
54 Italie 2.2K 2024
55 Mongolie 2.2K 2023
56 Bosnie-Herzégovine 2.2K 2023
57 Royaume-Uni 2.1K 2024
58 Gabon 2.0K 2023
59 Chili 2.0K 2024
60 Bahamas 2.0K 2007
61 Afrique du Sud 1.9K 2023
62 Türkiye 1.9K 2024
63 Grèce 1.9K 2024
64 Thaïlande 1.9K 2023
65 Portugal 1.8K 2024
66 Antigua-et-Barbuda 1.8K 2007
67 St. Kitts-et-Nevis 1.8K 2007
68 Uruguay 1.8K 2023
69 Argentine 1.7K 2024
70 Azerbaïdjan 1.7K 2023
71 Monténégro 1.7K 2023
72 Suriname 1.7K 2023
73 Chypre 1.7K 2023
74 Roumanie 1.6K 2023
75 Mexique 1.6K 2024
76 Géorgie 1.5K 2023
77 Hong Kong, RAS de Chine 1.5K 2023
78 Brésil 1.5K 2024
79 Ukraine 1.5K 2023
80 Irak 1.5K 2023
81 Algérie 1.5K 2023
82 Barbade 1.5K 2007
83 Macédoine du Nord 1.5K 2023
84 Malte 1.4K 2023
85 Ouzbékistan 1.4K 2023
86 Venezuela, RB 1.3K 2023
87 Arménie 1.3K 2023
88 Moldavie 1.3K 2023
89 Guinée équatoriale 1.3K 2023
90 Botswana 1.2K 2023
91 Kosovo 1.2K 2014
92 Maurice 1.2K 2023
93 Paraguay 1.0K 2023
94 Costa Rica 1.0K 2024
95 Panama 1.0K 2023
96 Viêt Nam 1.0K 2023
97 République dominicaine 1.0K 2023
98 Eswatini 1.0K 2023
99 Indonésie 982.41 2023
100 Équateur 949.27 2023
101 Guatemala 934.93 2023
102 Jamaïque 934.89 2023
103 Égypte, Rép. Arabe d' 928.39 2023
104 Maldives 921.48 2007
105 Tunisie 901.54 2023
106 Albanie 888.46 2023
107 Rép. Dém. Populaire Lao 880.60 2023
108 Bolivie 847.31 2023
109 Colombie 840.64 2024
110 Pérou 823.37 2023
111 Zambie 804.22 2023
112 El Salvador 793.54 2023
113 Liban 780.33 2023
114 Cuba 775.83 2023
115 Jordanie 767.64 2023
116 Inde 763.20 2023
117 Sainte-Lucie 763.00 2007
118 Grenade 732.89 2007
119 Namibie 696.98 2023
120 Corée, République populaire démocratique de 664.87 2023
121 Guyana 660.62 2007
122 Nicaragua 632.81 2023
123 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 627.63 2007
124 Dominique 624.57 2007
125 Îles Marshall 614.97 2007
126 Belize 601.15 2007
127 Maroc 600.64 2023
128 Honduras 593.63 2023
129 République kirghize 591.21 2023
130 Fidji 583.63 2007
131 Philippines 580.14 2023
132 Congo, Rép. du 576.05 2023
133 Cambodge 554.91 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Kenya 539.30 2024
136 Ouganda 497.39 2023
137 Côte d'Ivoire 483.50 2023
138 Zimbabwe 472.23 2023
139 Sri Lanka 466.72 2023
140 Angola 448.87 2023
141 Népal 442.65 2023
142 Togo 429.16 2023
143 Pakistan 414.95 2023
144 Myanmar 410.86 2023
145 Congo, Rép. dém. du 409.43 2023
146 Tanzanie 400.80 2023
147 République arabe syrienne 395.89 2023
148 Bénin 394.57 2023
149 Tadjikistan 393.06 2023
150 Éthiopie 382.18 2023
151 Soudan 372.31 2023
152 Rwanda 371.94 2023
153 Cameroun 370.72 2023
154 Ghana 369.33 2023
155 Mozambique 362.82 2023
156 Bhoutan 359.54 2007
157 Burkina Faso 325.94 2023
158 Haïti 323.97 2023
159 Nigéria 319.90 2023
160 Samoa 307.28 2007
161 Madagascar 304.43 2023
162 Érythrée 292.34 2023
163 Sénégal 291.05 2023
164 Bangladesh 287.75 2023
165 Sao Tomé-et-Principe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Tchad 187.87 2023
168 Djibouti 163.52 2007
169 Niger 161.26 2023
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Yémen, Rép. 155.00 2023
172 Îles Salomon 127.96 2007
173 Kiribati 107.77 2007
174 Gambie, La 75.32 2007
175 Soudan du Sud 68.66 2023
176 Comores 66.46 2007
177 Guinée-Bissau 65.47 2007
178 Timor oriental 60.70 2007
179 Lesotho 9.73 2007