Consumo de energía (kg de equivalente petróleo per cápita) Ranking

¡URL copiada!
CSV

Consumo de energía (kg de equivalente petróleo per cápita) (kg)

El consumo de energía es un indicador que expresa la cantidad de energía utilizada por persona en un año, expresada en kilogramos equivalentes de petróleo. Cuanto mayor sea el consumo, más energía se consume, y esto es influenciado por el grado de industrialización, el nivel de vida y las condiciones climáticas. En los primeros lugares del ranking se encuentran muchos países desarrollados como Islandia, Luxemburgo y Canadá, caracterizados por alta demanda de calefacción en zonas frías y alto grado de dependencia del automóvil. Por otro lado, en los últimos lugares se encuentran países de bajo ingreso de África y Asia, debido a bajas tasas de electrificación e industria subdesarrollada. Las políticas energéticas de cada país y la transición hacia energías renovables también son factores importantes.

179 países
promedio 2.0K
Mediana 1.2K
India · #116 · 763.20 · 2023

Cambiar país de enfoque

179 países

# País Valor (kg) Año
🥇 Qatar 16.3K 2023
🥈 Islandia 16.0K 2024
🥉 Trinidad y Tobago 10.6K 2023
4 Baréin 10.5K 2023
5 Emiratos Árabes Unidos 9.1K 2023
6 Kuwait 9.0K 2023
7 Brunéi Darussalam 8.7K 2023
8 Canadá 7.2K 2024
9 Arabia Saudita 7.1K 2023
10 Estados Unidos 6.4K 2024
11 Omán 5.9K 2023
12 Finlandia 5.6K 2024
13 Federación de Rusia 5.5K 2023
14 Corea, Rep. de 5.4K 2024
15 Singapur 5.3K 2023
16 Palaos 4.8K 1990
17 Noruega 4.8K 2024
18 Australia 4.8K 2024
19 Turkmenistán 4.6K 2023
20 Luxemburgo 4.6K 2024
21 Suecia 4.3K 2024
22 Bélgica 4.1K 2024
23 Kazajstán 3.7K 2023
24 Curazao 3.6K 2023
25 Nueva Zelanda 3.6K 2024
26 Chequia 3.4K 2024
27 Países Bajos 3.4K 2024
28 Irán, Rep. Islámica del 3.4K 2023
29 Austria 3.2K 2024
30 Gibraltar 3.2K 2023
31 Francia 3.2K 2024
32 Eslovenia 3.0K 2024
33 República Eslovaca 3.0K 2024
34 Malasia 3.0K 2023
35 Japón 3.0K 2024
36 Belarús 2.9K 2023
37 China 2.9K 2023
38 Alemania 2.8K 2024
39 Estonia 2.7K 2024
40 Libia 2.7K 2023
41 Polonia 2.6K 2024
42 Bulgaria 2.6K 2023
43 Lituania 2.6K 2024
44 Hungría 2.5K 2024
45 Dinamarca 2.5K 2024
46 Suiza 2.5K 2024
47 Israel 2.5K 2024
48 Irlanda 2.5K 2024
49 Seychelles 2.4K 2007
50 Serbia 2.4K 2023
51 España 2.3K 2024
52 Letonia 2.3K 2024
53 Croacia 2.2K 2023
54 Italia 2.2K 2024
55 Mongolia 2.2K 2023
56 Bosnia y Herzegovina 2.2K 2023
57 Reino Unido 2.1K 2024
58 Gabón 2.0K 2023
59 Chile 2.0K 2024
60 Bahamas 2.0K 2007
61 Sudáfrica 1.9K 2023
62 Türkiye 1.9K 2024
63 Grecia 1.9K 2024
64 Tailandia 1.9K 2023
65 Portugal 1.8K 2024
66 Antigua y Barbuda 1.8K 2007
67 San Cristóbal y Nieves 1.8K 2007
68 Uruguay 1.8K 2023
69 Argentina 1.7K 2024
70 Azerbaiyán 1.7K 2023
71 Montenegro 1.7K 2023
72 Surinam 1.7K 2023
73 Chipre 1.7K 2023
74 Rumania 1.6K 2023
75 México 1.6K 2024
76 Georgia 1.5K 2023
77 Hong Kong, RAE de China 1.5K 2023
78 Brasil 1.5K 2024
79 Ucrania 1.5K 2023
80 Iraq 1.5K 2023
81 Argelia 1.5K 2023
82 Barbados 1.5K 2007
83 Macedonia del Norte 1.5K 2023
84 Malta 1.4K 2023
85 Uzbekistán 1.4K 2023
86 Venezuela, RB 1.3K 2023
87 Armenia 1.3K 2023
88 Moldavia 1.3K 2023
89 Guinea Ecuatorial 1.3K 2023
90 Botsuana 1.2K 2023
91 Kosovo 1.2K 2014
92 Mauricio 1.2K 2023
93 Paraguay 1.0K 2023
94 Costa Rica 1.0K 2024
95 Panamá 1.0K 2023
96 Viet Nam 1.0K 2023
97 República Dominicana 1.0K 2023
98 Eswatini 1.0K 2023
99 Indonesia 982.41 2023
100 Ecuador 949.27 2023
101 Guatemala 934.93 2023
102 Jamaica 934.89 2023
103 Egipto, Rep. Árabe 928.39 2023
104 Maldivas 921.48 2007
105 Túnez 901.54 2023
106 Albania 888.46 2023
107 Lao, RPD 880.60 2023
108 Bolivia 847.31 2023
109 Colombia 840.64 2024
110 Perú 823.37 2023
111 Zambia 804.22 2023
112 El Salvador 793.54 2023
113 Líbano 780.33 2023
114 Cuba 775.83 2023
115 Jordania 767.64 2023
116 India 763.20 2023
117 Santa Lucía 763.00 2007
118 Granada 732.89 2007
119 Namibia 696.98 2023
120 República Popular Democrática de Corea 664.87 2023
121 Guyana 660.62 2007
122 Nicaragua 632.81 2023
123 San Vicente y las Granadinas 627.63 2007
124 Dominica 624.57 2007
125 Islas Marshall 614.97 2007
126 Belice 601.15 2007
127 Marruecos 600.64 2023
128 Honduras 593.63 2023
129 República Kirguisa 591.21 2023
130 Fiji 583.63 2007
131 Filipinas 580.14 2023
132 Congo, Rep. del 576.05 2023
133 Camboya 554.91 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Kenya 539.30 2024
136 Uganda 497.39 2023
137 Costa de Marfil 483.50 2023
138 Zimbabue 472.23 2023
139 Sri Lanka 466.72 2023
140 Angola 448.87 2023
141 Nepal 442.65 2023
142 Togo 429.16 2023
143 Pakistán 414.95 2023
144 Myanmar 410.86 2023
145 Congo, Rep. Dem. del 409.43 2023
146 Tanzania 400.80 2023
147 República Árabe Siria 395.89 2023
148 Benín 394.57 2023
149 Tayikistán 393.06 2023
150 Etiopía 382.18 2023
151 Sudán 372.31 2023
152 Ruanda 371.94 2023
153 Camerún 370.72 2023
154 Ghana 369.33 2023
155 Mozambique 362.82 2023
156 Bután 359.54 2007
157 Burkina Faso 325.94 2023
158 Haití 323.97 2023
159 Nigeria 319.90 2023
160 Samoa 307.28 2007
161 Madagascar 304.43 2023
162 Eritrea 292.34 2023
163 Senegal 291.05 2023
164 Bangladesh 287.75 2023
165 Santo Tomé y Príncipe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Chad 187.87 2023
168 Yibuti 163.52 2007
169 Níger 161.26 2023
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Yemen, Rep. 155.00 2023
172 Islas Salomón 127.96 2007
173 Kiribati 107.77 2007
174 Gambia 75.32 2007
175 Sudán del Sur 68.66 2023
176 Comoras 66.46 2007
177 Guinea-Bisáu 65.47 2007
178 Timor-Leste 60.70 2007
179 Lesoto 9.73 2007