Gráficos Macroeconómicos Globales

Ranking Mundial de PIB

Ver ranking completo →
# País PIB PIB per cápita Crecimiento PIB Población
1 Estados Unidos Estados Unidos $28,751B(€24.6T) €24.6T $84,534 +2.79% 340M
2 China China $18,744B(€16.0T) €16.0T $13,303 +4.98% 1,409M
3 Alemania Alemania $4,686B(€4.0T) €4.0T $56,104 -0.50% 84M
4 Japón Japón $4,028B(€3.4T) €3.4T $32,487 +0.10% 124M
5 India India $3,910B(€3.3T) €3.3T $2,695 +6.49% 1,451M
6 Reino Unido Reino Unido $3,686B(€3.1T) €3.1T $53,246 +1.13% 69M
7 Francia Francia $3,160B(€2.7T) €2.7T $46,103 +1.19% 69M
8 Italia Italia $2,381B(€2.0T) €2.0T $40,385 +0.69% 59M
9 Canadá Canadá $2,244B(€1.9T) €1.9T $54,340 +1.55% 41M
10 Brasil Brasil $2,186B(€1.9T) €1.9T $10,311 +3.42% 212M

Indicadores Económicos

Desigualdad