Tasa de inflación (FMI) Ranking

¡URL copiada!
CSV

Tasa de inflación (FMI) (%)

Términos relacionados para esta página

La tasa de inflación es un indicador económico importante que muestra la velocidad del aumento de precios. Esta página, que clasifica los valores de pronóstico del FMI, permite comparar las tendencias inflacionarias futuras de cada país. Los países en los primeros lugares (inflación alta) experimentan aumentos rápidos de precios debido a insuficiencia de suministro, aumento de precios energéticos y depreciación de la moneda, siendo muchos de ellos economías emergentes o países importadores de energía. Los países en los últimos lugares (inflación baja) incluyen naciones desarrolladas donde la contracción monetaria ha sido efectiva y países con insuficiencia de demanda. Generalmente, una inflación alta reduce el valor del ahorro e incrementa la carga para los hogares, mientras que una inflación demasiado baja conlleva riesgo de deflación, por lo que se convierte en un factor de juicio importante en la política monetaria de cada país.

194 países
promedio 4.26%
Mediana 2.50%

Cambiar país de enfoque

194 países

# País Valor (%) Año
🥇 Venezuela, RB 94.40% 2027
🥈 Irán, Rep. Islámica del 25.00% 2031
🥉 Bolivia 20.70% 2026
4 Malaui 16.40% 2031
5 Türkiye 15.00% 2031
6 Líbano 14.60% 2025
7 Sudán 12.50% 2031
8 Libia 10.20% 2031
9 Yemen, Rep. 10.10% 2031
10 Nigeria 10.00% 2031
11 Burundi 9.80% 2031
12 Angola 9.80% 2031
13 Túnez 9.60% 2031
14 Lao, RPD 9.00% 2031
15 Sierra Leona 9.00% 2031
16 Haití 8.00% 2031
17 Zimbabue 8.00% 2031
18 Ghana 8.00% 2031
19 Myanmar 7.80% 2031
20 Etiopía 7.50% 2031
21 Argentina 7.50% 2031
22 Zambia 7.00% 2031
23 Congo, Rep. Dem. del 7.00% 2031
24 República Kirguisa 6.50% 2031
25 Pakistán 6.50% 2031
26 Mongolia 6.20% 2031
27 Bangladesh 5.50% 2031
28 Guyana 5.50% 2031
29 Egipto, Rep. Árabe 5.30% 2031
30 Kenya 5.00% 2031
31 Uganda 5.00% 2031
32 Jamaica 5.00% 2031
33 Ruanda 5.00% 2031
34 Moldavia 5.00% 2031
35 Madagascar 5.00% 2031
36 Ucrania 5.00% 2031
37 Gambia 5.00% 2031
38 Turkmenistán 5.00% 2031
39 Tayikistán 5.00% 2031
40 Surinam 5.00% 2031
41 Liberia 5.00% 2031
42 Kazajstán 5.00% 2031
43 Uzbekistán 5.00% 2031
44 Santo Tomé y Príncipe 5.00% 2031
45 Belarús 5.00% 2031
46 Nepal 5.00% 2031
47 Mozambique 5.00% 2031
48 Iraq 4.80% 2031
49 Papúa Nueva Guinea 4.50% 2031
50 Uruguay 4.50% 2031
51 Botsuana 4.50% 2031
52 Sudán del Sur 4.50% 2031
53 República Árabe Siria 4.40% 2010
54 Honduras 4.00% 2031
55 Bután 4.00% 2031
56 Guinea 4.00% 2031
57 Tanzania 4.00% 2031
58 Azerbaiyán 4.00% 2031
59 India 4.00% 2031
60 Mauritania 4.00% 2031
61 República Dominicana 4.00% 2031
62 Guatemala 4.00% 2031
63 Federación de Rusia 4.00% 2031
64 Lesoto 4.00% 2031
65 Tonga 3.60% 2031
66 Viet Nam 3.60% 2031
67 Paraguay 3.50% 2031
68 Mauricio 3.50% 2031
69 Argelia 3.30% 2031
70 Somalia, Rep. Fed. 3.20% 2031
71 Brasil 3.00% 2031
72 Albania 3.00% 2031
73 Armenia 3.00% 2031
74 República Centroafricana 3.00% 2031
75 Chile 3.00% 2031
76 Congo, Rep. del 3.00% 2031
77 Colombia 3.00% 2031
78 Costa Rica 3.00% 2031
79 Georgia 3.00% 2031
80 Hungría 3.00% 2031
81 Camboya 3.00% 2031
82 México 3.00% 2031
83 Namibia 3.00% 2031
84 Nicaragua 3.00% 2031
85 Filipinas 3.00% 2031
86 Islas Salomón 3.00% 2031
87 Serbia 3.00% 2031
88 Eswatini 3.00% 2031
89 Chad 3.00% 2031
90 Samoa 3.00% 2031
91 Sudáfrica 3.00% 2031
92 Afganistán 2.90% 2025
93 Camerún 2.80% 2031
94 Fiji 2.50% 2031
95 Seychelles 2.50% 2031
96 Nauru 2.50% 2031
97 Hong Kong, RAE de China 2.50% 2031
98 Polonia 2.50% 2031
99 Croacia 2.50% 2031
100 Rumania 2.50% 2031
101 Comoras 2.50% 2031
102 Guinea Ecuatorial 2.50% 2031
103 Indonesia 2.50% 2031
104 Lituania 2.50% 2031
105 Tuvalu 2.50% 2031
106 Islandia 2.50% 2031
107 Australia 2.40% 2031
108 Islas Marshall 2.40% 2031
109 Barbados 2.40% 2031
110 Vanuatu 2.30% 2031
111 Maldivas 2.30% 2031
112 Gabón 2.30% 2031
113 Estonia 2.30% 2031
114 Dominica 2.20% 2031
115 Estados Unidos 2.20% 2031
116 Bulgaria 2.20% 2031
117 Letonia 2.20% 2031
118 Macao, RAE de China 2.20% 2031
119 Jordania 2.20% 2031
120 Montenegro 2.20% 2031
121 Palaos 2.10% 2031
122 Puerto Rico (EE.UU.) 2.10% 2031
123 Alemania 2.10% 2031
124 Guinea-Bisáu 2.10% 2031
125 Austria 2.10% 2031
126 Grecia 2.10% 2031
127 Eslovenia 2.10% 2031
128 Canadá 2.00% 2031
129 República Eslovaca 2.00% 2031
130 Suecia 2.00% 2031
131 Emiratos Árabes Unidos 2.00% 2031
132 Benín 2.00% 2031
133 San Cristóbal y Nieves 2.00% 2031
134 Corea, Rep. de 2.00% 2031
135 Reino Unido 2.00% 2031
136 Santa Lucía 2.00% 2031
137 Micronesia, Estados Federados de 2.00% 2031
138 Luxemburgo 2.00% 2031
139 Marruecos 2.00% 2031
140 Macedonia del Norte 2.00% 2031
141 Mali 2.00% 2031
142 Malta 2.00% 2031
143 Finlandia 2.00% 2031
144 España 2.00% 2031
145 Dinamarca 2.00% 2031
146 Malasia 2.00% 2031
147 San Vicente y las Granadinas 2.00% 2031
148 Níger 2.00% 2031
149 Países Bajos 2.00% 2031
150 Noruega 2.00% 2031
151 Nueva Zelanda 2.00% 2031
152 Omán 2.00% 2031
153 Panamá 2.00% 2031
154 Perú 2.00% 2031
155 Antigua y Barbuda 2.00% 2031
156 Chequia 2.00% 2031
157 Portugal 2.00% 2031
158 Chipre 2.00% 2031
159 Qatar 2.00% 2031
160 Cabo Verde 2.00% 2031
161 Arabia Saudita 2.00% 2031
162 Senegal 2.00% 2031
163 Singapur 2.00% 2031
164 Costa de Marfil 2.00% 2031
165 San Marino 2.00% 2031
166 China 2.00% 2031
167 Andorra 2.00% 2031
168 Togo 2.00% 2031
169 Aruba 2.00% 2031
170 Timor-Leste 2.00% 2031
171 Bosnia y Herzegovina 2.00% 2031
172 Trinidad y Tobago 2.00% 2031
173 Bahamas 2.00% 2031
174 Baréin 2.00% 2031
175 Burkina Faso 2.00% 2031
176 Irlanda 2.00% 2031
177 Israel 2.00% 2031
178 Italia 2.00% 2031
179 Japón 2.00% 2031
180 Granada 2.00% 2031
181 Kiribati 1.80% 2031
182 Tailandia 1.80% 2031
183 Bélgica 1.80% 2031
184 El Salvador 1.80% 2031
185 Francia 1.80% 2031
186 Kuwait 1.60% 2031
187 Ecuador 1.50% 2031
188 Eritrea 1.30% 2019
189 Belice 1.30% 2031
190 Sri Lanka 1.20% 2024
191 Brunéi Darussalam 1.00% 2031
192 Yibuti 0.90% 2031
193 Liechtenstein 0.70% 2031
194 Suiza 0.70% 2031