Tasa de crecimiento del PIB (FMI) Ranking

¡URL copiada!
CSV

Tasa de crecimiento del PIB (FMI) (%)

Términos relacionados para esta página

La tasa de crecimiento del PIB (pronóstico del FMI) es un indicador que muestra la velocidad del crecimiento económico de cada país según lo previsto por el Fondo Monetario Internacional. Esta clasificación es útil para identificar países donde se espera una expansión económica futura. Los países en los primeros lugares son en su mayoría economías emergentes y países en desarrollo, que se espera que muestren un crecimiento elevado debido al aumento demográfico, industrialización y expansión de inversiones. Por otro lado, los países en los últimos lugares son principalmente naciones desarrolladas, que ya poseen estructuras económicas maduras y tienden a mostrar tasas de crecimiento bajas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al ser valores pronosticados, los resultados reales pueden cambiar debido a inestabilidad política o fluctuaciones de la economía mundial.

194 países
promedio 3.23%
Mediana 3.00%

Cambiar país de enfoque

194 países

# País Valor (%) Año
🥇 Mozambique 13.00% 2031
🥈 Etiopía 7.70% 2031
🥉 Guinea 7.20% 2031
4 Ruanda 6.80% 2031
5 Costa de Marfil 6.50% 2031
6 India 6.50% 2031
7 Tanzania 6.30% 2031
8 Bangladesh 6.10% 2031
9 Benín 6.00% 2031
10 Venezuela, RB 6.00% 2027
11 Níger 6.00% 2031
12 Filipinas 6.00% 2031
13 Uganda 5.90% 2031
14 Uzbekistán 5.70% 2031
15 Bután 5.60% 2031
16 Togo 5.50% 2031
17 Camboya 5.50% 2031
18 Liberia 5.50% 2031
19 Yibuti 5.50% 2031
20 Viet Nam 5.40% 2031
21 Congo, Rep. Dem. del 5.40% 2031
22 Zambia 5.30% 2031
23 Chad 5.30% 2031
24 República Kirguisa 5.20% 2031
25 Mali 5.20% 2031
26 Indonesia 5.20% 2031
27 Cabo Verde 5.10% 2031
28 Qatar 5.00% 2031
29 Georgia 5.00% 2031
30 Armenia 5.00% 2031
31 Ghana 5.00% 2031
32 Nepal 5.00% 2031
33 Mongolia 5.00% 2031
34 Sri Lanka 5.00% 2024
35 República Dominicana 5.00% 2031
36 Kenya 5.00% 2031
37 Gambia 5.00% 2031
38 Burkina Faso 4.90% 2031
39 Egipto, Rep. Árabe 4.80% 2031
40 Madagascar 4.80% 2031
41 Senegal 4.60% 2031
42 Camerún 4.60% 2031
43 Tayikistán 4.50% 2031
44 Panamá 4.50% 2031
45 Pakistán 4.50% 2031
46 Sudán 4.50% 2031
47 Sierra Leona 4.50% 2031
48 Malasia 4.30% 2031
49 Somalia, Rep. Fed. 4.20% 2031
50 Guinea-Bisáu 4.20% 2031
51 Zimbabue 4.20% 2031
52 Burundi 4.20% 2031
53 Nigeria 4.20% 2031
54 Botsuana 4.00% 2031
55 Maldivas 4.00% 2031
56 Emiratos Árabes Unidos 4.00% 2031
57 Marruecos 4.00% 2031
58 Malta 4.00% 2031
59 Türkiye 4.00% 2031
60 Líbano 4.00% 2025
61 Guatemala 3.90% 2031
62 Honduras 3.80% 2031
63 Eritrea 3.80% 2019
64 Libia 3.80% 2031
65 Comoras 3.60% 2031
66 Congo, Rep. del 3.60% 2031
67 Arabia Saudita 3.60% 2031
68 Kazajstán 3.60% 2031
69 Ucrania 3.60% 2031
70 Paraguay 3.50% 2031
71 Serbia 3.50% 2031
72 Costa Rica 3.50% 2031
73 Moldavia 3.50% 2031
74 República Centroafricana 3.50% 2031
75 Iraq 3.50% 2031
76 Nicaragua 3.50% 2031
77 Mauricio 3.40% 2031
78 República Árabe Siria 3.40% 2010
79 Fiji 3.40% 2031
80 Israel 3.40% 2031
81 Baréin 3.30% 2031
82 Seychelles 3.30% 2031
83 China 3.30% 2031
84 Santo Tomé y Príncipe 3.20% 2031
85 Albania 3.20% 2031
86 Timor-Leste 3.20% 2031
87 Papúa Nueva Guinea 3.10% 2031
88 Rumania 3.10% 2031
89 Angola 3.10% 2031
90 Lao, RPD 3.00% 2031
91 Argentina 3.00% 2031
92 Jordania 3.00% 2031
93 Sudán del Sur 3.00% 2031
94 Ecuador 3.00% 2031
95 El Salvador 3.00% 2031
96 Islas Salomón 3.00% 2031
97 Afganistán 3.00% 2025
98 Bosnia y Herzegovina 3.00% 2031
99 Macao, RAE de China 3.00% 2031
100 Chipre 3.00% 2031
101 Macedonia del Norte 3.00% 2031
102 Montenegro 3.00% 2031
103 Mauritania 3.00% 2031
104 Malaui 3.00% 2031
105 Namibia 3.00% 2031
106 Surinam 2.90% 2031
107 Gabón 2.90% 2031
108 Brunéi Darussalam 2.90% 2031
109 Colombia 2.80% 2031
110 Perú 2.80% 2031
111 San Vicente y las Granadinas 2.70% 2031
112 Omán 2.70% 2031
113 Eswatini 2.70% 2031
114 Granada 2.70% 2031
115 Bulgaria 2.60% 2031
116 Argelia 2.60% 2031
117 Hungría 2.50% 2031
118 San Cristóbal y Nieves 2.50% 2031
119 Croacia 2.50% 2031
120 Vanuatu 2.50% 2031
121 Brasil 2.50% 2031
122 Guinea Ecuatorial 2.50% 2031
123 Azerbaiyán 2.50% 2031
124 Singapur 2.50% 2031
125 Yemen, Rep. 2.50% 2031
126 Polonia 2.50% 2031
127 Antigua y Barbuda 2.50% 2031
128 Tailandia 2.50% 2031
129 Letonia 2.40% 2031
130 Islandia 2.40% 2031
131 Kuwait 2.40% 2031
132 Lituania 2.40% 2031
133 Turkmenistán 2.30% 2031
134 Chile 2.30% 2031
135 Irlanda 2.30% 2031
136 Australia 2.30% 2031
137 Hong Kong, RAE de China 2.20% 2031
138 Nueva Zelanda 2.20% 2031
139 Uruguay 2.20% 2031
140 Irán, Rep. Islámica del 2.10% 2031
141 Eslovenia 2.10% 2031
142 Kiribati 2.10% 2031
143 Dominica 2.00% 2031
144 Barbados 2.00% 2031
145 Palaos 2.00% 2031
146 México 2.00% 2031
147 Luxemburgo 2.00% 2031
148 Belice 2.00% 2031
149 Nauru 2.00% 2031
150 Samoa 2.00% 2031
151 Corea, Rep. de 1.90% 2031
152 Trinidad y Tobago 1.80% 2031
153 Estados Unidos 1.80% 2031
154 Chequia 1.80% 2031
155 República Eslovaca 1.80% 2031
156 Suecia 1.80% 2031
157 Myanmar 1.80% 2031
158 Canadá 1.80% 2031
159 Sudáfrica 1.80% 2031
160 España 1.70% 2031
161 Estonia 1.70% 2031
162 Grecia 1.60% 2031
163 Tuvalu 1.60% 2031
164 Islas Marshall 1.60% 2031
165 Portugal 1.60% 2031
166 Haití 1.50% 2031
167 Santa Lucía 1.50% 2031
168 Bahamas 1.50% 2031
169 Dinamarca 1.50% 2031
170 Liechtenstein 1.50% 2031
171 Jamaica 1.50% 2031
172 Túnez 1.50% 2031
173 Andorra 1.50% 2031
174 Lesoto 1.50% 2031
175 Reino Unido 1.40% 2031
176 Tonga 1.30% 2031
177 Bélgica 1.30% 2031
178 Aruba 1.30% 2031
179 San Marino 1.30% 2031
180 Países Bajos 1.20% 2031
181 Suiza 1.20% 2031
182 Finlandia 1.20% 2031
183 Francia 1.10% 2031
184 Noruega 1.10% 2031
185 Guyana 1.10% 2031
186 Federación de Rusia 1.00% 2031
187 Belarús 0.90% 2031
188 Puerto Rico (EE.UU.) 0.80% 2031
189 Austria 0.80% 2031
190 Italia 0.70% 2031
191 Micronesia, Estados Federados de 0.70% 2031
192 Japón 0.60% 2031
193 Alemania 0.60% 2031
194 Bolivia -3.30% 2026