Energieverbrauch (kg Öleinheiten pro Kopf) Ranking

URL kopiert!
CSV

Energy use (kg of oil equivalent per capita) (kg)

エネルギー消費は、一人あたりが1年間に使用するエネルギーを石油換算キログラムで表した指標です。高い国ほどエネルギーを多く消費しており、工業化程度や生活水準、気候条件が影響します。上位にはアイスランドやルクセンブルク、カナダなど先進国が多く、寒冷地で暖房需要が高いことや、自動車依存度が高いことが特徴です。一方、下位にはアフリカやアジアの低所得国が位置し、電化率の低さや産業の未発達が原因です。各国のエネルギー政策や再生可能エネルギーへの転換も重要な要素となります。

179 Länder

# Land Wert (kg) Jahr
🥇 Katar 16.7K 2022
🥈 Island 15.7K 2023
🥉 Trinidad und Tobago 11.0K 2022
4 Bahrain 10.7K 2022
5 Brunei Darussalam 9.5K 2022
6 Kuwait 9.1K 2022
7 Vereinigte Arabische Emirate 8.3K 2022
8 Saudi-Arabien 7.5K 2022
9 Kanada 7.3K 2023
10 Gibraltar 6.5K 2022
11 Vereinigte Staaten 6.4K 2023
12 Oman 5.9K 2022
13 Finnland 5.9K 2023
14 Curaçao 5.6K 2022
15 Turkmenistan 5.6K 2022
16 Russische Föderation 5.6K 2022
17 Korea, Republik 5.3K 2023
18 Singapur 5.3K 2023
19 Australien 4.9K 2023
20 Norwegen 4.9K 2023
21 Palau 4.8K 1990
22 Luxemburg 4.6K 2023
23 Schweden 4.3K 2023
24 Belgien 4.1K 2023
25 Neuseeland 3.7K 2023
26 Kasachstan 3.7K 2023
27 Tschechien 3.5K 2023
28 Niederlande 3.4K 2023
29 Österreich 3.3K 2023
30 Iran, Islamische Republik 3.3K 2022
31 Frankreich 3.1K 2023
32 Estland 3.1K 2023
33 Slowakische Republik 3.1K 2023
34 Japan 3.0K 2023
35 Deutschland 2.9K 2023
36 Slowenien 2.9K 2023
37 Malaysia 2.9K 2022
38 Weißrussland 2.9K 2022
39 China 2.9K 2023
40 Polen 2.6K 2023
41 Bulgarien 2.6K 2023
42 Libyen 2.5K 2022
43 Ungarn 2.5K 2023
44 Schweiz 2.5K 2023
45 Dänemark 2.5K 2023
46 Irland 2.5K 2023
47 Israel 2.5K 2023
48 Litauen 2.4K 2023
49 Seychellen 2.4K 2007
50 Serbien 2.4K 2023
51 Italien 2.3K 2023
52 Spanien 2.3K 2023
53 Lettland 2.2K 2023
54 Kroatien 2.2K 2023
55 Bosnien und Herzegowina 2.2K 2023
56 Vereinigtes Königreich 2.1K 2023
57 Gabun 2.1K 2022
58 Chile 2.0K 2023
59 Bahamas 2.0K 2007
60 Südafrika 1.9K 2023
61 Mongolei 1.9K 2022
62 Griechenland 1.9K 2023
63 Portugal 1.9K 2023
64 Thailand 1.9K 2023
65 Türkiye 1.8K 2023
66 Argentinien 1.8K 2023
67 Antigua und Barbuda 1.8K 2007
68 St. Kitts und Nevis 1.8K 2007
69 Aserbaidschan 1.7K 2023
70 Montenegro 1.7K 2023
71 Surinam 1.7K 2023
72 Zypern 1.7K 2023
73 Uruguay 1.6K 2022
74 Rumänien 1.6K 2023
75 Hongkong, Sonderverwaltungsregion China 1.6K 2022
76 Mexiko 1.6K 2023
77 Georgien 1.5K 2023
78 Ukraine 1.5K 2023
79 Algerien 1.5K 2023
80 Brasilien 1.5K 2023
81 Barbados 1.5K 2007
82 Venezuela, RB 1.5K 2022
83 Nordmazedonien 1.5K 2023
84 Irak 1.4K 2022
85 Malta 1.4K 2023
86 Usbekistan 1.4K 2022
87 Armenien 1.3K 2022
88 Moldau 1.3K 2023
89 Äquatorialguinea 1.3K 2022
90 Kosovo 1.2K 2014
91 Mauritius 1.2K 2023
92 Botswana 1.2K 2022
93 Panama 1.1K 2022
94 Paraguay 1.0K 2023
95 Costa Rica 1.0K 2023
96 Vietnam 1.0K 2022
97 Indonesien 976.95 2023
98 Jamaika 968.88 2022
99 Eswatini 958.92 2022
100 Tunesien 956.04 2022
101 Dominikanische Republik 950.47 2022
102 Ägypten, Arabische Republik 928.39 2023
103 Malediven 921.48 2007
104 Ecuador 904.74 2022
105 Albanien 888.46 2023
106 Guatemala 887.84 2022
107 Kolumbien 862.63 2023
108 Peru 826.71 2022
109 Kuba 815.62 2022
110 Laos, Demokratische Volksrepublik 815.09 2022
111 Sambia 800.67 2022
112 Bolivien 798.29 2022
113 El Salvador 768.68 2022
114 St. Lucia 763.00 2007
115 Jordanien 754.31 2022
116 Indien 754.18 2023
117 Grenada 732.89 2007
118 Namibia 692.46 2022
119 Guyana 660.62 2007
120 Kirgisische Republik 645.01 2022
121 Demokratische Volksrepublik Korea 640.51 2022
122 St. Vincent und die Grenadinen 627.63 2007
123 Republik Kongo 627.59 2022
124 Dominica 624.57 2007
125 Libanon 617.48 2022
126 Marshallinseln 614.97 2007
127 Nicaragua 608.25 2022
128 Belize 601.15 2007
129 Marokko 600.64 2023
130 Honduras 593.63 2023
131 Fidschi 583.63 2007
132 Philippinen 550.79 2022
133 Kenia 544.94 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Nepal 519.95 2022
136 Kambodscha 501.64 2022
137 Uganda 482.82 2022
138 Sri Lanka 473.92 2022
139 Côte d'Ivoire 471.78 2022
140 Pakistan 470.72 2022
141 Syrische Arabische Republik 454.53 2022
142 Togo 425.40 2022
143 Angola 423.12 2022
144 Simbabwe 416.59 2022
145 Sudan 411.78 2022
146 Tansania 405.15 2022
147 Myanmar 399.52 2022
148 Demokratische Republik Kongo 390.90 2022
149 Kamerun 384.10 2022
150 Äthiopien 377.92 2022
151 Haiti 377.53 2022
152 Benin 375.82 2022
153 Tadschikistan 375.20 2022
154 Ruanda 372.99 2022
155 Bhutan 359.54 2007
156 Ghana 359.18 2022
157 Mosambik 358.64 2022
158 Nigeria 333.06 2022
159 Burkina Faso 312.93 2022
160 Madagaskar 308.67 2022
161 Samoa 307.28 2007
162 Bangladesch 297.12 2022
163 Senegal 291.05 2023
164 Eritrea 289.55 2022
165 São Tomé und Príncipe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Tschad 198.54 2022
168 Dschibuti 163.52 2007
169 Niger 162.05 2022
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Salomonen 127.96 2007
172 Kiribati 107.77 2007
173 Gambia 75.32 2007
174 Südsudan 69.04 2022
175 Jemen, Republik 68.95 2022
176 Komoren 66.46 2007
177 Guinea-Bissau 65.47 2007
178 Timor-Leste 60.70 2007
179 Lesotho 9.73 2007