Länder und Regionen 217 Wirtschaftsindikatoren 42 Datenpunkte 255,853 Datenquellen 8

Globale Makroökonomische Diagramme

# Land BIP BIP pro Kopf BIP-Wachstum Bevölkerung
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten $28,751B(€24.6T) €24.6T $84,534 +2.79% 340M
2 China China $18,744B(€16.0T) €16.0T $13,303 +4.98% 1,409M
3 Deutschland Deutschland $4,686B(€4.0T) €4.0T $56,104 -0.50% 84M
4 Japan Japan $4,028B(€3.4T) €3.4T $32,487 +0.10% 124M
5 Indien Indien $3,910B(€3.3T) €3.3T $2,695 +6.49% 1,451M
6 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich $3,686B(€3.1T) €3.1T $53,246 +1.13% 69M
7 Frankreich Frankreich $3,160B(€2.7T) €2.7T $46,103 +1.19% 69M
8 Italien Italien $2,381B(€2.0T) €2.0T $40,385 +0.69% 59M
9 Kanada Kanada $2,244B(€1.9T) €1.9T $54,340 +1.55% 41M
10 Brasilien Brasilien $2,186B(€1.9T) €1.9T $10,311 +3.42% 212M

Wirtschaftsindikatoren

Ungleichheit