Current Account Balance
Последний
39,327
-0.1%
г/г
2026/02
Среднее значение за 12 месяцев
27,888
Рекордный максимум
44,447
Рекордно низкий уровень
-20,691
Период данных
1996 – 2026
362 Точки данных
Current Account Balance Тенденции(億円)
О Current Account Balance
The current account balance records Japan's transactions with the rest of the world in goods, services, and income. A surplus indicates net capital inflow.
Ежемесячные данные
| Год/Месяц | Ценить | Мама | г/г |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | 39,327 | +322.4% | -0.1% |
| 2026/01 | 9,310 | +0.6% | -404.9% |
| 2025/12 | 9,254 | -74.8% | -12.8% |
| 2025/11 | 36,764 | +34.0% | +11.2% |
| 2025/10 | 27,435 | -38.3% | +16.6% |
| 2025/09 | 44,447 | +22.5% | +160.3% |
| 2025/08 | 36,281 | +40.3% | -5.7% |
| 2025/07 | 25,863 | +101.8% | -27.6% |
| 2025/06 | 12,818 | -61.4% | -33.1% |
| 2025/05 | 33,205 | +40.1% | +13.8% |
| 2025/04 | 23,700 | -34.6% | +13.1% |
| 2025/03 | 36,253 | -8.0% | +5.3% |
| 2025/02 | 39,384 | -1390.0% | +43.2% |
| 2025/01 | -3,053 | -128.8% | -197.9% |
| 2024/12 | 10,607 | -67.9% | +14.0% |
| 2024/11 | 33,061 | +40.5% | +55.2% |
| 2024/10 | 23,538 | +37.9% | -15.6% |
| 2024/09 | 17,075 | -55.6% | -42.4% |
| 2024/08 | 38,454 | +7.7% | +60.7% |
| 2024/07 | 35,704 | +86.4% | +21.5% |
| 2024/06 | 19,153 | -34.4% | +12.4% |
| 2024/05 | 29,178 | +39.2% | +34.0% |
| 2024/04 | 20,961 | -39.1% | +10.9% |
| 2024/03 | 34,426 | +25.2% | +46.8% |
| 2024/02 | 27,498 | +781.9% | +20.5% |
| 2024/01 | 3,118 | -66.5% | -115.1% |
| 2023/12 | 9,304 | -56.3% | +237.2% |
| 2023/11 | 21,296 | -23.7% | +18.6% |
| 2023/10 | 27,901 | -5.9% | -5496.7% |
| 2023/09 | 29,655 | +23.9% | +275.6% |
| 2023/08 | 23,931 | -18.6% | +284.9% |
| 2023/07 | 29,382 | +72.5% | +258.4% |
| 2023/06 | 17,037 | -21.7% | +252.2% |
| 2023/05 | 21,771 | +15.2% | +188.1% |
| 2023/04 | 18,892 | -19.4% | +78.2% |
| 2023/03 | 23,455 | +2.8% | -28.8% |
| 2023/02 | 22,821 | -210.3% | +1.0% |
| 2023/01 | -20,691 | -850.0% | +213.4% |
| 2022/12 | 2,759 | -84.6% | -18.6% |
| 2022/11 | 17,962 | -3574.3% | +15.4% |
| 2022/10 | -517 | -106.5% | -103.0% |
| 2022/09 | 7,895 | +27.0% | -51.7% |
| 2022/08 | 6,217 | -24.2% | -70.6% |
| 2022/07 | 8,197 | +69.5% | -64.9% |
| 2022/06 | 4,837 | -36.0% | -63.9% |
| 2022/05 | 7,557 | -28.7% | -68.9% |
| 2022/04 | 10,602 | -67.8% | -40.2% |
| 2022/03 | 32,918 | +45.6% | +25.2% |
| 2022/02 | 22,603 | -442.3% | -24.4% |
| 2022/01 | -6,603 | -294.9% | -206.9% |
| 2021/12 | 3,388 | -78.2% | -70.8% |
| 2021/11 | 15,566 | -8.8% | -12.2% |
| 2021/10 | 17,075 | +4.5% | -13.5% |
| 2021/09 | 16,347 | -22.8% | +4.5% |
| 2021/08 | 21,171 | -9.2% | +8.4% |
| 2021/07 | 23,326 | +74.3% | +69.0% |
| 2021/06 | 13,383 | -45.0% | -4531.5% |
| 2021/05 | 24,324 | +37.2% | +164.0% |
| 2021/04 | 17,723 | -32.6% | +110668.8% |
| 2021/03 | 26,299 | -12.0% | +43.2% |
Другие показатели:
Связанные страницы: