Export Quantity Index
Dernière Valeur
104.9
-1.0%
Glissement Annuel
2026/02
Moyenne 12 Mois
103.2
Plus Haut Historique
144.3
Plus Bas Historique
29.0
Période des Données
1975 – 2026
614 Points de Données
Tendances de Export Quantity Index(指数(2020=100))
À propos de Export Quantity Index
The Export Volume Index measures changes in the physical volume of Japan's exports, excluding price effects, indexed to 2020=100.
Données Mensuelles
| Année/Mois | Valeur | Glissement Mensuel | Glissement Annuel |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | 104.9 | -2.5% | -1.0% |
| 2026/01 | 107.6 | +4.0% | +7.3% |
| 2025/12 | 103.5 | +0.0% | -2.6% |
| 2025/11 | 103.5 | +2.0% | +3.4% |
| 2025/10 | 101.5 | -0.3% | -2.0% |
| 2025/09 | 101.8 | +1.4% | -2.7% |
| 2025/08 | 100.4 | -1.3% | -2.2% |
| 2025/07 | 101.7 | -4.1% | -0.6% |
| 2025/06 | 106.0 | +3.7% | +4.0% |
| 2025/05 | 102.2 | +0.5% | +1.2% |
| 2025/04 | 101.7 | -1.9% | -2.0% |
| 2025/03 | 103.7 | -2.2% | +0.8% |
| 2025/02 | 106.0 | +5.7% | +6.2% |
| 2025/01 | 100.3 | -5.6% | -3.9% |
| 2024/12 | 106.3 | +6.2% | -0.2% |
| 2024/11 | 100.1 | -3.4% | -1.3% |
| 2024/10 | 103.6 | -1.0% | -3.2% |
| 2024/09 | 104.6 | +1.9% | -3.0% |
| 2024/08 | 102.7 | +0.4% | -2.5% |
| 2024/07 | 102.3 | +0.4% | -6.7% |
| 2024/06 | 101.9 | +0.9% | -4.8% |
| 2024/05 | 101.0 | -2.7% | -5.2% |
| 2024/04 | 103.8 | +0.9% | -2.1% |
| 2024/03 | 102.9 | +3.1% | -0.7% |
| 2024/02 | 99.8 | -4.4% | -3.9% |
| 2024/01 | 104.4 | -2.0% | +1.3% |
| 2023/12 | 106.5 | +5.0% | +3.7% |
| 2023/11 | 101.4 | -5.2% | -5.9% |
| 2023/10 | 107.0 | -0.7% | -2.6% |
| 2023/09 | 107.8 | +2.4% | -1.0% |
| 2023/08 | 105.3 | -3.9% | -5.2% |
| 2023/07 | 109.6 | +2.4% | -1.3% |
| 2023/06 | 107.0 | +0.4% | -4.1% |
| 2023/05 | 106.6 | +0.6% | -4.3% |
| 2023/04 | 106.0 | +2.3% | -2.8% |
| 2023/03 | 103.6 | -0.2% | -8.1% |
| 2023/02 | 103.8 | +0.7% | -6.7% |
| 2023/01 | 103.1 | +0.4% | -6.8% |
| 2022/12 | 102.7 | -4.7% | -6.4% |
| 2022/11 | 107.8 | -1.9% | -2.5% |
| 2022/10 | 109.9 | +0.9% | +5.0% |
| 2022/09 | 108.9 | -2.0% | +5.2% |
| 2022/08 | 111.1 | +0.1% | -0.2% |
| 2022/07 | 111.0 | -0.5% | -0.3% |
| 2022/06 | 111.6 | +0.2% | -1.9% |
| 2022/05 | 111.4 | +2.2% | -1.3% |
| 2022/04 | 109.0 | -3.3% | -4.5% |
| 2022/03 | 112.7 | +1.3% | -1.1% |
| 2022/02 | 111.3 | +0.6% | +3.3% |
| 2022/01 | 110.6 | +0.8% | -3.0% |
| 2021/12 | 109.7 | -0.8% | +0.2% |
| 2021/11 | 110.6 | +5.6% | +1.6% |
| 2021/10 | 104.7 | +1.2% | -2.3% |
| 2021/09 | 103.5 | -7.0% | +1.0% |
| 2021/08 | 111.3 | +0.0% | +12.9% |
| 2021/07 | 111.3 | -2.1% | +23.8% |
| 2021/06 | 113.7 | +0.7% | +35.8% |
| 2021/05 | 112.9 | -1.1% | +39.0% |
| 2021/04 | 114.2 | +0.2% | +27.6% |
| 2021/03 | 114.0 | +5.8% | +8.4% |
Autres indicateurs :
Pages associées :