全球宏观经济图表

GDP世界排名

查看完整排名 →
# 国家 GDP 人均GDP GDP增长率 人口
1 美国 美国 $28,751B(¥198.5万亿) ¥198.5万亿 $84,534 +2.79% 340M
2 中国 中国 $18,744B(¥129.4万亿) ¥129.4万亿 $13,303 +4.98% 1,409M
3 德国 德国 $4,686B(¥32.3万亿) ¥32.3万亿 $56,104 -0.50% 84M
4 日本 日本 $4,028B(¥27.8万亿) ¥27.8万亿 $32,487 +0.10% 124M
5 印度 印度 $3,910B(¥27.0万亿) ¥27.0万亿 $2,695 +6.49% 1,451M
6 英国 英国 $3,686B(¥25.4万亿) ¥25.4万亿 $53,246 +1.13% 69M
7 法国 法国 $3,160B(¥21.8万亿) ¥21.8万亿 $46,103 +1.19% 69M
8 意大利 意大利 $2,381B(¥16.4万亿) ¥16.4万亿 $40,385 +0.69% 59M
9 加拿大 加拿大 $2,244B(¥15.5万亿) ¥15.5万亿 $54,340 +1.55% 41M
10 巴西 巴西 $2,186B(¥15.1万亿) ¥15.1万亿 $10,311 +3.42% 212M

经济指标