Taxa de fertilidade, total (nascimentos por mulher) Ranking

URL copiada!
CSV

Fertility rate, total (births per woman)

出生率は女性1人が生涯に産むと予想される子どもの数を示す指標です。世界平均は約2.3ですが、国によって大きく異なります。アフリカ諸国やアフガニスタンなど発展途上国では5を超える高い出生率が見られ、若い人口構成が特徴です。一方、日本や韓国、ドイツなど先進国では1.3以下の低い出生率となっており、少子高齢化が進んでいます。出生率は教育水準、女性の就業機会、避妊へのアクセス、経済発展水準などの要因に影響されます。

217 países

# País Valor Ano
🥇 Somália, República Federal 6.13 2023
🥈 Chade 6.12 2023
🥉 Níger 6.06 2023
4 Congo, Rep. Democrática 6.05 2023
5 República Centro-Africana 6.01 2023
6 Mali 5.61 2023
7 Angola 5.12 2023
8 Burundi 4.88 2023
9 Afeganistão 4.84 2023
10 Moçambique 4.76 2023
11 Mauritânia 4.70 2023
12 Tanzânia 4.61 2023
13 Iêmen, República 4.59 2023
14 Benin 4.56 2023
15 Nigéria 4.48 2023
16 Sudão 4.32 2023
17 Camarões 4.32 2023
18 Costa do Marfim 4.28 2023
19 Uganda 4.28 2023
20 Guiné 4.22 2023
21 Togo 4.19 2023
22 Burkina Faso 4.19 2023
23 Congo, Rep. 4.16 2023
24 Zâmbia 4.10 2023
25 Guiné Equatorial 4.08 2023
26 Gâmbia 4.01 2023
27 Etiópia 3.99 2023
28 Madagáscar 3.97 2023
29 Libéria 3.95 2023
30 Comores 3.88 2023
31 Sudão do Sul 3.86 2023
32 Guiné-Bissau 3.84 2023
33 Samoa 3.83 2023
34 Senegal 3.82 2023
35 Serra Leoa 3.79 2023
36 Zimbábue 3.72 2023
37 Eritreia 3.71 2023
38 Ruanda 3.70 2023
39 Malauí 3.65 2023
40 Gabão 3.65 2023
41 São Tomé e Príncipe 3.64 2023
42 Paquistão 3.60 2023
43 Vanuatu 3.60 2023
44 Ilhas Salomão 3.56 2023
45 Uzbequistão 3.50 2023
46 Gana 3.40 2023
47 Nauru 3.33 2023
48 Cisjordânia e Gaza 3.31 2023
49 Iraque 3.25 2023
50 Namíbia 3.21 2023
51 Quênia 3.21 2023
52 Tuvalu 3.21 2023
53 Kiribati 3.15 2023
54 Tonga 3.13 2023
55 Papua Nova Guiné 3.10 2023
56 Tajiquistão 3.07 2023
57 Cazaquistão 3.01 2023
58 Ilhas Marshall 2.92 2023
59 Israel 2.85 2023
60 Guam 2.78 2023
61 Argélia 2.77 2023
62 Eswatíni 2.75 2023
63 Egito, Rep. Árabe do 2.75 2023
64 Micronésia, Estados Federados da 2.75 2023
65 Botsuana 2.73 2023
66 São Martinho (parte francesa) 2.72 2023
67 República Árabe Síria 2.71 2023
68 Timor-Leste 2.71 2023
69 República Quirguiz 2.70 2023
70 Mongólia 2.70 2023
71 Lesoto 2.69 2023
72 Turcomenistão 2.69 2023
73 Haiti 2.66 2023
74 Jordânia 2.64 2023
75 Djibuti 2.61 2023
76 Camboja 2.58 2023
77 Bolívia 2.55 2023
78 Omã 2.52 2023
79 Honduras 2.50 2023
80 Paraguai 2.42 2023
81 RDP Lao 2.42 2023
82 Guiana 2.41 2023
83 Líbia 2.35 2023
84 Ilhas Marianas do Norte 2.35 2023
85 Guatemala 2.31 2023
86 Samoa Americana 2.29 2023
87 Fiji 2.28 2023
88 Arábia Saudita 2.28 2023
89 Suriname 2.25 2023
90 República Dominicana 2.24 2023
91 Líbano 2.24 2023
92 Marrocos 2.23 2023
93 Nicarágua 2.22 2023
94 África do Sul 2.22 2023
95 Bangladesh 2.16 2023
96 Indonésia 2.13 2023
97 Panamá 2.12 2023
98 Mianmar 2.12 2023
99 Mônaco 2.11 2023
100 Venezuela, RB 2.08 2023
101 Seicheles 2.02 2023
102 Belize 2.01 2023
103 Nepal 1.98 2023
104 Ilhas Virgens (E.U.A.) 1.98 2023
105 Nova Caledônia 1.98 2023
106 Peru 1.98 2023
107 Índia 1.98 2023
108 Sri Lanka 1.97 2023
109 Filipinas 1.92 2023
110 Vietnã 1.91 2023
111 México 1.91 2023
112 Palau 1.91 2023
113 Armênia 1.90 2023
114 Gibraltar 1.89 2023
115 Ilhas Faroé 1.86 2023
116 Tunísia 1.83 2023
117 Bahrein 1.82 2023
118 Equador 1.82 2023
119 Geórgia 1.81 2023
120 Bulgária 1.81 2023
121 Coreia, República Popular Democrática da 1.78 2023
122 El Salvador 1.77 2023
123 São Vicente e Granadinas 1.77 2023
124 Groenlândia 1.77 2023
125 Brunei Darussalam 1.75 2023
126 Montenegro 1.74 2023
127 Moldávia 1.73 2023
128 Catar 1.73 2023
129 Romênia 1.71 2023
130 Barbados 1.71 2023
131 Irã, Rep. Islâmica do 1.70 2023
132 França 1.66 2023
133 Colômbia 1.65 2023
134 Brasil 1.62 2023
135 Estados Unidos 1.62 2023
136 Sérbia 1.61 2023
137 Aruba 1.60 2023
138 Islândia 1.59 2023
139 Antígua e Barbuda 1.58 2023
140 Maldivas 1.57 2023
141 Nova Zelândia 1.56 2023
142 Reino Unido 1.56 2023
143 Malásia 1.55 2023
144 Azerbaijão 1.55 2023
145 Ilha de Man 1.55 2023
146 Kosovo 1.54 2023
147 Trinidad e Tobago 1.53 2023
148 Ilhas Cayman 1.53 2023
149 Kuwait 1.52 2023
150 Cabo Verde 1.52 2023
151 Hungria 1.51 2023
152 Türquia 1.51 2023
153 Eslovênia 1.51 2023
154 São Cristóvão e Névis 1.50 2023
155 Polinésia Francesa 1.50 2023
156 Austrália 1.50 2023
157 Dinamarca 1.50 2023
158 Macedônia do Norte 1.50 2023
159 Argentina 1.50 2023
160 Irlanda 1.50 2023
161 República Eslovaca 1.49 2023
162 Granada 1.49 2023
163 Bósnia e Herzegovina 1.49 2023
164 Dominica 1.48 2023
165 Bélgica 1.47 2023
166 Ilhas Turks e Caicos 1.46 2023
167 Butão 1.46 2023
168 Croácia 1.46 2023
169 Tchéquia 1.45 2023
170 Liechtenstein 1.45 2023
171 Suécia 1.45 2023
172 Sint Maarten (parte holandesa) 1.45 2023
173 Portugal 1.44 2023
174 Cuba 1.44 2023
175 Holanda 1.43 2023
176 Federação Russa 1.41 2023
177 Uruguai 1.41 2023
178 Bermudas 1.40 2023
179 Noruega 1.40 2023
180 Maurício 1.39 2023
181 Alemanha 1.39 2023
182 Chipre 1.39 2023
183 Santa Lúcia 1.38 2023
184 Bahamas 1.37 2023
185 Ilhas do Canal 1.37 2023
186 Letônia 1.36 2023
187 Jamaica 1.36 2023
188 Albânia 1.35 2023
189 Costa Rica 1.33 2023
190 Suíça 1.33 2023
191 Áustria 1.32 2023
192 Grécia 1.32 2023
193 Estônia 1.31 2023
194 Canadá 1.26 2023
195 Finlândia 1.26 2023
196 Luxemburgo 1.25 2023
197 Tailândia 1.21 2023
198 Bielorrússia 1.21 2023
199 Curaçao 1.20 2023
200 Itália 1.20 2023
201 Emirados Árabes Unidos 1.20 2023
202 Japão 1.20 2023
203 Lituânia 1.18 2023
204 Chile 1.17 2023
205 Polônia 1.16 2023
206 San Marino 1.15 2023
207 Espanha 1.12 2023
208 Andorra 1.08 2023
209 Malta 1.06 2023
210 Ilhas Virgens Britânicas 1.04 2023
211 China 1.00 2023
212 Ucrânia 0.98 2023
213 Singapura 0.97 2023
214 Porto Rico (EUA) 0.92 2023
215 Hong Kong, RAE da China 0.75 2023
216 Coreia, Rep. da 0.72 2023
217 Macau, China 0.59 2023