Uso de energia (kg de equivalente de petróleo per capita) Ranking

URL copiada!
CSV

Energy use (kg of oil equivalent per capita) (kg)

エネルギー消費は、一人あたりが1年間に使用するエネルギーを石油換算キログラムで表した指標です。高い国ほどエネルギーを多く消費しており、工業化程度や生活水準、気候条件が影響します。上位にはアイスランドやルクセンブルク、カナダなど先進国が多く、寒冷地で暖房需要が高いことや、自動車依存度が高いことが特徴です。一方、下位にはアフリカやアジアの低所得国が位置し、電化率の低さや産業の未発達が原因です。各国のエネルギー政策や再生可能エネルギーへの転換も重要な要素となります。

179 países

# País Valor (kg) Ano
🥇 Catar 16.7K 2022
🥈 Islândia 15.7K 2023
🥉 Trinidad e Tobago 11.0K 2022
4 Bahrein 10.7K 2022
5 Brunei Darussalam 9.5K 2022
6 Kuwait 9.1K 2022
7 Emirados Árabes Unidos 8.3K 2022
8 Arábia Saudita 7.5K 2022
9 Canadá 7.3K 2023
10 Gibraltar 6.5K 2022
11 Estados Unidos 6.4K 2023
12 Omã 5.9K 2022
13 Finlândia 5.9K 2023
14 Curaçao 5.6K 2022
15 Turcomenistão 5.6K 2022
16 Federação Russa 5.6K 2022
17 Coreia, Rep. da 5.3K 2023
18 Singapura 5.3K 2023
19 Austrália 4.9K 2023
20 Noruega 4.9K 2023
21 Palau 4.8K 1990
22 Luxemburgo 4.6K 2023
23 Suécia 4.3K 2023
24 Bélgica 4.1K 2023
25 Nova Zelândia 3.7K 2023
26 Cazaquistão 3.7K 2023
27 Tchéquia 3.5K 2023
28 Holanda 3.4K 2023
29 Áustria 3.3K 2023
30 Irã, Rep. Islâmica do 3.3K 2022
31 França 3.1K 2023
32 Estônia 3.1K 2023
33 República Eslovaca 3.1K 2023
34 Japão 3.0K 2023
35 Alemanha 2.9K 2023
36 Eslovênia 2.9K 2023
37 Malásia 2.9K 2022
38 Bielorrússia 2.9K 2022
39 China 2.9K 2023
40 Polônia 2.6K 2023
41 Bulgária 2.6K 2023
42 Líbia 2.5K 2022
43 Hungria 2.5K 2023
44 Suíça 2.5K 2023
45 Dinamarca 2.5K 2023
46 Irlanda 2.5K 2023
47 Israel 2.5K 2023
48 Lituânia 2.4K 2023
49 Seicheles 2.4K 2007
50 Sérbia 2.4K 2023
51 Itália 2.3K 2023
52 Espanha 2.3K 2023
53 Letônia 2.2K 2023
54 Croácia 2.2K 2023
55 Bósnia e Herzegovina 2.2K 2023
56 Reino Unido 2.1K 2023
57 Gabão 2.1K 2022
58 Chile 2.0K 2023
59 Bahamas 2.0K 2007
60 África do Sul 1.9K 2023
61 Mongólia 1.9K 2022
62 Grécia 1.9K 2023
63 Portugal 1.9K 2023
64 Tailândia 1.9K 2023
65 Türquia 1.8K 2023
66 Argentina 1.8K 2023
67 Antígua e Barbuda 1.8K 2007
68 São Cristóvão e Névis 1.8K 2007
69 Azerbaijão 1.7K 2023
70 Montenegro 1.7K 2023
71 Suriname 1.7K 2023
72 Chipre 1.7K 2023
73 Uruguai 1.6K 2022
74 Romênia 1.6K 2023
75 Hong Kong, RAE da China 1.6K 2022
76 México 1.6K 2023
77 Geórgia 1.5K 2023
78 Ucrânia 1.5K 2023
79 Argélia 1.5K 2023
80 Brasil 1.5K 2023
81 Barbados 1.5K 2007
82 Venezuela, RB 1.5K 2022
83 Macedônia do Norte 1.5K 2023
84 Iraque 1.4K 2022
85 Malta 1.4K 2023
86 Uzbequistão 1.4K 2022
87 Armênia 1.3K 2022
88 Moldávia 1.3K 2023
89 Guiné Equatorial 1.3K 2022
90 Kosovo 1.2K 2014
91 Maurício 1.2K 2023
92 Botsuana 1.2K 2022
93 Panamá 1.1K 2022
94 Paraguai 1.0K 2023
95 Costa Rica 1.0K 2023
96 Vietnã 1.0K 2022
97 Indonésia 976.95 2023
98 Jamaica 968.88 2022
99 Eswatíni 958.92 2022
100 Tunísia 956.04 2022
101 República Dominicana 950.47 2022
102 Egito, Rep. Árabe do 928.39 2023
103 Maldivas 921.48 2007
104 Equador 904.74 2022
105 Albânia 888.46 2023
106 Guatemala 887.84 2022
107 Colômbia 862.63 2023
108 Peru 826.71 2022
109 Cuba 815.62 2022
110 RDP Lao 815.09 2022
111 Zâmbia 800.67 2022
112 Bolívia 798.29 2022
113 El Salvador 768.68 2022
114 Santa Lúcia 763.00 2007
115 Jordânia 754.31 2022
116 Índia 754.18 2023
117 Granada 732.89 2007
118 Namíbia 692.46 2022
119 Guiana 660.62 2007
120 República Quirguiz 645.01 2022
121 Coreia, República Popular Democrática da 640.51 2022
122 São Vicente e Granadinas 627.63 2007
123 Congo, Rep. 627.59 2022
124 Dominica 624.57 2007
125 Líbano 617.48 2022
126 Ilhas Marshall 614.97 2007
127 Nicarágua 608.25 2022
128 Belize 601.15 2007
129 Marrocos 600.64 2023
130 Honduras 593.63 2023
131 Fiji 583.63 2007
132 Filipinas 550.79 2022
133 Quênia 544.94 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Nepal 519.95 2022
136 Camboja 501.64 2022
137 Uganda 482.82 2022
138 Sri Lanka 473.92 2022
139 Costa do Marfim 471.78 2022
140 Paquistão 470.72 2022
141 República Árabe Síria 454.53 2022
142 Togo 425.40 2022
143 Angola 423.12 2022
144 Zimbábue 416.59 2022
145 Sudão 411.78 2022
146 Tanzânia 405.15 2022
147 Mianmar 399.52 2022
148 Congo, Rep. Democrática 390.90 2022
149 Camarões 384.10 2022
150 Etiópia 377.92 2022
151 Haiti 377.53 2022
152 Benin 375.82 2022
153 Tajiquistão 375.20 2022
154 Ruanda 372.99 2022
155 Butão 359.54 2007
156 Gana 359.18 2022
157 Moçambique 358.64 2022
158 Nigéria 333.06 2022
159 Burkina Faso 312.93 2022
160 Madagáscar 308.67 2022
161 Samoa 307.28 2007
162 Bangladesh 297.12 2022
163 Senegal 291.05 2023
164 Eritreia 289.55 2022
165 São Tomé e Príncipe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Chade 198.54 2022
168 Djibuti 163.52 2007
169 Níger 162.05 2022
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Ilhas Salomão 127.96 2007
172 Kiribati 107.77 2007
173 Gâmbia 75.32 2007
174 Sudão do Sul 69.04 2022
175 Iêmen, República 68.95 2022
176 Comores 66.46 2007
177 Guiné-Bissau 65.47 2007
178 Timor-Leste 60.70 2007
179 Lesoto 9.73 2007