국가 및 지역 217 경제 지표 42 데이터 포인트 255,853 데이터 출처 8

세계 거시경제 차트

GDP 세계 순위

전체 순위 보기 →
# 국가 GDP 1인당 GDP GDP 성장률 인구
1 미국 미국 $28,751B(₩41,957.2조) ₩41,957.2조 $84,534 +2.79% 340M
2 중국 중국 $18,744B(₩27,353.5조) ₩27,353.5조 $13,303 +4.98% 1,409M
3 독일 독일 $4,686B(₩6,837.8조) ₩6,837.8조 $56,104 -0.50% 84M
4 일본 일본 $4,028B(₩5,877.6조) ₩5,877.6조 $32,487 +0.10% 124M
5 인도 인도 $3,910B(₩5,705.8조) ₩5,705.8조 $2,695 +6.49% 1,451M
6 영국 영국 $3,686B(₩5,379.2조) ₩5,379.2조 $53,246 +1.13% 69M
7 프랑스 프랑스 $3,160B(₩4,612.1조) ₩4,612.1조 $46,103 +1.19% 69M
8 이탈리아 이탈리아 $2,381B(₩3,474.4조) ₩3,474.4조 $40,385 +0.69% 59M
9 캐나다 캐나다 $2,244B(₩3,274.2조) ₩3,274.2조 $54,340 +1.55% 41M
10 브라질 브라질 $2,186B(₩3,189.8조) ₩3,189.8조 $10,311 +3.42% 212M

경제 지표