Cash Earnings Index
Terbaru
113.8
+4.1%
YoY
2026/01
Rata-rata 12 bulan
111.9
Tertinggi Sepanjang Masa
113.8
Rendah Sepanjang Masa
34.2
Periode Data
1975 – 2026
613 Poin Data
Cash Earnings Index Tren(指数(2020=100))
Tentang Cash Earnings Index
The Total Cash Earnings Index tracks nominal wages including base pay, overtime, and bonuses for establishments with 5+ employees, indexed to 2020=100.
Data Bulanan
| Tahun/Bulan | Nilai | Mama | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 113.8 | +0.4% | +4.1% |
| 2025/12 | 113.3 | +0.3% | +4.0% |
| 2025/11 | 113.0 | +0.3% | +4.2% |
| 2025/10 | 112.7 | +0.6% | +4.0% |
| 2025/09 | 112.0 | -0.1% | +3.5% |
| 2025/08 | 112.1 | +0.1% | +3.9% |
| 2025/07 | 112.0 | -0.1% | +4.2% |
| 2025/06 | 112.1 | +0.5% | +4.6% |
| 2025/05 | 111.5 | +0.6% | +4.0% |
| 2025/04 | 110.8 | +1.0% | +4.3% |
| 2025/03 | 109.7 | -0.1% | +3.9% |
| 2025/02 | 109.8 | +0.5% | +4.4% |
| 2025/01 | 109.3 | +0.4% | +4.1% |
| 2024/12 | 108.9 | +0.4% | +3.4% |
| 2024/11 | 108.5 | +0.1% | +2.9% |
| 2024/10 | 108.4 | +0.2% | +3.2% |
| 2024/09 | 108.2 | +0.3% | +3.2% |
| 2024/08 | 107.9 | +0.4% | +3.2% |
| 2024/07 | 107.5 | +0.3% | +3.1% |
| 2024/06 | 107.2 | +0.0% | +2.8% |
| 2024/05 | 107.2 | +0.9% | +3.0% |
| 2024/04 | 106.2 | +0.6% | +2.3% |
| 2024/03 | 105.6 | +0.4% | +1.7% |
| 2024/02 | 105.2 | +0.2% | +1.6% |
| 2024/01 | 105.0 | -0.3% | +1.4% |
| 2023/12 | 105.3 | -0.1% | +2.3% |
| 2023/11 | 105.4 | +0.4% | +2.6% |
| 2023/10 | 105.0 | +0.2% | +2.2% |
| 2023/09 | 104.8 | +0.3% | +2.2% |
| 2023/08 | 104.5 | +0.2% | +2.4% |
| 2023/07 | 104.3 | +0.0% | +2.1% |
| 2023/06 | 104.3 | +0.2% | +2.1% |
| 2023/05 | 104.1 | +0.3% | +2.2% |
| 2023/04 | 103.8 | +0.0% | +0.9% |
| 2023/03 | 103.8 | +0.3% | +1.1% |
| 2023/02 | 103.5 | +0.0% | +0.7% |
| 2023/01 | 103.5 | +0.6% | +0.8% |
| 2022/12 | 102.9 | +0.2% | +0.0% |
| 2022/11 | 102.7 | +0.0% | +0.3% |
| 2022/10 | 102.7 | +0.2% | +1.1% |
| 2022/09 | 102.5 | +0.4% | +0.5% |
| 2022/08 | 102.1 | +0.0% | -0.4% |
| 2022/07 | 102.1 | +0.0% | -0.3% |
| 2022/06 | 102.1 | +0.2% | +0.0% |
| 2022/05 | 101.9 | -1.0% | +0.2% |
| 2022/04 | 102.9 | +0.2% | +0.6% |
| 2022/03 | 102.7 | -0.1% | +0.6% |
| 2022/02 | 102.8 | +0.1% | +1.1% |
| 2022/01 | 102.7 | -0.2% | +1.3% |
| 2021/12 | 102.9 | +0.5% | +1.7% |
| 2021/11 | 102.4 | +0.8% | +1.6% |
| 2021/10 | 101.6 | -0.4% | +1.4% |
| 2021/09 | 102.0 | -0.5% | +2.1% |
| 2021/08 | 102.5 | +0.1% | +3.3% |
| 2021/07 | 102.4 | +0.3% | +3.9% |
| 2021/06 | 102.1 | +0.4% | +4.9% |
| 2021/05 | 101.7 | -0.6% | +4.0% |
| 2021/04 | 102.3 | +0.2% | +2.4% |
| 2021/03 | 102.1 | +0.4% | +0.5% |
| 2021/02 | 101.7 | +0.3% | -0.2% |
Indikator lainnya:
Halaman terkait: