Tankan DI (Large Enterprises)
Terbaru
27
+4.0pt
YoY
2026Q1
Rata-rata 4 kuartal
22
Tertinggi Sepanjang Masa
47
Rendah Sepanjang Masa
-47
Periode Data
1990 – 2026
145 Poin Data
Tankan DI (Large Enterprises) Tren(%ポイント)
Tentang Tankan DI (Large Enterprises)
The BOJ Tankan DI (Diffusion Index) measures business sentiment by subtracting the percentage of firms reporting 'unfavorable' conditions from those reporting 'favorable'. Surveyed quarterly.
Data Triwulanan
| Tahun/Kuartal | Nilai | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026/Q1 | 27 | +3.0pt | +4.0pt |
| 2025/Q4 | 24 | +0.0pt | +1.0pt |
| 2025/Q3 | 24 | +1.0pt | +1.0pt |
| 2025/Q2 | 23 | +0.0pt | +1.0pt |
| 2025/Q1 | 23 | +0.0pt | +1.0pt |
| 2024/Q4 | 23 | +0.0pt | +2.0pt |
| 2024/Q3 | 23 | +1.0pt | +6.0pt |
| 2024/Q2 | 22 | +0.0pt | +9.0pt |
| 2024/Q1 | 22 | +1.0pt | +12.0pt |
| 2023/Q4 | 21 | +4.0pt | +8.0pt |
| 2023/Q3 | 17 | +4.0pt | +6.0pt |
| 2023/Q2 | 13 | +3.0pt | +2.0pt |
| 2023/Q1 | 10 | -3.0pt | -1.0pt |
| 2022/Q4 | 13 | +2.0pt | -1.0pt |
| 2022/Q3 | 11 | +0.0pt | +1.0pt |
| 2022/Q2 | 11 | +0.0pt | +3.0pt |
| 2022/Q1 | 11 | -3.0pt | +9.0pt |
| 2021/Q4 | 14 | +4.0pt | +22.0pt |
| 2021/Q3 | 10 | +2.0pt | +31.0pt |
| 2021/Q2 | 8 | +6.0pt | +34.0pt |
| 2021/Q1 | 2 | +10.0pt | - |
| 2020/Q4 | -8 | +13.0pt | -17.0pt |
| 2020/Q3 | -21 | +5.0pt | -34.0pt |
| 2020/Q2 | -26 | - | -41.0pt |
| 2020/Q1 | 0 | -9.0pt | -17.0pt |
| 2019/Q4 | 9 | -4.0pt | -12.0pt |
| 2019/Q3 | 13 | -2.0pt | -8.0pt |
| 2019/Q2 | 15 | -2.0pt | -7.0pt |
| 2019/Q1 | 17 | -4.0pt | -6.0pt |
| 2018/Q4 | 21 | +0.0pt | -4.0pt |
| 2018/Q3 | 21 | -1.0pt | -2.0pt |
| 2018/Q2 | 22 | -1.0pt | +2.0pt |
| 2018/Q1 | 23 | -2.0pt | +7.0pt |
| 2017/Q4 | 25 | +2.0pt | +11.0pt |
| 2017/Q3 | 23 | +3.0pt | +11.0pt |
| 2017/Q2 | 20 | +4.0pt | +8.0pt |
| 2017/Q1 | 16 | +2.0pt | +3.0pt |
| 2016/Q4 | 14 | +2.0pt | -4.0pt |
| 2016/Q3 | 12 | +0.0pt | -7.0pt |
| 2016/Q2 | 12 | -1.0pt | -7.0pt |
| 2016/Q1 | 13 | -5.0pt | -3.0pt |
| 2015/Q4 | 18 | -1.0pt | +4.0pt |
| 2015/Q3 | 19 | +0.0pt | +6.0pt |
| 2015/Q2 | 19 | +3.0pt | +3.0pt |
| 2015/Q1 | 16 | +2.0pt | -5.0pt |
| 2014/Q4 | 14 | +1.0pt | -4.0pt |
| 2014/Q3 | 13 | -3.0pt | +0.0pt |
| 2014/Q2 | 16 | -5.0pt | +8.0pt |
| 2014/Q1 | 21 | +3.0pt | +22.0pt |
| 2013/Q4 | 18 | +5.0pt | +21.0pt |
| 2013/Q3 | 13 | +5.0pt | +11.0pt |
| 2013/Q2 | 8 | +9.0pt | +5.0pt |
| 2013/Q1 | -1 | +2.0pt | - |
| 2012/Q4 | -3 | -5.0pt | - |
| 2012/Q3 | 2 | -1.0pt | +1.0pt |
| 2012/Q2 | 3 | - | +11.0pt |
| 2012/Q1 | 0 | - | -5.0pt |
| 2011/Q4 | 0 | -1.0pt | -3.0pt |
| 2011/Q3 | 1 | +9.0pt | -4.0pt |
| 2011/Q2 | -8 | -13.0pt | -6.0pt |
Indikator lainnya:
Halaman terkait: