प्रजनन दर, कुल (प्रति महिला जन्म) श्रेणी

URL copied!
CSV

प्रजनन दर, कुल (प्रति महिला जन्म)

The birth rate is an indicator showing the number of children a woman is expected to have over her lifetime. The global average is approximately 2.3, but this varies significantly by country. Developing countries such as African nations and Afghanistan show high birth rates exceeding 5, characterized by young population structures. Conversely, developed countries such as Japan, South Korea, and Germany have low birth rates of 1.3 or below, with aging and declining populations progressing. Birth rates are influenced by factors including education levels, women's employment opportunities, access to contraception, and economic development level.

217 देश
औसत 2.35
मंझला 1.90

फोकस देश स्विच करें

217 देश

# देश कीमत वर्ष
🥇 काग़ज़ का टुकड़ा 6.03 2024
🥈 सोमालिया, फेड. प्रतिनिधि. 6.01 2024
🥉 कांगो, डेम। प्रतिनिधि. 5.98 2024
4 केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य 5.95 2024
5 नाइजर 5.93 2024
6 माली 5.51 2024
7 अंगोला 5.05 2024
8 बुस्र्न्दी 4.79 2024
9 अफ़ग़ानिस्तान 4.76 2024
10 मोज़ाम्बिक 4.69 2024
11 मॉरिटानिया 4.62 2024
12 तंजानिया 4.54 2024
13 यमन, प्रतिनिधि। 4.50 2024
14 बेनिन 4.48 2024
15 नाइजीरिया 4.38 2024
16 सूडान 4.26 2024
17 कैमरून 4.26 2024
18 कोटे डी आइवर 4.23 2024
19 युगांडा 4.17 2024
20 गिनी 4.13 2024
21 चल देना 4.12 2024
22 इक्वेटोरियल गिनी 4.12 2024
23 बुर्किना फासो 4.11 2024
24 कांगो, प्रतिनिधि। 4.11 2024
25 जाम्बिया 4.04 2024
26 मेडागास्कर 3.91 2024
27 इथियोपिया 3.91 2024
28 गाम्बिया, द 3.91 2024
29 लाइबेरिया 3.86 2024
30 कोमोरोस 3.82 2024
31 समोआ 3.80 2024
32 दक्षिण सूडान 3.79 2024
33 सेनेगल 3.77 2024
34 गिनी-बिसाऊ 3.76 2024
35 सेरा लिओन 3.70 2024
36 इरिट्रिया 3.68 2024
37 ज़िम्बाब्वे 3.67 2024
38 रवांडा 3.65 2024
39 साओ टोम और प्रिंसिपे 3.60 2024
40 गैबॉन 3.59 2024
41 मलावी 3.59 2024
42 वानुअतु 3.57 2024
43 पाकिस्तान 3.55 2024
44 सोलोमन द्वीप 3.51 2024
45 उज़्बेकिस्तान 3.49 2024
46 घाना 3.34 2024
47 नाउरू 3.29 2024
48 वेस्ट बैंक और गाजा 3.25 2024
49 इराक 3.22 2024
50 नामिबिया 3.21 2024
51 तुवालू 3.17 2024
52 केन्या 3.17 2024
53 किरिबाती 3.12 2024
54 टोंगा 3.10 2024
55 पापुआ न्यू गिनी 3.07 2024
56 तजाकिस्तान 3.04 2024
57 कजाखस्तान 2.98 2024
58 इजराइल 2.87 2024
59 मार्शल द्वीपसमूह 2.86 2024
60 गुआम 2.75 2024
61 माइक्रोनेशिया, फेड। अनुसूचित जनजाति. 2.74 2024
62 मिस्र, अरब प्रतिनिधि। 2.73 2024
63 एलजीरिया 2.72 2024
64 इस्वातिनी 2.72 2024
65 बोत्सवाना 2.70 2024
66 सीरियाई अरब गणराज्य 2.70 2024
67 सेंट मार्टिन (फ़्रेंच भाग) 2.67 2024
68 लिसोटो 2.66 2024
69 तुर्कमेनिस्तान 2.66 2024
70 तिमोर-लेस्ते 2.63 2024
71 हैती 2.62 2024
72 ज़िबूटी 2.62 2024
73 जॉर्डन 2.60 2024
74 किर्गिज गणराज्य 2.60 2024
75 कंबोडिया 2.55 2024
76 बोलीविया 2.52 2024
77 ओमान 2.51 2024
78 मंगोलिया 2.50 2024
79 होंडुरस 2.48 2024
80 परागुआ 2.42 2024
81 लाओ पीडीआर 2.40 2024
82 गुयाना 2.40 2024
83 उत्तरी मारियाना द्वीप समूह 2.32 2024
84 सऊदी अरब 2.31 2024
85 लीबिया 2.30 2024
86 ग्वाटेमाला 2.29 2024
87 फ़िजी 2.27 2024
88 अमेरिकी समोआ 2.27 2024
89 सूरीनाम 2.23 2024
90 लेबनान 2.23 2024
91 डोमिनिकन गणराज्य 2.22 2024
92 मोरक्को 2.21 2024
93 निकारागुआ 2.21 2024
94 दक्षिण अफ़्रीका 2.21 2024
95 बांग्लादेश 2.14 2024
96 इंडोनेशिया 2.12 2024
97 पनामा 2.11 2024
98 मोनाको 2.10 2024
99 म्यांमार 2.10 2024
100 वेनेजुएला, आरबी 2.08 2024
101 बेलीज़ 2.02 2024
102 वर्जिन आइलैंड्स (यू.एस.) 1.97 2024
103 पेरू 1.97 2024
104 नया केलडोनिया 1.96 2024
105 भारत 1.96 2024
106 नेपाल 1.96 2024
107 श्रीलंका 1.95 2024
108 फरो आइलैंड्स 1.91 2024
109 वियतनाम 1.90 2024
110 फिलिपींस 1.89 2024
111 मेक्सिको 1.89 2024
112 जिब्राल्टर 1.89 2024
113 पलाउ 1.88 2024
114 सेशल्स 1.85 2024
115 ट्यूनीशिया 1.82 2024
116 इक्वेडोर 1.81 2024
117 बहरीन 1.80 2024
118 जॉर्जिया 1.80 2024
119 मोंटेनेग्रो 1.80 2024
120 कोरिया, डेम। जन प्रतिनिधि. 1.78 2024
121 अल साल्वाडोर 1.77 2024
122 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस 1.76 2024
123 ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम 1.73 2024
124 मोलदोवा 1.73 2024
125 बुल्गारिया 1.72 2024
126 कतर 1.72 2024
127 बारबाडोस 1.71 2024
128 ग्रीनलैंड 1.71 2024
129 आर्मीनिया 1.70 2024
130 ईरान, इस्लामी प्रतिनिधि. 1.68 2024
131 सर्बिया 1.64 2024
132 कोलंबिया 1.63 2024
133 संयुक्त राज्य अमेरिका 1.63 2024
134 ब्राज़िल 1.61 2024
135 फ्रांस 1.61 2024
136 अरूबा 1.61 2024
137 अण्टीगुआ और बारबूडा 1.58 2024
138 न्यूज़ीलैंड 1.57 2024
139 कुवैट 1.56 2024
140 मालदीव 1.56 2024
141 आइसलैंड 1.56 2024
142 यूनाइटेड किंगडम 1.55 2024
143 मैन द्वीप 1.54 2024
144 मलेशिया 1.54 2024
145 कोसोवो 1.54 2024
146 त्रिनिदाद और टोबैगो 1.54 2024
147 सेंट किट्स और नेविस 1.53 2024
148 केमन द्वीपसमूह 1.52 2024
149 स्लोवेनिया 1.52 2024
150 काबो वर्दे 1.51 2024
151 अर्जेंटीना 1.50 2024
152 बोस्निया और हर्जेगोविना 1.49 2024
153 फ़्रेंच पोलिनेशिया 1.49 2024
154 ऑस्ट्रेलिया 1.48 2024
155 तुर्किये 1.48 2024
156 डोमिनिका 1.48 2024
157 ग्रेनेडा 1.47 2024
158 आयरलैंड 1.47 2024
159 डेनमार्क 1.47 2024
160 क्रोएशिया 1.46 2024
161 स्लोवाक गणराज्य 1.46 2024
162 तुर्क और कैकोस द्वीप समूह 1.45 2024
163 नॉर्वे 1.45 2024
164 भूटान 1.45 2024
165 क्यूबा 1.45 2024
166 सिंट मार्टेन (डच भाग) 1.44 2024
167 मॉरीशस 1.44 2024
168 बेल्जियम 1.44 2024
169 आज़रबाइजान 1.43 2024
170 स्वीडन 1.43 2024
171 नीदरलैंड 1.43 2024
172 रूसी संघ 1.42 2024
173 पुर्तगाल 1.41 2024
174 हंगरी 1.41 2024
175 बरमूडा 1.41 2024
176 कुराकाओ 1.40 2024
177 उत्तर मैसेडोनिया 1.40 2024
178 उरुग्वे 1.40 2024
179 रोमानिया 1.39 2024
180 सेंट लूसिया 1.39 2024
181 साइप्रस 1.38 2024
182 बहामास, द 1.37 2024
183 लिकटेंस्टाइन 1.37 2024
184 चैनल द्वीपसमूह 1.37 2024
185 जर्मनी 1.36 2024
186 चेकिया 1.36 2024
187 जमैका 1.35 2024
188 अल्बानिया 1.34 2024
189 कोस्टा रिका 1.32 2024
190 ऑस्ट्रिया 1.31 2024
191 स्विट्ज़रलैंड 1.29 2024
192 लक्समबर्ग 1.25 2024
193 कनाडा 1.25 2024
194 फिनलैंड 1.25 2024
195 लातविया 1.24 2024
196 ग्रीस 1.24 2024
197 बेलोरूस 1.22 2024
198 संयुक्त अरब अमीरात 1.21 2024
199 थाईलैंड 1.20 2024
200 इटली 1.18 2024
201 एस्तोनिया 1.18 2024
202 सैन मारिनो 1.16 2024
203 जापान 1.15 2024
204 चिली 1.14 2024
205 पोलैंड 1.14 2024
206 लिथुआनिया 1.11 2024
207 स्पेन 1.10 2024
208 एंडोरा 1.09 2024
209 ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स 1.05 2024
210 चीन 1.01 2024
211 माल्टा 1.01 2024
212 यूक्रेन 0.99 2024
213 सिंगापुर 0.97 2024
214 प्यूर्टो रिको (अमेरिका) 0.92 2024
215 हांगकांग एसएआर, चीन 0.84 2024
216 कोरिया, प्रतिनिधि। 0.75 2024
217 मकाओ एसएआर, चीन 0.58 2024