प्रजनन दर, कुल (प्रति महिला जन्म) श्रेणी

URL copied!
CSV

प्रजनन दर, कुल (प्रति महिला जन्म)

The birth rate is an indicator showing the number of children a woman is expected to have over her lifetime. The global average is approximately 2.3, but this varies significantly by country. Developing countries such as African nations and Afghanistan show high birth rates exceeding 5, characterized by young population structures. Conversely, developed countries such as Japan, South Korea, and Germany have low birth rates of 1.3 or below, with aging and declining populations progressing. Birth rates are influenced by factors including education levels, women's employment opportunities, access to contraception, and economic development level.

217 देश
औसत 2.38
मंझला 1.92

फोकस देश स्विच करें

217 देश

# देश कीमत वर्ष
🥇 सोमालिया, फेड. प्रतिनिधि. 6.13 2023
🥈 काग़ज़ का टुकड़ा 6.12 2023
🥉 नाइजर 6.06 2023
4 कांगो, डेम। प्रतिनिधि. 6.05 2023
5 केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य 6.01 2023
6 माली 5.61 2023
7 अंगोला 5.12 2023
8 बुस्र्न्दी 4.88 2023
9 अफ़ग़ानिस्तान 4.84 2023
10 मोज़ाम्बिक 4.76 2023
11 मॉरिटानिया 4.70 2023
12 तंजानिया 4.61 2023
13 यमन, प्रतिनिधि। 4.59 2023
14 बेनिन 4.56 2023
15 नाइजीरिया 4.48 2023
16 सूडान 4.32 2023
17 कैमरून 4.32 2023
18 कोटे डी आइवर 4.28 2023
19 युगांडा 4.28 2023
20 गिनी 4.22 2023
21 चल देना 4.19 2023
22 बुर्किना फासो 4.19 2023
23 कांगो, प्रतिनिधि। 4.16 2023
24 जाम्बिया 4.10 2023
25 इक्वेटोरियल गिनी 4.08 2023
26 गाम्बिया, द 4.01 2023
27 इथियोपिया 3.99 2023
28 मेडागास्कर 3.97 2023
29 लाइबेरिया 3.95 2023
30 कोमोरोस 3.88 2023
31 दक्षिण सूडान 3.86 2023
32 गिनी-बिसाऊ 3.84 2023
33 समोआ 3.83 2023
34 सेनेगल 3.82 2023
35 सेरा लिओन 3.79 2023
36 ज़िम्बाब्वे 3.72 2023
37 इरिट्रिया 3.71 2023
38 रवांडा 3.70 2023
39 मलावी 3.65 2023
40 गैबॉन 3.65 2023
41 साओ टोम और प्रिंसिपे 3.64 2023
42 पाकिस्तान 3.60 2023
43 वानुअतु 3.60 2023
44 सोलोमन द्वीप 3.56 2023
45 उज़्बेकिस्तान 3.50 2023
46 घाना 3.40 2023
47 नाउरू 3.33 2023
48 वेस्ट बैंक और गाजा 3.31 2023
49 इराक 3.25 2023
50 नामिबिया 3.21 2023
51 केन्या 3.21 2023
52 तुवालू 3.21 2023
53 किरिबाती 3.15 2023
54 टोंगा 3.13 2023
55 पापुआ न्यू गिनी 3.10 2023
56 तजाकिस्तान 3.07 2023
57 कजाखस्तान 3.01 2023
58 मार्शल द्वीपसमूह 2.92 2023
59 इजराइल 2.85 2023
60 गुआम 2.78 2023
61 एलजीरिया 2.77 2023
62 इस्वातिनी 2.75 2023
63 मिस्र, अरब प्रतिनिधि। 2.75 2023
64 माइक्रोनेशिया, फेड। अनुसूचित जनजाति. 2.75 2023
65 बोत्सवाना 2.73 2023
66 सेंट मार्टिन (फ़्रेंच भाग) 2.72 2023
67 सीरियाई अरब गणराज्य 2.71 2023
68 तिमोर-लेस्ते 2.71 2023
69 किर्गिज गणराज्य 2.70 2023
70 मंगोलिया 2.70 2023
71 लिसोटो 2.69 2023
72 तुर्कमेनिस्तान 2.69 2023
73 हैती 2.66 2023
74 जॉर्डन 2.64 2023
75 ज़िबूटी 2.61 2023
76 कंबोडिया 2.58 2023
77 बोलीविया 2.55 2023
78 ओमान 2.52 2023
79 होंडुरस 2.50 2023
80 परागुआ 2.42 2023
81 लाओ पीडीआर 2.42 2023
82 गुयाना 2.41 2023
83 लीबिया 2.35 2023
84 उत्तरी मारियाना द्वीप समूह 2.35 2023
85 ग्वाटेमाला 2.31 2023
86 अमेरिकी समोआ 2.29 2023
87 फ़िजी 2.28 2023
88 सऊदी अरब 2.28 2023
89 सूरीनाम 2.25 2023
90 डोमिनिकन गणराज्य 2.24 2023
91 लेबनान 2.24 2023
92 मोरक्को 2.23 2023
93 निकारागुआ 2.22 2023
94 दक्षिण अफ़्रीका 2.22 2023
95 बांग्लादेश 2.16 2023
96 इंडोनेशिया 2.13 2023
97 पनामा 2.12 2023
98 म्यांमार 2.12 2023
99 मोनाको 2.11 2023
100 वेनेजुएला, आरबी 2.08 2023
101 सेशल्स 2.02 2023
102 बेलीज़ 2.01 2023
103 नेपाल 1.98 2023
104 वर्जिन आइलैंड्स (यू.एस.) 1.98 2023
105 नया केलडोनिया 1.98 2023
106 पेरू 1.98 2023
107 भारत 1.98 2023
108 श्रीलंका 1.97 2023
109 फिलिपींस 1.92 2023
110 वियतनाम 1.91 2023
111 मेक्सिको 1.91 2023
112 पलाउ 1.91 2023
113 आर्मीनिया 1.90 2023
114 जिब्राल्टर 1.89 2023
115 फरो आइलैंड्स 1.86 2023
116 ट्यूनीशिया 1.83 2023
117 बहरीन 1.82 2023
118 इक्वेडोर 1.82 2023
119 जॉर्जिया 1.81 2023
120 बुल्गारिया 1.81 2023
121 कोरिया, डेम। जन प्रतिनिधि. 1.78 2023
122 अल साल्वाडोर 1.77 2023
123 सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस 1.77 2023
124 ग्रीनलैंड 1.77 2023
125 ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम 1.75 2023
126 मोंटेनेग्रो 1.74 2023
127 मोलदोवा 1.73 2023
128 कतर 1.73 2023
129 रोमानिया 1.71 2023
130 बारबाडोस 1.71 2023
131 ईरान, इस्लामी प्रतिनिधि. 1.70 2023
132 फ्रांस 1.66 2023
133 कोलंबिया 1.65 2023
134 ब्राज़िल 1.62 2023
135 संयुक्त राज्य अमेरिका 1.62 2023
136 सर्बिया 1.61 2023
137 अरूबा 1.60 2023
138 आइसलैंड 1.59 2023
139 अण्टीगुआ और बारबूडा 1.58 2023
140 मालदीव 1.57 2023
141 न्यूज़ीलैंड 1.56 2023
142 यूनाइटेड किंगडम 1.56 2023
143 मलेशिया 1.55 2023
144 आज़रबाइजान 1.55 2023
145 मैन द्वीप 1.55 2023
146 कोसोवो 1.54 2023
147 त्रिनिदाद और टोबैगो 1.53 2023
148 केमन द्वीपसमूह 1.53 2023
149 कुवैट 1.52 2023
150 काबो वर्दे 1.52 2023
151 हंगरी 1.51 2023
152 तुर्किये 1.51 2023
153 स्लोवेनिया 1.51 2023
154 सेंट किट्स और नेविस 1.50 2023
155 फ़्रेंच पोलिनेशिया 1.50 2023
156 ऑस्ट्रेलिया 1.50 2023
157 डेनमार्क 1.50 2023
158 उत्तर मैसेडोनिया 1.50 2023
159 अर्जेंटीना 1.50 2023
160 आयरलैंड 1.50 2023
161 स्लोवाक गणराज्य 1.49 2023
162 ग्रेनेडा 1.49 2023
163 बोस्निया और हर्जेगोविना 1.49 2023
164 डोमिनिका 1.48 2023
165 बेल्जियम 1.47 2023
166 तुर्क और कैकोस द्वीप समूह 1.46 2023
167 भूटान 1.46 2023
168 क्रोएशिया 1.46 2023
169 चेकिया 1.45 2023
170 लिकटेंस्टाइन 1.45 2023
171 स्वीडन 1.45 2023
172 सिंट मार्टेन (डच भाग) 1.45 2023
173 पुर्तगाल 1.44 2023
174 क्यूबा 1.44 2023
175 नीदरलैंड 1.43 2023
176 रूसी संघ 1.41 2023
177 उरुग्वे 1.41 2023
178 बरमूडा 1.40 2023
179 नॉर्वे 1.40 2023
180 मॉरीशस 1.39 2023
181 जर्मनी 1.39 2023
182 साइप्रस 1.39 2023
183 सेंट लूसिया 1.38 2023
184 बहामास, द 1.37 2023
185 चैनल द्वीपसमूह 1.37 2023
186 लातविया 1.36 2023
187 जमैका 1.36 2023
188 अल्बानिया 1.35 2023
189 कोस्टा रिका 1.33 2023
190 स्विट्ज़रलैंड 1.33 2023
191 ऑस्ट्रिया 1.32 2023
192 ग्रीस 1.32 2023
193 एस्तोनिया 1.31 2023
194 कनाडा 1.26 2023
195 फिनलैंड 1.26 2023
196 लक्समबर्ग 1.25 2023
197 थाईलैंड 1.21 2023
198 बेलोरूस 1.21 2023
199 कुराकाओ 1.20 2023
200 इटली 1.20 2023
201 संयुक्त अरब अमीरात 1.20 2023
202 जापान 1.20 2023
203 लिथुआनिया 1.18 2023
204 चिली 1.17 2023
205 पोलैंड 1.16 2023
206 सैन मारिनो 1.15 2023
207 स्पेन 1.12 2023
208 एंडोरा 1.08 2023
209 माल्टा 1.06 2023
210 ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स 1.04 2023
211 चीन 1.00 2023
212 यूक्रेन 0.98 2023
213 सिंगापुर 0.97 2023
214 प्यूर्टो रिको (अमेरिका) 0.92 2023
215 हांगकांग एसएआर, चीन 0.75 2023
216 कोरिया, प्रतिनिधि। 0.72 2023
217 मकाओ एसएआर, चीन 0.59 2023