Taux de fécondité, total (naissances par femme) Classement

URL copiée !
CSV

Fertility rate, total (births per woman)

出生率は女性1人が生涯に産むと予想される子どもの数を示す指標です。世界平均は約2.3ですが、国によって大きく異なります。アフリカ諸国やアフガニスタンなど発展途上国では5を超える高い出生率が見られ、若い人口構成が特徴です。一方、日本や韓国、ドイツなど先進国では1.3以下の低い出生率となっており、少子高齢化が進んでいます。出生率は教育水準、女性の就業機会、避妊へのアクセス、経済発展水準などの要因に影響されます。

217 pays

# Pays Valeur Année
🥇 Somalie, Rép. féd. 6.13 2023
🥈 Tchad 6.12 2023
🥉 Niger 6.06 2023
4 Congo, Rép. dém. du 6.05 2023
5 République centrafricaine 6.01 2023
6 Mali 5.61 2023
7 Angola 5.12 2023
8 Burundi 4.88 2023
9 Afghanistan 4.84 2023
10 Mozambique 4.76 2023
11 Mauritanie 4.70 2023
12 Tanzanie 4.61 2023
13 Yémen, Rép. 4.59 2023
14 Bénin 4.56 2023
15 Nigéria 4.48 2023
16 Soudan 4.32 2023
17 Cameroun 4.32 2023
18 Côte d'Ivoire 4.28 2023
19 Ouganda 4.28 2023
20 Guinée 4.22 2023
21 Togo 4.19 2023
22 Burkina Faso 4.19 2023
23 Congo, Rép. du 4.16 2023
24 Zambie 4.10 2023
25 Guinée équatoriale 4.08 2023
26 Gambie, La 4.01 2023
27 Éthiopie 3.99 2023
28 Madagascar 3.97 2023
29 Liberia 3.95 2023
30 Comores 3.88 2023
31 Soudan du Sud 3.86 2023
32 Guinée-Bissau 3.84 2023
33 Samoa 3.83 2023
34 Sénégal 3.82 2023
35 Sierra Leone 3.79 2023
36 Zimbabwe 3.72 2023
37 Érythrée 3.71 2023
38 Rwanda 3.70 2023
39 Malawi 3.65 2023
40 Gabon 3.65 2023
41 Sao Tomé-et-Principe 3.64 2023
42 Pakistan 3.60 2023
43 Vanuatu 3.60 2023
44 Îles Salomon 3.56 2023
45 Ouzbékistan 3.50 2023
46 Ghana 3.40 2023
47 Nauru 3.33 2023
48 Cisjordanie et Gaza 3.31 2023
49 Irak 3.25 2023
50 Namibie 3.21 2023
51 Kenya 3.21 2023
52 Tuvalu 3.21 2023
53 Kiribati 3.15 2023
54 Tonga 3.13 2023
55 Papouasie-Nouvelle-Guinée 3.10 2023
56 Tadjikistan 3.07 2023
57 Kazakhstan 3.01 2023
58 Îles Marshall 2.92 2023
59 Israël 2.85 2023
60 Guam 2.78 2023
61 Algérie 2.77 2023
62 Eswatini 2.75 2023
63 Égypte, Rép. Arabe d' 2.75 2023
64 Micronésie, États fédérés de 2.75 2023
65 Botswana 2.73 2023
66 Saint-Martin (partie française) 2.72 2023
67 République arabe syrienne 2.71 2023
68 Timor oriental 2.71 2023
69 République kirghize 2.70 2023
70 Mongolie 2.70 2023
71 Lesotho 2.69 2023
72 Turkménistan 2.69 2023
73 Haïti 2.66 2023
74 Jordanie 2.64 2023
75 Djibouti 2.61 2023
76 Cambodge 2.58 2023
77 Bolivie 2.55 2023
78 Oman 2.52 2023
79 Honduras 2.50 2023
80 Paraguay 2.42 2023
81 Rép. Dém. Populaire Lao 2.42 2023
82 Guyana 2.41 2023
83 Libye 2.35 2023
84 Îles Mariannes du Nord 2.35 2023
85 Guatemala 2.31 2023
86 Samoa américaines 2.29 2023
87 Fidji 2.28 2023
88 Arabie saoudite 2.28 2023
89 Suriname 2.25 2023
90 République dominicaine 2.24 2023
91 Liban 2.24 2023
92 Maroc 2.23 2023
93 Nicaragua 2.22 2023
94 Afrique du Sud 2.22 2023
95 Bangladesh 2.16 2023
96 Indonésie 2.13 2023
97 Panama 2.12 2023
98 Myanmar 2.12 2023
99 Monaco 2.11 2023
100 Venezuela, RB 2.08 2023
101 Seychelles 2.02 2023
102 Belize 2.01 2023
103 Népal 1.98 2023
104 Îles Vierges (États-Unis) 1.98 2023
105 Nouvelle-Calédonie 1.98 2023
106 Pérou 1.98 2023
107 Inde 1.98 2023
108 Sri Lanka 1.97 2023
109 Philippines 1.92 2023
110 Viêt Nam 1.91 2023
111 Mexique 1.91 2023
112 Palaos 1.91 2023
113 Arménie 1.90 2023
114 Gibraltar 1.89 2023
115 Îles Féroé 1.86 2023
116 Tunisie 1.83 2023
117 Bahreïn 1.82 2023
118 Équateur 1.82 2023
119 Géorgie 1.81 2023
120 Bulgarie 1.81 2023
121 Corée, République populaire démocratique de 1.78 2023
122 El Salvador 1.77 2023
123 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1.77 2023
124 Groenland 1.77 2023
125 Brunei Darussalam 1.75 2023
126 Monténégro 1.74 2023
127 Moldavie 1.73 2023
128 Qatar 1.73 2023
129 Roumanie 1.71 2023
130 Barbade 1.71 2023
131 Iran, Rép. Islamique d' 1.70 2023
132 France 1.66 2023
133 Colombie 1.65 2023
134 Brésil 1.62 2023
135 États-Unis 1.62 2023
136 Serbie 1.61 2023
137 Aruba 1.60 2023
138 Islande 1.59 2023
139 Antigua-et-Barbuda 1.58 2023
140 Maldives 1.57 2023
141 Nouvelle-Zélande 1.56 2023
142 Royaume-Uni 1.56 2023
143 Malaisie 1.55 2023
144 Azerbaïdjan 1.55 2023
145 Île de Man 1.55 2023
146 Kosovo 1.54 2023
147 Trinité-et-Tobago 1.53 2023
148 Îles Caïmans 1.53 2023
149 Koweït 1.52 2023
150 Cabo Verde 1.52 2023
151 Hongrie 1.51 2023
152 Türkiye 1.51 2023
153 Slovénie 1.51 2023
154 St. Kitts-et-Nevis 1.50 2023
155 Polynésie française 1.50 2023
156 Australie 1.50 2023
157 Danemark 1.50 2023
158 Macédoine du Nord 1.50 2023
159 Argentine 1.50 2023
160 Irlande 1.50 2023
161 République slovaque 1.49 2023
162 Grenade 1.49 2023
163 Bosnie-Herzégovine 1.49 2023
164 Dominique 1.48 2023
165 Belgique 1.47 2023
166 Îles Turques-et-Caïques 1.46 2023
167 Bhoutan 1.46 2023
168 Croatie 1.46 2023
169 Tchéquie 1.45 2023
170 Liechtenstein 1.45 2023
171 Suède 1.45 2023
172 Sint Maarten (partie néerlandaise) 1.45 2023
173 Portugal 1.44 2023
174 Cuba 1.44 2023
175 Pays-Bas 1.43 2023
176 Fédération de Russie 1.41 2023
177 Uruguay 1.41 2023
178 Bermudes 1.40 2023
179 Norvège 1.40 2023
180 Maurice 1.39 2023
181 Allemagne 1.39 2023
182 Chypre 1.39 2023
183 Sainte-Lucie 1.38 2023
184 Bahamas 1.37 2023
185 Îles Anglo-Normandes 1.37 2023
186 Lettonie 1.36 2023
187 Jamaïque 1.36 2023
188 Albanie 1.35 2023
189 Costa Rica 1.33 2023
190 Suisse 1.33 2023
191 Autriche 1.32 2023
192 Grèce 1.32 2023
193 Estonie 1.31 2023
194 Canada 1.26 2023
195 Finlande 1.26 2023
196 Luxembourg 1.25 2023
197 Thaïlande 1.21 2023
198 Bélarus 1.21 2023
199 Curaçao 1.20 2023
200 Italie 1.20 2023
201 Émirats arabes unis 1.20 2023
202 Japon 1.20 2023
203 Lituanie 1.18 2023
204 Chili 1.17 2023
205 Pologne 1.16 2023
206 Saint-Marin 1.15 2023
207 Espagne 1.12 2023
208 Andorre 1.08 2023
209 Malte 1.06 2023
210 Îles Vierges britanniques 1.04 2023
211 Chine 1.00 2023
212 Ukraine 0.98 2023
213 Singapour 0.97 2023
214 Porto Rico (États-Unis) 0.92 2023
215 Hong Kong, RAS de Chine 0.75 2023
216 Corée, Rép. de 0.72 2023
217 Macao, région administrative spéciale de Chine 0.59 2023