Chômage, total (% de la population active) Classement

URL copiée !
CSV

Unemployment, total (% of total labor force) (%)

失業率は労働力人口に占める失業者の割合を示す重要な経済指標です。この指標が低いほど雇用情勢が良好で、経済が安定していることを意味します。上位(失業率が高い)の国は経済成長の鈍化や構造的な雇用問題を抱えている傾向があり、下位(失業率が低い)の国は労働需要が強く経済が活発な場合が多いです。ただし国によって労働統計の定義や集計方法が異なるため、国際比較の際は注意が必要です。失業率は景気動向を反映する先行指標として、政策立案や投資判断の参考になります。

187 pays

# Pays Valeur (%) Année
🥇 Eswatini 34.20% 2025
🥈 Afrique du Sud 32.39% 2025
🥉 Djibouti 26.02% 2025
4 Botswana 24.48% 2025
5 Cisjordanie et Gaza 24.42% 2022
6 Gabon 20.15% 2025
7 Congo, Rép. du 19.88% 2025
8 Namibie 19.29% 2025
9 Somalie, Rép. féd. 18.95% 2025
10 Libye 18.76% 2025
11 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 18.00% 2025
12 Yémen, Rép. 17.32% 2025
13 Jordanie 16.54% 2025
14 Lesotho 16.32% 2025
15 Irak 15.48% 2025
16 Tunisie 15.11% 2025
17 Haïti 14.94% 2025
18 Angola 14.11% 2025
19 Monténégro 13.57% 2025
20 République arabe syrienne 13.57% 2025
21 Afghanistan 13.35% 2025
22 Arménie 12.87% 2025
23 Soudan du Sud 12.37% 2023
24 Macédoine du Nord 12.26% 2025
25 Géorgie 12.10% 2025
26 Guyana 11.96% 2025
27 Cabo Verde 11.94% 2025
28 Polynésie française 11.66% 2025
29 Algérie 11.63% 2025
30 Îles Vierges (États-Unis) 11.44% 2025
31 Rwanda 11.36% 2025
32 Nouvelle-Calédonie 11.17% 2025
33 Bosnie-Herzégovine 11.04% 2025
34 Liban 10.98% 2023
35 Albanie 10.93% 2025
36 Népal 10.46% 2025
37 Espagne 10.38% 2025
38 Mauritanie 10.32% 2025
39 Ukraine 9.83% 2021
40 Finlande 9.46% 2025
41 Sainte-Lucie 9.45% 2025
42 Zimbabwe 9.29% 2025
43 Bahamas 9.21% 2025
44 Sao Tomé-et-Principe 9.13% 2025
45 Maroc 9.00% 2025
46 Chili 8.97% 2025
47 Belize 8.86% 2025
48 Suède 8.69% 2025
49 Grèce 8.54% 2025
50 Türkiye 8.52% 2025
51 Panama 8.36% 2025
52 Guinée équatoriale 8.34% 2025
53 Estonie 8.31% 2025
54 Iran, Rép. Islamique d' 8.30% 2025
55 Colombie 8.29% 2025
56 Suriname 7.83% 2025
57 France 7.54% 2025
58 Soudan 7.53% 2022
59 Uruguay 7.52% 2025
60 Argentine 7.14% 2025
61 Serbie 7.12% 2025
62 Tadjikistan 6.93% 2025
63 Canada 6.91% 2025
64 Costa Rica 6.84% 2025
65 Égypte, Rép. Arabe d' 6.78% 2025
66 Lituanie 6.73% 2025
67 Mozambique 6.63% 2025
68 Lettonie 6.57% 2025
69 Barbade 6.52% 2025
70 Gambie, La 6.52% 2025
71 Italie 6.39% 2025
72 Luxembourg 6.34% 2025
73 République centrafricaine 6.25% 2025
74 Îles Anglo-Normandes 6.17% 2025
75 Portugal 6.16% 2025
76 Roumanie 5.99% 2025
77 Porto Rico (États-Unis) 5.99% 2025
78 Érythrée 5.98% 2025
79 Brésil 5.97% 2025
80 Zambie 5.92% 2025
81 Belgique 5.91% 2025
82 Maurice 5.63% 2025
83 Autriche 5.58% 2025
84 Guam 5.57% 2025
85 Danemark 5.53% 2025
86 Azerbaïdjan 5.46% 2025
87 Kenya 5.45% 2025
88 Pakistan 5.42% 2025
89 République slovaque 5.36% 2025
90 Fidji 5.35% 2025
91 Venezuela, RB 5.31% 2025
92 Brunei Darussalam 5.28% 2025
93 Mongolie 5.23% 2025
94 Guinée 5.16% 2025
95 Pérou 5.12% 2025
96 République dominicaine 5.09% 2025
97 Nouvelle-Zélande 5.08% 2025
98 Vanuatu 5.07% 2025
99 Malawi 5.07% 2025
100 Nicaragua 5.04% 2025
101 Croatie 5.00% 2025
102 Samoa 5.00% 2025
103 Chypre 4.92% 2025
104 Honduras 4.92% 2025
105 Suisse 4.87% 2025
106 Paraguay 4.80% 2025
107 Kazakhstan 4.77% 2025
108 Royaume-Uni 4.75% 2025
109 Norvège 4.64% 2025
110 Irlande 4.63% 2025
111 Ouzbékistan 4.62% 2025
112 Chine 4.62% 2025
113 Hongrie 4.52% 2025
114 Maldives 4.51% 2025
115 Congo, Rép. dém. du 4.43% 2025
116 Turkménistan 4.27% 2025
117 Inde 4.22% 2025
118 États-Unis 4.20% 2025
119 Australie 4.09% 2025
120 Sri Lanka 4.00% 2025
121 Pays-Bas 3.87% 2025
122 Comores 3.82% 2025
123 Bangladesh 3.78% 2025
124 Malaisie 3.76% 2025
125 Allemagne 3.71% 2025
126 Islande 3.62% 2025
127 Cameroun 3.60% 2025
128 Corée, République populaire démocratique de 3.54% 2025
129 Bulgarie 3.54% 2025
130 République kirghize 3.53% 2025
131 Israël 3.49% 2025
132 Burkina Faso 3.48% 2025
133 Bélarus 3.38% 2025
134 Trinité-et-Tobago 3.33% 2025
135 Éthiopie 3.32% 2025
136 Équateur 3.31% 2025
137 El Salvador 3.30% 2025
138 Jamaïque 3.29% 2025
139 Oman 3.25% 2025
140 Indonésie 3.24% 2025
141 Bhoutan 3.23% 2025
142 Slovénie 3.17% 2025
143 Sierra Leone 3.15% 2025
144 Nigéria 3.06% 2025
145 Myanmar 3.05% 2025
146 Madagascar 3.04% 2025
147 Arabie saoudite 3.04% 2025
148 Ghana 2.98% 2025
149 Pologne 2.98% 2025
150 Bolivie 2.97% 2025
151 Malte 2.90% 2025
152 Liberia 2.88% 2025
153 Mali 2.83% 2025
154 Tchéquie 2.83% 2025
155 Singapour 2.82% 2025
156 Hong Kong, RAS de Chine 2.80% 2025
157 Ouganda 2.75% 2025
158 Sénégal 2.73% 2025
159 Corée, Rép. de 2.68% 2025
160 Guinée-Bissau 2.67% 2025
161 Mexique 2.67% 2025
162 Guatemala 2.60% 2025
163 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2.57% 2025
164 Japon 2.45% 2025
165 Macao, région administrative spéciale de Chine 2.35% 2025
166 Côte d'Ivoire 2.32% 2025
167 Philippines 2.23% 2025
168 Koweït 2.18% 2025
169 Émirats arabes unis 2.17% 2025
170 Fédération de Russie 2.13% 2025
171 Tonga 2.01% 2025
172 Togo 2.00% 2025
173 Cuba 1.75% 2025
174 Timor oriental 1.59% 2025
175 Bénin 1.59% 2025
176 Tanzanie 1.57% 2025
177 Viêt Nam 1.52% 2025
178 Moldavie 1.50% 2025
179 Îles Salomon 1.43% 2025
180 Rép. Dém. Populaire Lao 1.19% 2025
181 Bahreïn 1.10% 2025
182 Tchad 1.06% 2025
183 Burundi 0.92% 2025
184 Thaïlande 0.78% 2025
185 Niger 0.39% 2025
186 Cambodge 0.26% 2025
187 Qatar 0.13% 2025