Consommation d'énergie (kg d'équivalent pétrole par habitant) Classement

URL copiée !
CSV

Energy use (kg of oil equivalent per capita) (kg)

エネルギー消費は、一人あたりが1年間に使用するエネルギーを石油換算キログラムで表した指標です。高い国ほどエネルギーを多く消費しており、工業化程度や生活水準、気候条件が影響します。上位にはアイスランドやルクセンブルク、カナダなど先進国が多く、寒冷地で暖房需要が高いことや、自動車依存度が高いことが特徴です。一方、下位にはアフリカやアジアの低所得国が位置し、電化率の低さや産業の未発達が原因です。各国のエネルギー政策や再生可能エネルギーへの転換も重要な要素となります。

179 pays

# Pays Valeur (kg) Année
🥇 Qatar 16.7K 2022
🥈 Islande 15.7K 2023
🥉 Trinité-et-Tobago 11.0K 2022
4 Bahreïn 10.7K 2022
5 Brunei Darussalam 9.5K 2022
6 Koweït 9.1K 2022
7 Émirats arabes unis 8.3K 2022
8 Arabie saoudite 7.5K 2022
9 Canada 7.3K 2023
10 Gibraltar 6.5K 2022
11 États-Unis 6.4K 2023
12 Oman 5.9K 2022
13 Finlande 5.9K 2023
14 Curaçao 5.6K 2022
15 Turkménistan 5.6K 2022
16 Fédération de Russie 5.6K 2022
17 Corée, Rép. de 5.3K 2023
18 Singapour 5.3K 2023
19 Australie 4.9K 2023
20 Norvège 4.9K 2023
21 Palaos 4.8K 1990
22 Luxembourg 4.6K 2023
23 Suède 4.3K 2023
24 Belgique 4.1K 2023
25 Nouvelle-Zélande 3.7K 2023
26 Kazakhstan 3.7K 2023
27 Tchéquie 3.5K 2023
28 Pays-Bas 3.4K 2023
29 Autriche 3.3K 2023
30 Iran, Rép. Islamique d' 3.3K 2022
31 France 3.1K 2023
32 Estonie 3.1K 2023
33 République slovaque 3.1K 2023
34 Japon 3.0K 2023
35 Allemagne 2.9K 2023
36 Slovénie 2.9K 2023
37 Malaisie 2.9K 2022
38 Bélarus 2.9K 2022
39 Chine 2.9K 2023
40 Pologne 2.6K 2023
41 Bulgarie 2.6K 2023
42 Libye 2.5K 2022
43 Hongrie 2.5K 2023
44 Suisse 2.5K 2023
45 Danemark 2.5K 2023
46 Irlande 2.5K 2023
47 Israël 2.5K 2023
48 Lituanie 2.4K 2023
49 Seychelles 2.4K 2007
50 Serbie 2.4K 2023
51 Italie 2.3K 2023
52 Espagne 2.3K 2023
53 Lettonie 2.2K 2023
54 Croatie 2.2K 2023
55 Bosnie-Herzégovine 2.2K 2023
56 Royaume-Uni 2.1K 2023
57 Gabon 2.1K 2022
58 Chili 2.0K 2023
59 Bahamas 2.0K 2007
60 Afrique du Sud 1.9K 2023
61 Mongolie 1.9K 2022
62 Grèce 1.9K 2023
63 Portugal 1.9K 2023
64 Thaïlande 1.9K 2023
65 Türkiye 1.8K 2023
66 Argentine 1.8K 2023
67 Antigua-et-Barbuda 1.8K 2007
68 St. Kitts-et-Nevis 1.8K 2007
69 Azerbaïdjan 1.7K 2023
70 Monténégro 1.7K 2023
71 Suriname 1.7K 2023
72 Chypre 1.7K 2023
73 Uruguay 1.6K 2022
74 Roumanie 1.6K 2023
75 Hong Kong, RAS de Chine 1.6K 2022
76 Mexique 1.6K 2023
77 Géorgie 1.5K 2023
78 Ukraine 1.5K 2023
79 Algérie 1.5K 2023
80 Brésil 1.5K 2023
81 Barbade 1.5K 2007
82 Venezuela, RB 1.5K 2022
83 Macédoine du Nord 1.5K 2023
84 Irak 1.4K 2022
85 Malte 1.4K 2023
86 Ouzbékistan 1.4K 2022
87 Arménie 1.3K 2022
88 Moldavie 1.3K 2023
89 Guinée équatoriale 1.3K 2022
90 Kosovo 1.2K 2014
91 Maurice 1.2K 2023
92 Botswana 1.2K 2022
93 Panama 1.1K 2022
94 Paraguay 1.0K 2023
95 Costa Rica 1.0K 2023
96 Viêt Nam 1.0K 2022
97 Indonésie 976.95 2023
98 Jamaïque 968.88 2022
99 Eswatini 958.92 2022
100 Tunisie 956.04 2022
101 République dominicaine 950.47 2022
102 Égypte, Rép. Arabe d' 928.39 2023
103 Maldives 921.48 2007
104 Équateur 904.74 2022
105 Albanie 888.46 2023
106 Guatemala 887.84 2022
107 Colombie 862.63 2023
108 Pérou 826.71 2022
109 Cuba 815.62 2022
110 Rép. Dém. Populaire Lao 815.09 2022
111 Zambie 800.67 2022
112 Bolivie 798.29 2022
113 El Salvador 768.68 2022
114 Sainte-Lucie 763.00 2007
115 Jordanie 754.31 2022
116 Inde 754.18 2023
117 Grenade 732.89 2007
118 Namibie 692.46 2022
119 Guyana 660.62 2007
120 République kirghize 645.01 2022
121 Corée, République populaire démocratique de 640.51 2022
122 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 627.63 2007
123 Congo, Rép. du 627.59 2022
124 Dominique 624.57 2007
125 Liban 617.48 2022
126 Îles Marshall 614.97 2007
127 Nicaragua 608.25 2022
128 Belize 601.15 2007
129 Maroc 600.64 2023
130 Honduras 593.63 2023
131 Fidji 583.63 2007
132 Philippines 550.79 2022
133 Kenya 544.94 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Népal 519.95 2022
136 Cambodge 501.64 2022
137 Ouganda 482.82 2022
138 Sri Lanka 473.92 2022
139 Côte d'Ivoire 471.78 2022
140 Pakistan 470.72 2022
141 République arabe syrienne 454.53 2022
142 Togo 425.40 2022
143 Angola 423.12 2022
144 Zimbabwe 416.59 2022
145 Soudan 411.78 2022
146 Tanzanie 405.15 2022
147 Myanmar 399.52 2022
148 Congo, Rép. dém. du 390.90 2022
149 Cameroun 384.10 2022
150 Éthiopie 377.92 2022
151 Haïti 377.53 2022
152 Bénin 375.82 2022
153 Tadjikistan 375.20 2022
154 Rwanda 372.99 2022
155 Bhoutan 359.54 2007
156 Ghana 359.18 2022
157 Mozambique 358.64 2022
158 Nigéria 333.06 2022
159 Burkina Faso 312.93 2022
160 Madagascar 308.67 2022
161 Samoa 307.28 2007
162 Bangladesh 297.12 2022
163 Sénégal 291.05 2023
164 Érythrée 289.55 2022
165 Sao Tomé-et-Principe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Tchad 198.54 2022
168 Djibouti 163.52 2007
169 Niger 162.05 2022
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Îles Salomon 127.96 2007
172 Kiribati 107.77 2007
173 Gambie, La 75.32 2007
174 Soudan du Sud 69.04 2022
175 Yémen, Rép. 68.95 2022
176 Comores 66.46 2007
177 Guinée-Bissau 65.47 2007
178 Timor oriental 60.70 2007
179 Lesotho 9.73 2007