Current Account Balance
CSVDernière Valeur
7,288
-32.0%
Glissement Annuel
2025/12
Moyenne 12 Mois
26,567
Plus Haut Historique
44,273
Plus Bas Historique
-20,742
Période des Données
1996 – 2025
360 Points de Données
Tendances de Current Account Balance(億円)
À propos de Current Account Balance
The current account balance records Japan's transactions with the rest of the world in goods, services, and income. A surplus indicates net capital inflow.
Données Mensuelles
| Année/Mois | Valeur | Glissement Mensuel | Glissement Annuel |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 7,288 | -80.2% | -32.0% |
| 2025/11 | 36,741 | +29.7% | +10.0% |
| 2025/10 | 28,335 | -36.0% | +15.5% |
| 2025/09 | 44,273 | +23.0% | +188.0% |
| 2025/08 | 36,003 | +40.4% | -7.5% |
| 2025/07 | 25,647 | +104.1% | -21.0% |
| 2025/06 | 12,566 | -62.2% | -25.6% |
| 2025/05 | 33,221 | +55.3% | +15.6% |
| 2025/04 | 21,396 | -41.7% | +1.2% |
| 2025/03 | 36,688 | -8.5% | +6.7% |
| 2025/02 | 40,087 | -1263.3% | +46.6% |
| 2025/01 | -3,446 | -132.2% | -215.3% |
| 2024/12 | 10,718 | -67.9% | +17.6% |
| 2024/11 | 33,389 | +36.1% | +58.2% |
| 2024/10 | 24,538 | +59.6% | -11.4% |
| 2024/09 | 15,374 | -60.5% | -47.8% |
| 2024/08 | 38,917 | +19.9% | +64.1% |
| 2024/07 | 32,453 | +92.1% | +11.3% |
| 2024/06 | 16,891 | -41.2% | +0.3% |
| 2024/05 | 28,750 | +36.0% | +33.3% |
| 2024/04 | 21,133 | -38.5% | +13.1% |
| 2024/03 | 34,373 | +25.7% | +46.9% |
| 2024/02 | 27,344 | +815.1% | +20.1% |
| 2024/01 | 2,988 | -67.2% | -114.4% |
| 2023/12 | 9,110 | -56.8% | +230.2% |
| 2023/11 | 21,103 | -23.8% | +17.5% |
| 2023/10 | 27,709 | -5.9% | -5459.6% |
| 2023/09 | 29,460 | +24.2% | +273.1% |
| 2023/08 | 23,710 | -18.7% | +281.4% |
| 2023/07 | 29,161 | +73.2% | +255.8% |
| 2023/06 | 16,836 | -21.9% | +248.1% |
| 2023/05 | 21,570 | +15.4% | +185.4% |
| 2023/04 | 18,691 | -20.1% | +76.3% |
| 2023/03 | 23,404 | +2.8% | -28.9% |
| 2023/02 | 22,770 | -209.8% | +0.7% |
| 2023/01 | -20,742 | -851.8% | +214.1% |
| 2022/12 | 2,759 | -84.6% | -18.6% |
| 2022/11 | 17,962 | -3574.3% | +15.4% |
| 2022/10 | -517 | -106.5% | -103.0% |
| 2022/09 | 7,895 | +27.0% | -51.7% |
| 2022/08 | 6,217 | -24.2% | -70.6% |
| 2022/07 | 8,197 | +69.5% | -64.9% |
| 2022/06 | 4,837 | -36.0% | -63.9% |
| 2022/05 | 7,557 | -28.7% | -68.9% |
| 2022/04 | 10,602 | -67.8% | -40.2% |
| 2022/03 | 32,918 | +45.6% | +25.2% |
| 2022/02 | 22,603 | -442.3% | -24.4% |
| 2022/01 | -6,603 | -294.9% | -206.9% |
| 2021/12 | 3,388 | -78.2% | -70.8% |
| 2021/11 | 15,566 | -8.8% | -12.2% |
| 2021/10 | 17,075 | +4.5% | -13.5% |
| 2021/09 | 16,347 | -22.8% | +4.5% |
| 2021/08 | 21,171 | -9.2% | +8.4% |
| 2021/07 | 23,326 | +74.3% | +69.0% |
| 2021/06 | 13,383 | -45.0% | -4531.5% |
| 2021/05 | 24,324 | +37.2% | +164.0% |
| 2021/04 | 17,723 | -32.6% | +110668.8% |
| 2021/03 | 26,299 | -12.0% | +43.2% |
| 2021/02 | 29,893 | +384.2% | +0.5% |
| 2021/01 | 6,174 | -46.8% | +27.9% |
Autres indicateurs :