Graphiques Macroéconomiques Mondiaux

Classement mondial du PIB

Voir le classement complet →
# Pays PIB PIB par habitant Croissance du PIB Population
1 États-Unis États-Unis $28,751B(€24.6T) €24.6T $84,534 +2.79% 340M
2 Chine Chine $18,744B(€16.0T) €16.0T $13,303 +4.98% 1,409M
3 Allemagne Allemagne $4,686B(€4.0T) €4.0T $56,104 -0.50% 84M
4 Japon Japon $4,028B(€3.4T) €3.4T $32,487 +0.10% 124M
5 Inde Inde $3,910B(€3.3T) €3.3T $2,695 +6.49% 1,451M
6 Royaume-Uni Royaume-Uni $3,686B(€3.1T) €3.1T $53,246 +1.13% 69M
7 France France $3,160B(€2.7T) €2.7T $46,103 +1.19% 69M
8 Italie Italie $2,381B(€2.0T) €2.0T $40,385 +0.69% 59M
9 Canada Canada $2,244B(€1.9T) €1.9T $54,340 +1.55% 41M
10 Brésil Brésil $2,186B(€1.9T) €1.9T $10,311 +3.42% 212M

Indicateurs Économiques

Inégalités