Tasa de fecundidad total (nacimientos por mujer) Ranking

¡URL copiada!
CSV

Fertility rate, total (births per woman)

出生率は女性1人が生涯に産むと予想される子どもの数を示す指標です。世界平均は約2.3ですが、国によって大きく異なります。アフリカ諸国やアフガニスタンなど発展途上国では5を超える高い出生率が見られ、若い人口構成が特徴です。一方、日本や韓国、ドイツなど先進国では1.3以下の低い出生率となっており、少子高齢化が進んでいます。出生率は教育水準、女性の就業機会、避妊へのアクセス、経済発展水準などの要因に影響されます。

217 países

# País Valor Año
🥇 Somalia, Rep. Fed. 6.13 2023
🥈 Chad 6.12 2023
🥉 Níger 6.06 2023
4 Congo, Rep. Dem. del 6.05 2023
5 República Centroafricana 6.01 2023
6 Mali 5.61 2023
7 Angola 5.12 2023
8 Burundi 4.88 2023
9 Afganistán 4.84 2023
10 Mozambique 4.76 2023
11 Mauritania 4.70 2023
12 Tanzania 4.61 2023
13 Yemen, Rep. 4.59 2023
14 Benín 4.56 2023
15 Nigeria 4.48 2023
16 Sudán 4.32 2023
17 Camerún 4.32 2023
18 Costa de Marfil 4.28 2023
19 Uganda 4.28 2023
20 Guinea 4.22 2023
21 Togo 4.19 2023
22 Burkina Faso 4.19 2023
23 Congo, Rep. del 4.16 2023
24 Zambia 4.10 2023
25 Guinea Ecuatorial 4.08 2023
26 Gambia 4.01 2023
27 Etiopía 3.99 2023
28 Madagascar 3.97 2023
29 Liberia 3.95 2023
30 Comoras 3.88 2023
31 Sudán del Sur 3.86 2023
32 Guinea-Bisáu 3.84 2023
33 Samoa 3.83 2023
34 Senegal 3.82 2023
35 Sierra Leona 3.79 2023
36 Zimbabue 3.72 2023
37 Eritrea 3.71 2023
38 Ruanda 3.70 2023
39 Malaui 3.65 2023
40 Gabón 3.65 2023
41 Santo Tomé y Príncipe 3.64 2023
42 Pakistán 3.60 2023
43 Vanuatu 3.60 2023
44 Islas Salomón 3.56 2023
45 Uzbekistán 3.50 2023
46 Ghana 3.40 2023
47 Nauru 3.33 2023
48 Cisjordania y Gaza 3.31 2023
49 Iraq 3.25 2023
50 Namibia 3.21 2023
51 Kenya 3.21 2023
52 Tuvalu 3.21 2023
53 Kiribati 3.15 2023
54 Tonga 3.13 2023
55 Papúa Nueva Guinea 3.10 2023
56 Tayikistán 3.07 2023
57 Kazajstán 3.01 2023
58 Islas Marshall 2.92 2023
59 Israel 2.85 2023
60 Guam 2.78 2023
61 Argelia 2.77 2023
62 Eswatini 2.75 2023
63 Egipto, Rep. Árabe 2.75 2023
64 Micronesia, Estados Federados de 2.75 2023
65 Botsuana 2.73 2023
66 San Martín (parte francesa) 2.72 2023
67 República Árabe Siria 2.71 2023
68 Timor-Leste 2.71 2023
69 República Kirguisa 2.70 2023
70 Mongolia 2.70 2023
71 Lesoto 2.69 2023
72 Turkmenistán 2.69 2023
73 Haití 2.66 2023
74 Jordania 2.64 2023
75 Yibuti 2.61 2023
76 Camboya 2.58 2023
77 Bolivia 2.55 2023
78 Omán 2.52 2023
79 Honduras 2.50 2023
80 Paraguay 2.42 2023
81 Lao, RPD 2.42 2023
82 Guyana 2.41 2023
83 Libia 2.35 2023
84 Islas Marianas del Norte 2.35 2023
85 Guatemala 2.31 2023
86 Samoa Americana 2.29 2023
87 Fiji 2.28 2023
88 Arabia Saudita 2.28 2023
89 Surinam 2.25 2023
90 República Dominicana 2.24 2023
91 Líbano 2.24 2023
92 Marruecos 2.23 2023
93 Nicaragua 2.22 2023
94 Sudáfrica 2.22 2023
95 Bangladesh 2.16 2023
96 Indonesia 2.13 2023
97 Panamá 2.12 2023
98 Myanmar 2.12 2023
99 Mónaco 2.11 2023
100 Venezuela, RB 2.08 2023
101 Seychelles 2.02 2023
102 Belice 2.01 2023
103 Nepal 1.98 2023
104 Islas Vírgenes (EE.UU.) 1.98 2023
105 Nueva Caledonia 1.98 2023
106 Perú 1.98 2023
107 India 1.98 2023
108 Sri Lanka 1.97 2023
109 Filipinas 1.92 2023
110 Viet Nam 1.91 2023
111 México 1.91 2023
112 Palaos 1.91 2023
113 Armenia 1.90 2023
114 Gibraltar 1.89 2023
115 Islas Feroe 1.86 2023
116 Túnez 1.83 2023
117 Baréin 1.82 2023
118 Ecuador 1.82 2023
119 Georgia 1.81 2023
120 Bulgaria 1.81 2023
121 República Popular Democrática de Corea 1.78 2023
122 El Salvador 1.77 2023
123 San Vicente y las Granadinas 1.77 2023
124 Groenlandia 1.77 2023
125 Brunéi Darussalam 1.75 2023
126 Montenegro 1.74 2023
127 Moldavia 1.73 2023
128 Qatar 1.73 2023
129 Rumania 1.71 2023
130 Barbados 1.71 2023
131 Irán, Rep. Islámica del 1.70 2023
132 Francia 1.66 2023
133 Colombia 1.65 2023
134 Brasil 1.62 2023
135 Estados Unidos 1.62 2023
136 Serbia 1.61 2023
137 Aruba 1.60 2023
138 Islandia 1.59 2023
139 Antigua y Barbuda 1.58 2023
140 Maldivas 1.57 2023
141 Nueva Zelanda 1.56 2023
142 Reino Unido 1.56 2023
143 Malasia 1.55 2023
144 Azerbaiyán 1.55 2023
145 Isla de Man 1.55 2023
146 Kosovo 1.54 2023
147 Trinidad y Tobago 1.53 2023
148 Islas Caimán 1.53 2023
149 Kuwait 1.52 2023
150 Cabo Verde 1.52 2023
151 Hungría 1.51 2023
152 Türkiye 1.51 2023
153 Eslovenia 1.51 2023
154 San Cristóbal y Nieves 1.50 2023
155 Polinesia Francesa 1.50 2023
156 Australia 1.50 2023
157 Dinamarca 1.50 2023
158 Macedonia del Norte 1.50 2023
159 Argentina 1.50 2023
160 Irlanda 1.50 2023
161 República Eslovaca 1.49 2023
162 Granada 1.49 2023
163 Bosnia y Herzegovina 1.49 2023
164 Dominica 1.48 2023
165 Bélgica 1.47 2023
166 Islas Turcos y Caicos 1.46 2023
167 Bután 1.46 2023
168 Croacia 1.46 2023
169 Chequia 1.45 2023
170 Liechtenstein 1.45 2023
171 Suecia 1.45 2023
172 Sint Maarten (parte holandesa) 1.45 2023
173 Portugal 1.44 2023
174 Cuba 1.44 2023
175 Países Bajos 1.43 2023
176 Federación de Rusia 1.41 2023
177 Uruguay 1.41 2023
178 Bermudas 1.40 2023
179 Noruega 1.40 2023
180 Mauricio 1.39 2023
181 Alemania 1.39 2023
182 Chipre 1.39 2023
183 Santa Lucía 1.38 2023
184 Bahamas 1.37 2023
185 Islas del Canal 1.37 2023
186 Letonia 1.36 2023
187 Jamaica 1.36 2023
188 Albania 1.35 2023
189 Costa Rica 1.33 2023
190 Suiza 1.33 2023
191 Austria 1.32 2023
192 Grecia 1.32 2023
193 Estonia 1.31 2023
194 Canadá 1.26 2023
195 Finlandia 1.26 2023
196 Luxemburgo 1.25 2023
197 Tailandia 1.21 2023
198 Belarús 1.21 2023
199 Curazao 1.20 2023
200 Italia 1.20 2023
201 Emiratos Árabes Unidos 1.20 2023
202 Japón 1.20 2023
203 Lituania 1.18 2023
204 Chile 1.17 2023
205 Polonia 1.16 2023
206 San Marino 1.15 2023
207 España 1.12 2023
208 Andorra 1.08 2023
209 Malta 1.06 2023
210 Islas Vírgenes Británicas 1.04 2023
211 China 1.00 2023
212 Ucrania 0.98 2023
213 Singapur 0.97 2023
214 Puerto Rico (EE.UU.) 0.92 2023
215 Hong Kong, RAE de China 0.75 2023
216 Corea, Rep. de 0.72 2023
217 Macao, RAE de China 0.59 2023