Esperanza de vida al nacer, total (años) Ranking

¡URL copiada!
CSV

Life expectancy at birth, total (years) (年)

平均寿命とは、その年に生まれた子どもが平均的に何年生きるかを示す指標です。医療水準、栄養状態、生活環境などが反映されるため、国の発展度合いを測る重要な指標として使われています。ランキング上位にはスイス、日本、シンガポールなど医療制度が充実し、経済的に豊かな先進国が並んでいます。一方、下位にはアフリカ南部の国々など感染症の蔓延、医療へのアクセス不足、貧困といった課題を抱える国が多くなっています。各国の平均寿命を比較することで、世界的な健康格差を把握できます。

217 países

# País Valor (年) Año
🥇 Mónaco 86.4 2023
🥈 San Marino 85.7 2023
🥉 Hong Kong, RAE de China 85.2 2023
4 Liechtenstein 84.8 2023
5 Polinesia Francesa 84.1 2023
6 Suiza 84.1 2023
7 Japón 84.0 2023
8 Andorra 84.0 2023
9 España 83.9 2023
10 Italia 83.7 2023
11 Gibraltar 83.6 2023
12 Malta 83.5 2023
13 Corea, Rep. de 83.4 2023
14 Luxemburgo 83.4 2023
15 Suecia 83.3 2023
16 Israel 83.2 2023
17 Kuwait 83.2 2023
18 Macao, RAE de China 83.2 2023
19 Islas Feroe 83.1 2023
20 Noruega 83.1 2023
21 Australia 83.1 2023
22 Nueva Zelanda 83.0 2023
23 Francia 82.9 2023
24 Emiratos Árabes Unidos 82.9 2023
25 Singapur 82.9 2023
26 Irlanda 82.9 2023
27 Islandia 82.6 2023
28 Bélgica 82.4 2023
29 Qatar 82.4 2023
30 Bermudas 82.3 2023
31 Portugal 82.3 2023
32 Eslovenia 82.0 2023
33 Países Bajos 81.9 2023
34 Dinamarca 81.9 2023
35 Puerto Rico (EE.UU.) 81.7 2023
36 Finlandia 81.7 2023
37 Chipre 81.6 2023
38 Canadá 81.6 2023
39 Austria 81.5 2023
40 Grecia 81.5 2023
41 Baréin 81.3 2023
42 Reino Unido 81.2 2023
43 Chile 81.2 2023
44 Islas del Canal 81.1 2023
45 Maldivas 81.0 2023
46 Isla de Man 81.0 2023
47 Costa Rica 80.8 2023
48 Alemania 80.5 2023
49 Islas Vírgenes (EE.UU.) 80.5 2023
50 Islas Caimán 80.4 2023
51 San Martín (parte francesa) 80.2 2023
52 Omán 80.0 2023
53 Chequia 79.9 2023
54 Albania 79.6 2023
55 Panamá 79.6 2023
56 Islas Marianas del Norte 78.8 2023
57 Nueva Caledonia 78.8 2023
58 Arabia Saudita 78.7 2023
59 Polonia 78.5 2023
60 Estonia 78.5 2023
61 Croacia 78.5 2023
62 Estados Unidos 78.4 2023
63 Uruguay 78.1 2023
64 Cuba 78.1 2023
65 Kosovo 78.0 2023
66 República Eslovaca 78.0 2023
67 Islas Turcos y Caicos 78.0 2023
68 China 78.0 2023
69 Bosnia y Herzegovina 77.8 2023
70 Líbano 77.8 2023
71 Jordania 77.8 2023
72 Perú 77.7 2023
73 Colombia 77.7 2023
74 Irán, Rep. Islámica del 77.7 2023
75 Antigua y Barbuda 77.6 2023
76 Montenegro 77.6 2023
77 Sri Lanka 77.5 2023
78 Armenia 77.5 2023
79 Argentina 77.4 2023
80 Ecuador 77.4 2023
81 Islas Vírgenes Británicas 77.3 2023
82 Guam 77.2 2023
83 Türkiye 77.2 2023
84 Lituania 77.0 2023
85 Curazao 76.8 2023
86 Hungría 76.8 2023
87 Malasia 76.7 2023
88 Rumania 76.6 2023
89 Túnez 76.5 2023
90 Tailandia 76.4 2023
91 Sint Maarten (parte holandesa) 76.4 2023
92 Aruba 76.4 2023
93 Argelia 76.3 2023
94 Serbia 76.2 2023
95 Barbados 76.2 2023
96 Cabo Verde 76.1 2023
97 Brasil 75.8 2023
98 Bulgaria 75.7 2023
99 Letonia 75.7 2023
100 Brunéi Darussalam 75.3 2023
101 Macedonia del Norte 75.3 2023
102 Marruecos 75.3 2023
103 Granada 75.2 2023
104 México 75.1 2023
105 Seychelles 75.0 2023
106 Nicaragua 74.9 2023
107 Bangladesh 74.7 2023
108 Viet Nam 74.6 2023
109 Bahamas 74.6 2023
110 Georgia 74.5 2023
111 Azerbaiyán 74.4 2023
112 Kazajstán 74.4 2023
113 Belarús 74.2 2023
114 Paraguay 73.8 2023
115 República Dominicana 73.7 2023
116 República Popular Democrática de Corea 73.6 2023
117 Surinam 73.6 2023
118 Belice 73.6 2023
119 Trinidad y Tobago 73.5 2023
120 Ucrania 73.4 2023
121 Mauricio 73.4 2023
122 Federación de Rusia 73.3 2023
123 Bután 73.0 2023
124 Tonga 72.9 2023
125 Honduras 72.9 2023
126 Samoa Americana 72.9 2023
127 Santa Lucía 72.7 2023
128 Guatemala 72.6 2023
129 Venezuela, RB 72.5 2023
130 Uzbekistán 72.4 2023
131 Iraq 72.3 2023
132 República Kirguisa 72.2 2023
133 San Cristóbal y Nieves 72.1 2023
134 Mongolia 72.1 2023
135 República Árabe Siria 72.1 2023
136 El Salvador 72.1 2023
137 India 72.0 2023
138 Tayikistán 71.8 2023
139 Samoa 71.7 2023
140 Egipto, Rep. Árabe 71.6 2023
141 Groenlandia 71.5 2023
142 Jamaica 71.5 2023
143 Vanuatu 71.5 2023
144 San Vicente y las Granadinas 71.2 2023
145 Moldavia 71.2 2023
146 Indonesia 71.1 2023
147 Dominica 71.1 2023
148 Camboya 70.7 2023
149 Islas Salomón 70.5 2023
150 Nepal 70.4 2023
151 Guyana 70.2 2023
152 Turkmenistán 70.1 2023
153 Filipinas 69.8 2023
154 Santo Tomé y Príncipe 69.7 2023
155 Libia 69.3 2023
156 Yemen, Rep. 69.3 2023
157 Palaos 69.3 2023
158 Botsuana 69.2 2023
159 Lao, RPD 69.0 2023
160 Senegal 68.7 2023
161 Eritrea 68.6 2023
162 Bolivia 68.6 2023
163 Mauritania 68.5 2023
164 Gabón 68.3 2023
165 Uganda 68.3 2023
166 Ruanda 67.8 2023
167 Timor-Leste 67.7 2023
168 Pakistán 67.6 2023
169 Namibia 67.4 2023
170 Malaui 67.4 2023
171 Fiji 67.3 2023
172 Etiopía 67.3 2023
173 Micronesia, Estados Federados de 67.2 2023
174 Tuvalu 67.1 2023
175 Tanzania 67.0 2023
176 Islas Marshall 66.9 2023
177 Myanmar 66.9 2023
178 Comoras 66.8 2023
179 Kiribati 66.5 2023
180 Zambia 66.3 2023
181 Sudán 66.3 2023
182 Sudáfrica 66.1 2023
183 Papúa Nueva Guinea 66.1 2023
184 Afganistán 66.0 2023
185 Yibuti 66.0 2023
186 Gambia 65.9 2023
187 Congo, Rep. del 65.8 2023
188 Ghana 65.5 2023
189 Cisjordania y Gaza 65.2 2023
190 Haití 64.9 2023
191 Angola 64.6 2023
192 Eswatini 64.1 2023
193 Guinea-Bisáu 64.1 2023
194 Guinea Ecuatorial 63.7 2023
195 Camerún 63.7 2023
196 Burundi 63.7 2023
197 Kenya 63.6 2023
198 Madagascar 63.6 2023
199 Mozambique 63.6 2023
200 Zimbabue 62.8 2023
201 Togo 62.7 2023
202 Liberia 62.2 2023
203 Nauru 62.1 2023
204 Costa de Marfil 61.9 2023
205 Congo, Rep. Dem. del 61.9 2023
206 Sierra Leona 61.8 2023
207 Níger 61.2 2023
208 Burkina Faso 61.1 2023
209 Benín 60.8 2023
210 Guinea 60.7 2023
211 Mali 60.4 2023
212 Somalia, Rep. Fed. 58.8 2023
213 Sudán del Sur 57.6 2023
214 República Centroafricana 57.4 2023
215 Lesoto 57.4 2023
216 Chad 55.1 2023
217 Nigeria 54.5 2023