Consumo de energía (kg de equivalente petróleo per cápita) Ranking

¡URL copiada!
CSV

Energy use (kg of oil equivalent per capita) (kg)

エネルギー消費は、一人あたりが1年間に使用するエネルギーを石油換算キログラムで表した指標です。高い国ほどエネルギーを多く消費しており、工業化程度や生活水準、気候条件が影響します。上位にはアイスランドやルクセンブルク、カナダなど先進国が多く、寒冷地で暖房需要が高いことや、自動車依存度が高いことが特徴です。一方、下位にはアフリカやアジアの低所得国が位置し、電化率の低さや産業の未発達が原因です。各国のエネルギー政策や再生可能エネルギーへの転換も重要な要素となります。

179 países

# País Valor (kg) Año
🥇 Qatar 16.7K 2022
🥈 Islandia 15.7K 2023
🥉 Trinidad y Tobago 11.0K 2022
4 Baréin 10.7K 2022
5 Brunéi Darussalam 9.5K 2022
6 Kuwait 9.1K 2022
7 Emiratos Árabes Unidos 8.3K 2022
8 Arabia Saudita 7.5K 2022
9 Canadá 7.3K 2023
10 Gibraltar 6.5K 2022
11 Estados Unidos 6.4K 2023
12 Omán 5.9K 2022
13 Finlandia 5.9K 2023
14 Curazao 5.6K 2022
15 Turkmenistán 5.6K 2022
16 Federación de Rusia 5.6K 2022
17 Corea, Rep. de 5.3K 2023
18 Singapur 5.3K 2023
19 Australia 4.9K 2023
20 Noruega 4.9K 2023
21 Palaos 4.8K 1990
22 Luxemburgo 4.6K 2023
23 Suecia 4.3K 2023
24 Bélgica 4.1K 2023
25 Nueva Zelanda 3.7K 2023
26 Kazajstán 3.7K 2023
27 Chequia 3.5K 2023
28 Países Bajos 3.4K 2023
29 Austria 3.3K 2023
30 Irán, Rep. Islámica del 3.3K 2022
31 Francia 3.1K 2023
32 Estonia 3.1K 2023
33 República Eslovaca 3.1K 2023
34 Japón 3.0K 2023
35 Alemania 2.9K 2023
36 Eslovenia 2.9K 2023
37 Malasia 2.9K 2022
38 Belarús 2.9K 2022
39 China 2.9K 2023
40 Polonia 2.6K 2023
41 Bulgaria 2.6K 2023
42 Libia 2.5K 2022
43 Hungría 2.5K 2023
44 Suiza 2.5K 2023
45 Dinamarca 2.5K 2023
46 Irlanda 2.5K 2023
47 Israel 2.5K 2023
48 Lituania 2.4K 2023
49 Seychelles 2.4K 2007
50 Serbia 2.4K 2023
51 Italia 2.3K 2023
52 España 2.3K 2023
53 Letonia 2.2K 2023
54 Croacia 2.2K 2023
55 Bosnia y Herzegovina 2.2K 2023
56 Reino Unido 2.1K 2023
57 Gabón 2.1K 2022
58 Chile 2.0K 2023
59 Bahamas 2.0K 2007
60 Sudáfrica 1.9K 2023
61 Mongolia 1.9K 2022
62 Grecia 1.9K 2023
63 Portugal 1.9K 2023
64 Tailandia 1.9K 2023
65 Türkiye 1.8K 2023
66 Argentina 1.8K 2023
67 Antigua y Barbuda 1.8K 2007
68 San Cristóbal y Nieves 1.8K 2007
69 Azerbaiyán 1.7K 2023
70 Montenegro 1.7K 2023
71 Surinam 1.7K 2023
72 Chipre 1.7K 2023
73 Uruguay 1.6K 2022
74 Rumania 1.6K 2023
75 Hong Kong, RAE de China 1.6K 2022
76 México 1.6K 2023
77 Georgia 1.5K 2023
78 Ucrania 1.5K 2023
79 Argelia 1.5K 2023
80 Brasil 1.5K 2023
81 Barbados 1.5K 2007
82 Venezuela, RB 1.5K 2022
83 Macedonia del Norte 1.5K 2023
84 Iraq 1.4K 2022
85 Malta 1.4K 2023
86 Uzbekistán 1.4K 2022
87 Armenia 1.3K 2022
88 Moldavia 1.3K 2023
89 Guinea Ecuatorial 1.3K 2022
90 Kosovo 1.2K 2014
91 Mauricio 1.2K 2023
92 Botsuana 1.2K 2022
93 Panamá 1.1K 2022
94 Paraguay 1.0K 2023
95 Costa Rica 1.0K 2023
96 Viet Nam 1.0K 2022
97 Indonesia 976.95 2023
98 Jamaica 968.88 2022
99 Eswatini 958.92 2022
100 Túnez 956.04 2022
101 República Dominicana 950.47 2022
102 Egipto, Rep. Árabe 928.39 2023
103 Maldivas 921.48 2007
104 Ecuador 904.74 2022
105 Albania 888.46 2023
106 Guatemala 887.84 2022
107 Colombia 862.63 2023
108 Perú 826.71 2022
109 Cuba 815.62 2022
110 Lao, RPD 815.09 2022
111 Zambia 800.67 2022
112 Bolivia 798.29 2022
113 El Salvador 768.68 2022
114 Santa Lucía 763.00 2007
115 Jordania 754.31 2022
116 India 754.18 2023
117 Granada 732.89 2007
118 Namibia 692.46 2022
119 Guyana 660.62 2007
120 República Kirguisa 645.01 2022
121 República Popular Democrática de Corea 640.51 2022
122 San Vicente y las Granadinas 627.63 2007
123 Congo, Rep. del 627.59 2022
124 Dominica 624.57 2007
125 Líbano 617.48 2022
126 Islas Marshall 614.97 2007
127 Nicaragua 608.25 2022
128 Belice 601.15 2007
129 Marruecos 600.64 2023
130 Honduras 593.63 2023
131 Fiji 583.63 2007
132 Filipinas 550.79 2022
133 Kenya 544.94 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Nepal 519.95 2022
136 Camboya 501.64 2022
137 Uganda 482.82 2022
138 Sri Lanka 473.92 2022
139 Costa de Marfil 471.78 2022
140 Pakistán 470.72 2022
141 República Árabe Siria 454.53 2022
142 Togo 425.40 2022
143 Angola 423.12 2022
144 Zimbabue 416.59 2022
145 Sudán 411.78 2022
146 Tanzania 405.15 2022
147 Myanmar 399.52 2022
148 Congo, Rep. Dem. del 390.90 2022
149 Camerún 384.10 2022
150 Etiopía 377.92 2022
151 Haití 377.53 2022
152 Benín 375.82 2022
153 Tayikistán 375.20 2022
154 Ruanda 372.99 2022
155 Bután 359.54 2007
156 Ghana 359.18 2022
157 Mozambique 358.64 2022
158 Nigeria 333.06 2022
159 Burkina Faso 312.93 2022
160 Madagascar 308.67 2022
161 Samoa 307.28 2007
162 Bangladesh 297.12 2022
163 Senegal 291.05 2023
164 Eritrea 289.55 2022
165 Santo Tomé y Príncipe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Chad 198.54 2022
168 Yibuti 163.52 2007
169 Níger 162.05 2022
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Islas Salomón 127.96 2007
172 Kiribati 107.77 2007
173 Gambia 75.32 2007
174 Sudán del Sur 69.04 2022
175 Yemen, Rep. 68.95 2022
176 Comoras 66.46 2007
177 Guinea-Bisáu 65.47 2007
178 Timor-Leste 60.70 2007
179 Lesoto 9.73 2007