Job Openings-to-Applicants Ratio
CSVÚltimo Valor
1.19
-4.8%
Interanual
2025/12
Promedio 12 Meses
1.22
Máximo Histórico
1.64
Mínimo Histórico
0.42
Período de Datos
1975 – 2025
612 Puntos de Datos
Tendencias de Job Openings-to-Applicants Ratio(倍)
Sobre Job Openings-to-Applicants Ratio
The job-to-applicant ratio measures labor demand vs. supply at public employment offices. A ratio above 1.0 indicates more jobs than applicants (seller's market).
Datos Mensuales
| Año/Mes | Valor | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1.19 | +0.8% | -4.8% |
| 2025/11 | 1.18 | +0.0% | -5.6% |
| 2025/10 | 1.18 | -1.7% | -5.6% |
| 2025/09 | 1.20 | +0.0% | -4.0% |
| 2025/08 | 1.20 | -1.6% | -3.2% |
| 2025/07 | 1.22 | +0.0% | -2.4% |
| 2025/06 | 1.22 | -1.6% | -1.6% |
| 2025/05 | 1.24 | -1.6% | -0.8% |
| 2025/04 | 1.26 | +0.0% | +0.0% |
| 2025/03 | 1.26 | +1.6% | -0.8% |
| 2025/02 | 1.24 | -1.6% | -1.6% |
| 2025/01 | 1.26 | +0.8% | -0.8% |
| 2024/12 | 1.25 | +0.0% | -1.6% |
| 2024/11 | 1.25 | +0.0% | -1.6% |
| 2024/10 | 1.25 | +0.0% | -3.1% |
| 2024/09 | 1.25 | +0.8% | -3.9% |
| 2024/08 | 1.24 | -0.8% | -4.6% |
| 2024/07 | 1.25 | +0.8% | -3.9% |
| 2024/06 | 1.24 | -0.8% | -5.3% |
| 2024/05 | 1.25 | -0.8% | -5.3% |
| 2024/04 | 1.26 | -0.8% | -4.5% |
| 2024/03 | 1.27 | +0.8% | -3.8% |
| 2024/02 | 1.26 | -0.8% | -5.3% |
| 2024/01 | 1.27 | +0.0% | -5.9% |
| 2023/12 | 1.27 | +0.0% | -5.9% |
| 2023/11 | 1.27 | -1.6% | -5.9% |
| 2023/10 | 1.29 | -0.8% | -3.0% |
| 2023/09 | 1.30 | +0.0% | -2.3% |
| 2023/08 | 1.30 | +0.0% | -0.8% |
| 2023/07 | 1.30 | -0.8% | +0.8% |
| 2023/06 | 1.31 | -0.8% | +3.1% |
| 2023/05 | 1.32 | +0.0% | +4.8% |
| 2023/04 | 1.32 | +0.0% | +6.5% |
| 2023/03 | 1.32 | -0.8% | +7.3% |
| 2023/02 | 1.33 | -1.5% | +9.9% |
| 2023/01 | 1.35 | +0.0% | +13.4% |
| 2022/12 | 1.35 | +0.0% | +15.4% |
| 2022/11 | 1.35 | +1.5% | +16.4% |
| 2022/10 | 1.33 | +0.0% | +15.7% |
| 2022/09 | 1.33 | +1.5% | +15.7% |
| 2022/08 | 1.31 | +1.6% | +14.9% |
| 2022/07 | 1.29 | +1.6% | +13.2% |
| 2022/06 | 1.27 | +0.8% | +12.4% |
| 2022/05 | 1.26 | +1.6% | +13.5% |
| 2022/04 | 1.24 | +0.8% | +12.7% |
| 2022/03 | 1.23 | +1.6% | +11.8% |
| 2022/02 | 1.21 | +1.7% | +12.0% |
| 2022/01 | 1.19 | +1.7% | +10.2% |
| 2021/12 | 1.17 | +0.9% | +10.4% |
| 2021/11 | 1.16 | +0.9% | +10.5% |
| 2021/10 | 1.15 | +0.0% | +10.6% |
| 2021/09 | 1.15 | +0.9% | +10.6% |
| 2021/08 | 1.14 | +0.0% | +8.6% |
| 2021/07 | 1.14 | +0.9% | +5.6% |
| 2021/06 | 1.13 | +1.8% | +0.9% |
| 2021/05 | 1.11 | +0.9% | -6.7% |
| 2021/04 | 1.10 | +0.0% | -16.0% |
| 2021/03 | 1.10 | +1.9% | -21.4% |
| 2021/02 | 1.08 | +0.0% | -25.0% |
| 2021/01 | 1.08 | +1.9% | -27.5% |
Otros indicadores:
Páginas relacionadas: