CPI
CSVÚltimo Valor
112.9
+1.5%
Interanual
2026/01
Promedio 12 Meses
112.1
Máximo Histórico
113.2
Mínimo Histórico
88.1
Período de Datos
1990 – 2026
469 Puntos de Datos
Tendencias de CPI(指数(2020=100))
Sobre CPI
The Consumer Price Index (CPI) measures overall price changes of goods and services purchased by households, indexed to 2020=100. It is a key indicator for the Bank of Japan's 2% inflation target.
Datos Mensuales
| Año/Mes | Valor | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 112.9 | -0.1% | +1.5% |
| 2025/12 | 113.0 | -0.2% | +2.1% |
| 2025/11 | 113.2 | +0.3% | +2.9% |
| 2025/10 | 112.8 | +0.7% | +3.0% |
| 2025/09 | 112.0 | -0.1% | +2.9% |
| 2025/08 | 112.1 | +0.2% | +2.8% |
| 2025/07 | 111.9 | +0.2% | +3.0% |
| 2025/06 | 111.7 | -0.1% | +3.2% |
| 2025/05 | 111.8 | +0.3% | +3.4% |
| 2025/04 | 111.5 | +0.4% | +3.5% |
| 2025/03 | 111.1 | +0.3% | +3.6% |
| 2025/02 | 110.8 | -0.4% | +3.6% |
| 2025/01 | 111.2 | -0.6% | +4.0% |
| 2025/00 | 111.9 | +1.1% | +3.1% |
| 2024/12 | 110.7 | +0.6% | +3.6% |
| 2024/11 | 110.0 | +0.5% | +2.9% |
| 2024/10 | 109.5 | +0.6% | +2.2% |
| 2024/09 | 108.9 | -0.2% | +2.5% |
| 2024/08 | 109.1 | +0.5% | +3.0% |
| 2024/07 | 108.6 | +0.4% | +2.7% |
| 2024/06 | 108.2 | +0.1% | +2.9% |
| 2024/05 | 108.1 | +0.4% | +2.9% |
| 2024/04 | 107.7 | +0.5% | +2.5% |
| 2024/03 | 107.2 | +0.3% | +2.7% |
| 2024/02 | 106.9 | +0.0% | +2.8% |
| 2024/01 | 106.9 | -1.5% | +2.1% |
| 2024/00 | 108.5 | +1.6% | +2.8% |
| 2023/12 | 106.8 | -0.1% | +2.6% |
| 2023/11 | 106.9 | -0.2% | +2.9% |
| 2023/10 | 107.1 | +0.8% | +3.3% |
| 2023/09 | 106.2 | +0.3% | +3.0% |
| 2023/08 | 105.9 | +0.2% | +3.1% |
| 2023/07 | 105.7 | +0.5% | +3.3% |
| 2023/06 | 105.2 | +0.1% | +3.3% |
| 2023/05 | 105.1 | +0.0% | +3.2% |
| 2023/04 | 105.1 | +0.7% | +3.5% |
| 2023/03 | 104.4 | +0.4% | +3.3% |
| 2023/02 | 104.0 | -0.7% | +3.3% |
| 2023/01 | 104.7 | -0.8% | +4.4% |
| 2023/00 | 105.6 | +1.4% | +3.2% |
| 2022/12 | 104.1 | +0.2% | +4.0% |
| 2022/11 | 103.9 | +0.2% | +3.8% |
| 2022/10 | 103.7 | +0.6% | +3.8% |
| 2022/09 | 103.1 | +0.4% | +3.0% |
| 2022/08 | 102.7 | +0.4% | +3.0% |
| 2022/07 | 102.3 | +0.5% | +2.6% |
| 2022/06 | 101.8 | +0.0% | +2.3% |
| 2022/05 | 101.8 | +0.3% | +2.4% |
| 2022/04 | 101.5 | +0.4% | +2.4% |
| 2022/03 | 101.1 | +0.4% | +1.2% |
| 2022/02 | 100.7 | +0.4% | +0.9% |
| 2022/01 | 100.3 | -2.0% | +0.5% |
| 2022/00 | 102.3 | +2.2% | +2.5% |
| 2021/12 | 100.1 | +0.0% | +0.8% |
| 2021/11 | 100.1 | +0.2% | +0.6% |
| 2021/10 | 99.9 | -0.2% | +0.1% |
| 2021/09 | 100.1 | +0.4% | +0.2% |
| 2021/08 | 99.7 | +0.0% | -0.4% |
| 2021/07 | 99.7 | +0.2% | -0.3% |
| 2021/06 | 99.5 | +0.1% | - |
Otros indicadores:
Páginas relacionadas: