Industrial Production Index
CSVAktueller Wert
101.8
+0.8%
Vorjahresvergleich
2025/12
12-Monats-Durchschnitt
102.0
Allzeithoch
132.0
Allzeittief
56.5
Datenzeitraum
1975 – 2025
612 Datenpunkte
Trends von Industrial Production Index(指数(2020=100))
Über Industrial Production Index
The Index of Industrial Production (IIP) tracks manufacturing and mining output, indexed to 2020=100. It is a coincident indicator widely used to gauge the current state of the economy.
Monatsdaten
| Jahr/Monat | Wert | Monatsvergleich | Vorjahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 101.8 | -0.1% | +0.8% |
| 2025/11 | 101.9 | -2.7% | +0.6% |
| 2025/10 | 104.7 | +1.4% | +1.6% |
| 2025/09 | 103.2 | +2.6% | +2.0% |
| 2025/08 | 100.6 | -1.5% | +0.1% |
| 2025/07 | 102.1 | -1.2% | -0.4% |
| 2025/06 | 103.3 | +2.1% | +2.6% |
| 2025/05 | 101.2 | -0.1% | -0.7% |
| 2025/04 | 101.3 | -1.1% | +0.5% |
| 2025/03 | 102.4 | +0.2% | +1.0% |
| 2025/02 | 102.2 | +2.3% | +4.3% |
| 2025/01 | 99.9 | -1.1% | +2.2% |
| 2024/12 | 101.0 | -0.3% | -3.8% |
| 2024/11 | 101.3 | -1.6% | -2.4% |
| 2024/10 | 103.0 | +1.8% | -1.3% |
| 2024/09 | 101.2 | +0.7% | -1.9% |
| 2024/08 | 100.5 | -1.9% | -2.5% |
| 2024/07 | 102.5 | +1.8% | -1.0% |
| 2024/06 | 100.7 | -1.2% | -4.1% |
| 2024/05 | 101.9 | +1.1% | -2.1% |
| 2024/04 | 100.8 | -0.6% | -4.2% |
| 2024/03 | 101.4 | +3.5% | -3.3% |
| 2024/02 | 98.0 | +0.3% | -6.2% |
| 2024/01 | 97.7 | -7.0% | -3.4% |
| 2023/12 | 105.0 | +1.2% | +0.1% |
| 2023/11 | 103.8 | -0.6% | -1.6% |
| 2023/10 | 104.4 | +1.2% | -1.0% |
| 2023/09 | 103.2 | +0.1% | -3.8% |
| 2023/08 | 103.1 | -0.4% | -4.4% |
| 2023/07 | 103.5 | -1.4% | -2.6% |
| 2023/06 | 105.0 | +0.9% | -0.7% |
| 2023/05 | 104.1 | -1.1% | +3.4% |
| 2023/04 | 105.2 | +0.3% | -0.1% |
| 2023/03 | 104.9 | +0.4% | -0.8% |
| 2023/02 | 104.5 | +3.4% | -1.4% |
| 2023/01 | 101.1 | -3.6% | -3.4% |
| 2022/12 | 104.9 | -0.6% | -0.5% |
| 2022/11 | 105.5 | +0.0% | -1.4% |
| 2022/10 | 105.5 | -1.7% | +4.0% |
| 2022/09 | 107.3 | -0.5% | +8.6% |
| 2022/08 | 107.8 | +1.4% | +3.9% |
| 2022/07 | 106.3 | +0.6% | -1.0% |
| 2022/06 | 105.7 | +5.0% | -3.0% |
| 2022/05 | 100.7 | -4.4% | -3.9% |
| 2022/04 | 105.3 | -0.4% | -3.2% |
| 2022/03 | 105.7 | -0.3% | -0.8% |
| 2022/02 | 106.0 | +1.3% | +0.1% |
| 2022/01 | 104.6 | -0.8% | -1.7% |
| 2021/12 | 105.4 | -1.5% | +2.1% |
| 2021/11 | 107.0 | +5.5% | +3.2% |
| 2021/10 | 101.4 | +2.6% | -2.1% |
| 2021/09 | 98.8 | -4.8% | -1.7% |
| 2021/08 | 103.8 | -3.4% | +6.8% |
| 2021/07 | 107.4 | -1.5% | +12.7% |
| 2021/06 | 109.0 | +4.0% | +21.9% |
| 2021/05 | 104.8 | -3.7% | +19.6% |
| 2021/04 | 108.8 | +2.2% | +14.3% |
| 2021/03 | 106.5 | +0.6% | +0.7% |
| 2021/02 | 105.9 | -0.5% | +0.1% |
| 2021/01 | 106.4 | +3.1% | -2.2% |
Weitere Indikatoren: