Corporate Goods Price Index (YoY)
CSVAktueller Wert
2.3%
-1.9pt
Vorjahresvergleich
2026/01
12-Monats-Durchschnitt
3.0%
Allzeithoch
10.6%
Allzeittief
-8.5%
Datenzeitraum
1990 – 2026
433 Datenpunkte
Trends von Corporate Goods Price Index (YoY)(%)
Über Corporate Goods Price Index (YoY)
The Corporate Goods Price Index (CGPI) measures price changes of domestically traded goods between firms. It is a leading indicator for CPI and reflects upstream inflation pressures.
Monatsdaten
| Jahr/Monat | Wert | Monatsvergleich | Vorjahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2.3% | -0.1pt | -1.9pt |
| 2025/12 | 2.4% | -0.3pt | -1.7pt |
| 2025/11 | 2.7% | +0.0pt | -1.2pt |
| 2025/10 | 2.7% | -0.1pt | -1.1pt |
| 2025/09 | 2.8% | +0.2pt | -0.4pt |
| 2025/08 | 2.6% | +0.1pt | -0.1pt |
| 2025/07 | 2.5% | -0.3pt | -0.8pt |
| 2025/06 | 2.8% | -0.3pt | +0.0pt |
| 2025/05 | 3.1% | -0.8pt | +0.5pt |
| 2025/04 | 3.9% | -0.4pt | +2.7pt |
| 2025/03 | 4.3% | +0.0pt | +3.3pt |
| 2025/02 | 4.3% | +0.1pt | +3.5pt |
| 2025/01 | 4.2% | +0.1pt | +3.9pt |
| 2024/12 | 4.1% | +0.2pt | +3.8pt |
| 2024/11 | 3.9% | +0.1pt | +3.3pt |
| 2024/10 | 3.8% | +0.6pt | +2.6pt |
| 2024/09 | 3.2% | +0.5pt | +0.8pt |
| 2024/08 | 2.7% | -0.6pt | -0.8pt |
| 2024/07 | 3.3% | +0.5pt | -0.4pt |
| 2024/06 | 2.8% | +0.2pt | -1.7pt |
| 2024/05 | 2.6% | +1.4pt | -2.8pt |
| 2024/04 | 1.2% | +0.2pt | -4.9pt |
| 2024/03 | 1.0% | +0.2pt | -6.4pt |
| 2024/02 | 0.8% | +0.5pt | -7.6pt |
| 2024/01 | 0.3% | +0.0pt | -9.3pt |
| 2023/12 | 0.3% | -0.3pt | -10.3pt |
| 2023/11 | 0.6% | -0.6pt | -9.4pt |
| 2023/10 | 1.2% | -1.2pt | -8.5pt |
| 2023/09 | 2.4% | -1.1pt | -8.0pt |
| 2023/08 | 3.5% | -0.2pt | -6.3pt |
| 2023/07 | 3.7% | -0.8pt | -5.8pt |
| 2023/06 | 4.5% | -0.9pt | -5.3pt |
| 2023/05 | 5.4% | -0.7pt | -4.2pt |
| 2023/04 | 6.1% | -1.3pt | -4.1pt |
| 2023/03 | 7.4% | -1.0pt | -2.1pt |
| 2023/02 | 8.4% | -1.2pt | -1.1pt |
| 2023/01 | 9.6% | -1.0pt | +0.4pt |
| 2022/12 | 10.6% | +0.6pt | +2.0pt |
| 2022/11 | 10.0% | +0.3pt | +0.9pt |
| 2022/10 | 9.7% | -0.7pt | +1.5pt |
| 2022/09 | 10.4% | +0.6pt | +4.2pt |
| 2022/08 | 9.8% | +0.3pt | +4.1pt |
| 2022/07 | 9.5% | -0.3pt | +3.9pt |
| 2022/06 | 9.8% | +0.2pt | +4.8pt |
| 2022/05 | 9.6% | -0.6pt | +4.6pt |
| 2022/04 | 10.2% | +0.7pt | +6.4pt |
| 2022/03 | 9.5% | +0.0pt | +8.5pt |
| 2022/02 | 9.5% | +0.3pt | +10.4pt |
| 2022/01 | 9.2% | +0.6pt | +11.0pt |
| 2021/12 | 8.6% | -0.5pt | +10.7pt |
| 2021/11 | 9.1% | +0.9pt | +11.5pt |
| 2021/10 | 8.2% | +2.0pt | +10.4pt |
| 2021/09 | 6.2% | +0.5pt | +7.0pt |
| 2021/08 | 5.7% | +0.1pt | +6.3pt |
| 2021/07 | 5.6% | +0.6pt | +6.5pt |
| 2021/06 | 5.0% | +0.0pt | +6.6pt |
| 2021/05 | 5.0% | +1.2pt | +7.7pt |
| 2021/04 | 3.8% | +2.8pt | +6.2pt |
| 2021/03 | 1.0% | +1.9pt | +1.4pt |
| 2021/02 | -0.9% | +0.9pt | -1.6pt |
Weitere Indikatoren: