معدل الخصوبة، الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة) تصنيف

URL copied!
CSV

معدل الخصوبة، الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة)

The birth rate is an indicator showing the number of children a woman is expected to have over her lifetime. The global average is approximately 2.3, but this varies significantly by country. Developing countries such as African nations and Afghanistan show high birth rates exceeding 5, characterized by young population structures. Conversely, developed countries such as Japan, South Korea, and Germany have low birth rates of 1.3 or below, with aging and declining populations progressing. Birth rates are influenced by factors including education levels, women's employment opportunities, access to contraception, and economic development level.

217 البلدان
متوسط 2.38
متوسط 1.92
الصومال، بنك الاحتياطي الفيدرالي. مندوب. · #1 · 6.13 · 2023

تبديل بلد التركيز

217 البلدان

# دولة قيمة سنة
🥇 الصومال، بنك الاحتياطي الفيدرالي. مندوب. 6.13 2023
🥈 تشاد 6.12 2023
🥉 النيجر 6.06 2023
4 الكونغو، ديم. مندوب. 6.05 2023
5 جمهورية أفريقيا الوسطى 6.01 2023
6 مالي 5.61 2023
7 أنغولا 5.12 2023
8 بوروندي 4.88 2023
9 أفغانستان 4.84 2023
10 موزمبيق 4.76 2023
11 موريتانيا 4.70 2023
12 تنزانيا 4.61 2023
13 الجمهورية اليمنية 4.59 2023
14 بنين 4.56 2023
15 نيجيريا 4.48 2023
16 السودان 4.32 2023
17 الكاميرون 4.32 2023
18 كوت ديفوار 4.28 2023
19 أوغندا 4.28 2023
20 غينيا 4.22 2023
21 توغو 4.19 2023
22 بوركينا فاسو 4.19 2023
23 جمهورية الكونغو 4.16 2023
24 زامبيا 4.10 2023
25 غينيا الاستوائية 4.08 2023
26 غامبيا، 4.01 2023
27 أثيوبيا 3.99 2023
28 مدغشقر 3.97 2023
29 ليبيريا 3.95 2023
30 جزر القمر 3.88 2023
31 جنوب السودان 3.86 2023
32 غينيا بيساو 3.84 2023
33 ساموا 3.83 2023
34 السنغال 3.82 2023
35 سيراليون 3.79 2023
36 زيمبابوي 3.72 2023
37 إريتريا 3.71 2023
38 رواندا 3.70 2023
39 ملاوي 3.65 2023
40 الجابون 3.65 2023
41 سان تومي وبرينسيبي 3.64 2023
42 باكستان 3.60 2023
43 فانواتو 3.60 2023
44 جزر سليمان 3.56 2023
45 أوزبكستان 3.50 2023
46 غانا 3.40 2023
47 ناورو 3.33 2023
48 الضفة الغربية وغزة 3.31 2023
49 العراق 3.25 2023
50 ناميبيا 3.21 2023
51 كينيا 3.21 2023
52 توفالو 3.21 2023
53 كيريباتي 3.15 2023
54 تونغا 3.13 2023
55 بابوا غينيا الجديدة 3.10 2023
56 طاجيكستان 3.07 2023
57 كازاخستان 3.01 2023
58 جزر مارشال 2.92 2023
59 إسرائيل 2.85 2023
60 غوام 2.78 2023
61 الجزائر 2.77 2023
62 إيسواتيني 2.75 2023
63 مصر الجمهورية العربية 2.75 2023
64 ميكرونيزيا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. القديسين. 2.75 2023
65 بوتسوانا 2.73 2023
66 سانت مارتن (الجزء الفرنسي) 2.72 2023
67 الجمهورية العربية السورية 2.71 2023
68 تيمور الشرقية 2.71 2023
69 جمهورية قيرغيزستان 2.70 2023
70 منغوليا 2.70 2023
71 ليسوتو 2.69 2023
72 تركمانستان 2.69 2023
73 هايتي 2.66 2023
74 الأردن 2.64 2023
75 جيبوتي 2.61 2023
76 كمبوديا 2.58 2023
77 بوليفيا 2.55 2023
78 عمان 2.52 2023
79 هندوراس 2.50 2023
80 باراجواي 2.42 2023
81 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 2.42 2023
82 غيانا 2.41 2023
83 ليبيا 2.35 2023
84 جزر ماريانا الشمالية 2.35 2023
85 غواتيمالا 2.31 2023
86 ساموا الأمريكية 2.29 2023
87 فيجي 2.28 2023
88 المملكة العربية السعودية 2.28 2023
89 سورينام 2.25 2023
90 جمهورية الدومينيكان 2.24 2023
91 لبنان 2.24 2023
92 المغرب 2.23 2023
93 نيكاراغوا 2.22 2023
94 جنوب أفريقيا 2.22 2023
95 بنغلاديش 2.16 2023
96 أندونيسيا 2.13 2023
97 بنما 2.12 2023
98 ميانمار 2.12 2023
99 موناكو 2.11 2023
100 فنزويلا، ر.ب 2.08 2023
101 سيشيل 2.02 2023
102 بليز 2.01 2023
103 نيبال 1.98 2023
104 جزر فيرجن (الولايات المتحدة) 1.98 2023
105 كاليدونيا الجديدة 1.98 2023
106 بيرو 1.98 2023
107 الهند 1.98 2023
108 سريلانكا 1.97 2023
109 فيلبيني 1.92 2023
110 فيتنام 1.91 2023
111 المكسيك 1.91 2023
112 بالاو 1.91 2023
113 أرمينيا 1.90 2023
114 جبل طارق 1.89 2023
115 جزر فارو 1.86 2023
116 تونس 1.83 2023
117 البحرين 1.82 2023
118 الاكوادور 1.82 2023
119 جورجيا 1.81 2023
120 بلغاريا 1.81 2023
121 كوريا، ديم. النائب الشعبي 1.78 2023
122 السلفادور 1.77 2023
123 سانت فنسنت وجزر غرينادين 1.77 2023
124 جرينلاند 1.77 2023
125 بروناي دار السلام 1.75 2023
126 الجبل الأسود 1.74 2023
127 مولدوفا 1.73 2023
128 قطر 1.73 2023
129 رومانيا 1.71 2023
130 بربادوس 1.71 2023
131 إيران، الجمهورية الإسلامية 1.70 2023
132 فرنسا 1.66 2023
133 كولومبيا 1.65 2023
134 البرازيل 1.62 2023
135 الولايات المتحدة 1.62 2023
136 صربيا 1.61 2023
137 أروبا 1.60 2023
138 أيسلندا 1.59 2023
139 أنتيغوا وبربودا 1.58 2023
140 جزر المالديف 1.57 2023
141 نيوزيلندا 1.56 2023
142 المملكة المتحدة 1.56 2023
143 ماليزيا 1.55 2023
144 أذربيجان 1.55 2023
145 جزيرة مان 1.55 2023
146 كوسوفو 1.54 2023
147 ترينيداد وتوباغو 1.53 2023
148 جزر كايمان 1.53 2023
149 الكويت 1.52 2023
150 كابو فيردي 1.52 2023
151 هنغاريا 1.51 2023
152 تركيا 1.51 2023
153 سلوفينيا 1.51 2023
154 سانت كيتس ونيفيس 1.50 2023
155 بولينيزيا الفرنسية 1.50 2023
156 أستراليا 1.50 2023
157 الدنمارك 1.50 2023
158 مقدونيا الشمالية 1.50 2023
159 الأرجنتين 1.50 2023
160 أيرلندا 1.50 2023
161 الجمهورية السلوفاكية 1.49 2023
162 غرينادا 1.49 2023
163 البوسنة والهرسك 1.49 2023
164 دومينيكا 1.48 2023
165 بلجيكا 1.47 2023
166 جزر تركس وكايكوس 1.46 2023
167 بوتان 1.46 2023
168 كرواتيا 1.46 2023
169 التشيك 1.45 2023
170 ليختنشتاين 1.45 2023
171 السويد 1.45 2023
172 سينت مارتن (الجزء الهولندي) 1.45 2023
173 البرتغال 1.44 2023
174 كوبا 1.44 2023
175 هولندا 1.43 2023
176 الاتحاد الروسي 1.41 2023
177 أوروغواي 1.41 2023
178 برمودا 1.40 2023
179 النرويج 1.40 2023
180 موريشيوس 1.39 2023
181 ألمانيا 1.39 2023
182 قبرص 1.39 2023
183 سانت لوسيا 1.38 2023
184 جزر البهاما، 1.37 2023
185 جزر القنال 1.37 2023
186 لاتفيا 1.36 2023
187 جامايكا 1.36 2023
188 ألبانيا 1.35 2023
189 كوستاريكا 1.33 2023
190 سويسرا 1.33 2023
191 النمسا 1.32 2023
192 اليونان 1.32 2023
193 إستونيا 1.31 2023
194 كندا 1.26 2023
195 فنلندا 1.26 2023
196 لوكسمبورغ 1.25 2023
197 تايلاند 1.21 2023
198 بيلاروسيا 1.21 2023
199 كوراكاو 1.20 2023
200 إيطاليا 1.20 2023
201 الإمارات العربية المتحدة 1.20 2023
202 اليابان 1.20 2023
203 ليتوانيا 1.18 2023
204 شيلي 1.17 2023
205 بولندا 1.16 2023
206 سان مارينو 1.15 2023
207 إسبانيا 1.12 2023
208 أندورا 1.08 2023
209 مالطا 1.06 2023
210 جزر فيرجن البريطانية 1.04 2023
211 الصين 1.00 2023
212 أوكرانيا 0.98 2023
213 سنغافورة 0.97 2023
214 بورتوريكو (الولايات المتحدة) 0.92 2023
215 منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين 0.75 2023
216 كوريا، الجمهورية 0.72 2023
217 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين 0.59 2023