معدل التضخم (صندوق النقد الدولي) تصنيف

URL copied!
CSV

معدل التضخم (صندوق النقد الدولي) (%)

المصطلحات ذات الصلة لهذه الصفحة

The inflation rate is an important economic indicator showing the speed of price increases. This page ranks the IMF's forecast values, allowing comparison of inflation trends across countries. Top-ranked (high inflation) countries experience rapidly rising prices due to supply shortages, energy price increases, and currency depreciation, with many being emerging nations or energy-importing countries. Bottom-ranked (low inflation) countries include advanced economies where monetary tightening has been effective and countries facing insufficient demand. Generally, high inflation erodes savings value and increases household burdens, while excessively low inflation poses deflation risks, making inflation a crucial consideration in each country's monetary policy decisions.

194 البلدان
متوسط 4.26%
متوسط 2.50%

تبديل بلد التركيز

194 البلدان

# دولة قيمة (%) سنة
🥇 فنزويلا، ر.ب 94.40% 2027
🥈 إيران، الجمهورية الإسلامية 25.00% 2031
🥉 بوليفيا 20.70% 2026
4 ملاوي 16.40% 2031
5 تركيا 15.00% 2031
6 لبنان 14.60% 2025
7 السودان 12.50% 2031
8 ليبيا 10.20% 2031
9 الجمهورية اليمنية 10.10% 2031
10 نيجيريا 10.00% 2031
11 بوروندي 9.80% 2031
12 أنغولا 9.80% 2031
13 تونس 9.60% 2031
14 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 9.00% 2031
15 سيراليون 9.00% 2031
16 هايتي 8.00% 2031
17 زيمبابوي 8.00% 2031
18 غانا 8.00% 2031
19 ميانمار 7.80% 2031
20 أثيوبيا 7.50% 2031
21 الأرجنتين 7.50% 2031
22 زامبيا 7.00% 2031
23 الكونغو، ديم. مندوب. 7.00% 2031
24 جمهورية قيرغيزستان 6.50% 2031
25 باكستان 6.50% 2031
26 منغوليا 6.20% 2031
27 بنغلاديش 5.50% 2031
28 غيانا 5.50% 2031
29 مصر الجمهورية العربية 5.30% 2031
30 كينيا 5.00% 2031
31 أوغندا 5.00% 2031
32 جامايكا 5.00% 2031
33 رواندا 5.00% 2031
34 مولدوفا 5.00% 2031
35 مدغشقر 5.00% 2031
36 أوكرانيا 5.00% 2031
37 غامبيا، 5.00% 2031
38 تركمانستان 5.00% 2031
39 طاجيكستان 5.00% 2031
40 سورينام 5.00% 2031
41 ليبيريا 5.00% 2031
42 كازاخستان 5.00% 2031
43 أوزبكستان 5.00% 2031
44 سان تومي وبرينسيبي 5.00% 2031
45 بيلاروسيا 5.00% 2031
46 نيبال 5.00% 2031
47 موزمبيق 5.00% 2031
48 العراق 4.80% 2031
49 بابوا غينيا الجديدة 4.50% 2031
50 أوروغواي 4.50% 2031
51 بوتسوانا 4.50% 2031
52 جنوب السودان 4.50% 2031
53 الجمهورية العربية السورية 4.40% 2010
54 هندوراس 4.00% 2031
55 بوتان 4.00% 2031
56 غينيا 4.00% 2031
57 تنزانيا 4.00% 2031
58 أذربيجان 4.00% 2031
59 الهند 4.00% 2031
60 موريتانيا 4.00% 2031
61 جمهورية الدومينيكان 4.00% 2031
62 غواتيمالا 4.00% 2031
63 الاتحاد الروسي 4.00% 2031
64 ليسوتو 4.00% 2031
65 تونغا 3.60% 2031
66 فيتنام 3.60% 2031
67 باراجواي 3.50% 2031
68 موريشيوس 3.50% 2031
69 الجزائر 3.30% 2031
70 الصومال، بنك الاحتياطي الفيدرالي. مندوب. 3.20% 2031
71 البرازيل 3.00% 2031
72 ألبانيا 3.00% 2031
73 أرمينيا 3.00% 2031
74 جمهورية أفريقيا الوسطى 3.00% 2031
75 شيلي 3.00% 2031
76 جمهورية الكونغو 3.00% 2031
77 كولومبيا 3.00% 2031
78 كوستاريكا 3.00% 2031
79 جورجيا 3.00% 2031
80 هنغاريا 3.00% 2031
81 كمبوديا 3.00% 2031
82 المكسيك 3.00% 2031
83 ناميبيا 3.00% 2031
84 نيكاراغوا 3.00% 2031
85 فيلبيني 3.00% 2031
86 جزر سليمان 3.00% 2031
87 صربيا 3.00% 2031
88 إيسواتيني 3.00% 2031
89 تشاد 3.00% 2031
90 ساموا 3.00% 2031
91 جنوب أفريقيا 3.00% 2031
92 أفغانستان 2.90% 2025
93 الكاميرون 2.80% 2031
94 فيجي 2.50% 2031
95 سيشيل 2.50% 2031
96 ناورو 2.50% 2031
97 منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين 2.50% 2031
98 بولندا 2.50% 2031
99 كرواتيا 2.50% 2031
100 رومانيا 2.50% 2031
101 جزر القمر 2.50% 2031
102 غينيا الاستوائية 2.50% 2031
103 أندونيسيا 2.50% 2031
104 ليتوانيا 2.50% 2031
105 توفالو 2.50% 2031
106 أيسلندا 2.50% 2031
107 أستراليا 2.40% 2031
108 جزر مارشال 2.40% 2031
109 بربادوس 2.40% 2031
110 فانواتو 2.30% 2031
111 جزر المالديف 2.30% 2031
112 الجابون 2.30% 2031
113 إستونيا 2.30% 2031
114 دومينيكا 2.20% 2031
115 الولايات المتحدة 2.20% 2031
116 بلغاريا 2.20% 2031
117 لاتفيا 2.20% 2031
118 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين 2.20% 2031
119 الأردن 2.20% 2031
120 الجبل الأسود 2.20% 2031
121 بالاو 2.10% 2031
122 بورتوريكو (الولايات المتحدة) 2.10% 2031
123 ألمانيا 2.10% 2031
124 غينيا بيساو 2.10% 2031
125 النمسا 2.10% 2031
126 اليونان 2.10% 2031
127 سلوفينيا 2.10% 2031
128 كندا 2.00% 2031
129 الجمهورية السلوفاكية 2.00% 2031
130 السويد 2.00% 2031
131 الإمارات العربية المتحدة 2.00% 2031
132 بنين 2.00% 2031
133 سانت كيتس ونيفيس 2.00% 2031
134 كوريا، الجمهورية 2.00% 2031
135 المملكة المتحدة 2.00% 2031
136 سانت لوسيا 2.00% 2031
137 ميكرونيزيا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. القديسين. 2.00% 2031
138 لوكسمبورغ 2.00% 2031
139 المغرب 2.00% 2031
140 مقدونيا الشمالية 2.00% 2031
141 مالي 2.00% 2031
142 مالطا 2.00% 2031
143 فنلندا 2.00% 2031
144 إسبانيا 2.00% 2031
145 الدنمارك 2.00% 2031
146 ماليزيا 2.00% 2031
147 سانت فنسنت وجزر غرينادين 2.00% 2031
148 النيجر 2.00% 2031
149 هولندا 2.00% 2031
150 النرويج 2.00% 2031
151 نيوزيلندا 2.00% 2031
152 عمان 2.00% 2031
153 بنما 2.00% 2031
154 بيرو 2.00% 2031
155 أنتيغوا وبربودا 2.00% 2031
156 التشيك 2.00% 2031
157 البرتغال 2.00% 2031
158 قبرص 2.00% 2031
159 قطر 2.00% 2031
160 كابو فيردي 2.00% 2031
161 المملكة العربية السعودية 2.00% 2031
162 السنغال 2.00% 2031
163 سنغافورة 2.00% 2031
164 كوت ديفوار 2.00% 2031
165 سان مارينو 2.00% 2031
166 الصين 2.00% 2031
167 أندورا 2.00% 2031
168 توغو 2.00% 2031
169 أروبا 2.00% 2031
170 تيمور الشرقية 2.00% 2031
171 البوسنة والهرسك 2.00% 2031
172 ترينيداد وتوباغو 2.00% 2031
173 جزر البهاما، 2.00% 2031
174 البحرين 2.00% 2031
175 بوركينا فاسو 2.00% 2031
176 أيرلندا 2.00% 2031
177 إسرائيل 2.00% 2031
178 إيطاليا 2.00% 2031
179 اليابان 2.00% 2031
180 غرينادا 2.00% 2031
181 كيريباتي 1.80% 2031
182 تايلاند 1.80% 2031
183 بلجيكا 1.80% 2031
184 السلفادور 1.80% 2031
185 فرنسا 1.80% 2031
186 الكويت 1.60% 2031
187 الاكوادور 1.50% 2031
188 إريتريا 1.30% 2019
189 بليز 1.30% 2031
190 سريلانكا 1.20% 2024
191 بروناي دار السلام 1.00% 2031
192 جيبوتي 0.90% 2031
193 ليختنشتاين 0.70% 2031
194 سويسرا 0.70% 2031