輸出数量指数
CSV最新値
104.1
-2.7%
前年同月比
2025年12月
直近12ヶ月平均
102.8
過去最高
144.3
過去最低
29.0
データ期間
1975〜2025年
612データポイント
輸出数量指数の推移(指数(2020=100))
輸出数量指数とは
輸出数量指数は、日本の輸出品の物量的な変動を測る指標です。価格変動の影響を除いた実質的な輸出量の推移を把握できます。2020年の水準を100とした指数で表され、世界経済の動向や日本の国際競争力を反映します。
月次データ一覧
| 年月 | 値 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 104.1 | -0.3% | -2.7% |
| 2025/11 | 104.4 | +3.3% | +3.5% |
| 2025/10 | 101.1 | -0.5% | -2.1% |
| 2025/09 | 101.6 | +2.2% | -2.8% |
| 2025/08 | 99.4 | -2.6% | -2.3% |
| 2025/07 | 102.1 | -3.9% | -0.4% |
| 2025/06 | 106.2 | +4.1% | +4.2% |
| 2025/05 | 102.0 | -0.2% | +1.5% |
| 2025/04 | 102.2 | -1.7% | -1.3% |
| 2025/03 | 104.0 | -2.6% | +1.0% |
| 2025/02 | 106.8 | +7.0% | +6.5% |
| 2025/01 | 99.8 | -6.7% | -4.1% |
| 2024/12 | 107.0 | +6.0% | +0.1% |
| 2024/11 | 100.9 | -2.3% | -1.2% |
| 2024/10 | 103.3 | -1.1% | -3.4% |
| 2024/09 | 104.5 | +2.8% | -2.9% |
| 2024/08 | 101.7 | -0.8% | -2.7% |
| 2024/07 | 102.5 | +0.6% | -6.7% |
| 2024/06 | 101.9 | +1.4% | -4.7% |
| 2024/05 | 100.5 | -2.9% | -5.5% |
| 2024/04 | 103.5 | +0.5% | -2.2% |
| 2024/03 | 103.0 | +2.7% | -0.6% |
| 2024/02 | 100.3 | -3.6% | -3.8% |
| 2024/01 | 104.1 | -2.6% | +1.1% |
| 2023/12 | 106.9 | +4.7% | +3.9% |
| 2023/11 | 102.1 | -4.5% | -5.8% |
| 2023/10 | 106.9 | -0.7% | -2.6% |
| 2023/09 | 107.6 | +3.0% | -1.0% |
| 2023/08 | 104.5 | -4.9% | -5.6% |
| 2023/07 | 109.9 | +2.8% | -1.2% |
| 2023/06 | 106.9 | +0.6% | -4.1% |
| 2023/05 | 106.3 | +0.5% | -4.3% |
| 2023/04 | 105.8 | +2.1% | -2.8% |
| 2023/03 | 103.6 | -0.7% | -8.1% |
| 2023/02 | 104.3 | +1.3% | -6.6% |
| 2023/01 | 103.0 | +0.1% | -6.9% |
| 2022/12 | 102.9 | -5.1% | -6.2% |
| 2022/11 | 108.4 | -1.3% | -2.3% |
| 2022/10 | 109.8 | +1.0% | +5.1% |
| 2022/09 | 108.7 | -1.8% | +5.1% |
| 2022/08 | 110.7 | -0.5% | -0.5% |
| 2022/07 | 111.2 | -0.3% | -0.2% |
| 2022/06 | 111.5 | +0.4% | -1.9% |
| 2022/05 | 111.1 | +2.1% | -1.4% |
| 2022/04 | 108.8 | -3.5% | -4.7% |
| 2022/03 | 112.7 | +0.9% | -1.1% |
| 2022/02 | 111.7 | +1.0% | +3.5% |
| 2022/01 | 110.6 | +0.8% | -3.0% |
| 2021/12 | 109.7 | -1.2% | +0.2% |
| 2021/11 | 111.0 | +6.2% | +1.8% |
| 2021/10 | 104.5 | +1.1% | -2.3% |
| 2021/09 | 103.4 | -7.0% | +1.0% |
| 2021/08 | 111.2 | -0.2% | +12.7% |
| 2021/07 | 111.4 | -1.9% | +23.9% |
| 2021/06 | 113.6 | +0.8% | +35.6% |
| 2021/05 | 112.7 | -1.2% | +39.1% |
| 2021/04 | 114.1 | +0.1% | +27.5% |
| 2021/03 | 114.0 | +5.7% | +8.3% |
| 2021/02 | 107.9 | -5.3% | -1.3% |
| 2021/01 | 114.0 | +4.1% | +4.1% |
他の月次指標: