Life expectancy at birth, total (years) Ranking

URL copied!
CSV

Life expectancy at birth, total (years) (年)

平均寿命とは、その年に生まれた子どもが平均的に何年生きるかを示す指標です。医療水準、栄養状態、生活環境などが反映されるため、国の発展度合いを測る重要な指標として使われています。ランキング上位にはスイス、日本、シンガポールなど医療制度が充実し、経済的に豊かな先進国が並んでいます。一方、下位にはアフリカ南部の国々など感染症の蔓延、医療へのアクセス不足、貧困といった課題を抱える国が多くなっています。各国の平均寿命を比較することで、世界的な健康格差を把握できます。

217 countries

# Country Value (年) Year
🥇 Monaco 86.4 2023
🥈 San Marino 85.7 2023
🥉 Hong Kong SAR, China 85.2 2023
4 Liechtenstein 84.8 2023
5 French Polynesia 84.1 2023
6 Switzerland 84.1 2023
7 Japan 84.0 2023
8 Andorra 84.0 2023
9 Spain 83.9 2023
10 Italy 83.7 2023
11 Gibraltar 83.6 2023
12 Malta 83.5 2023
13 Korea, Rep. 83.4 2023
14 Luxembourg 83.4 2023
15 Sweden 83.3 2023
16 Israel 83.2 2023
17 Kuwait 83.2 2023
18 Macao SAR, China 83.2 2023
19 Faroe Islands 83.1 2023
20 Norway 83.1 2023
21 Australia 83.1 2023
22 New Zealand 83.0 2023
23 France 82.9 2023
24 United Arab Emirates 82.9 2023
25 Singapore 82.9 2023
26 Ireland 82.9 2023
27 Iceland 82.6 2023
28 Belgium 82.4 2023
29 Qatar 82.4 2023
30 Bermuda 82.3 2023
31 Portugal 82.3 2023
32 Slovenia 82.0 2023
33 Netherlands 81.9 2023
34 Denmark 81.9 2023
35 Puerto Rico (US) 81.7 2023
36 Finland 81.7 2023
37 Cyprus 81.6 2023
38 Canada 81.6 2023
39 Austria 81.5 2023
40 Greece 81.5 2023
41 Bahrain 81.3 2023
42 United Kingdom 81.2 2023
43 Chile 81.2 2023
44 Channel Islands 81.1 2023
45 Maldives 81.0 2023
46 Isle of Man 81.0 2023
47 Costa Rica 80.8 2023
48 Germany 80.5 2023
49 Virgin Islands (U.S.) 80.5 2023
50 Cayman Islands 80.4 2023
51 St. Martin (French part) 80.2 2023
52 Oman 80.0 2023
53 Czechia 79.9 2023
54 Albania 79.6 2023
55 Panama 79.6 2023
56 Northern Mariana Islands 78.8 2023
57 New Caledonia 78.8 2023
58 Saudi Arabia 78.7 2023
59 Poland 78.5 2023
60 Estonia 78.5 2023
61 Croatia 78.5 2023
62 United States 78.4 2023
63 Uruguay 78.1 2023
64 Cuba 78.1 2023
65 Kosovo 78.0 2023
66 Slovak Republic 78.0 2023
67 Turks and Caicos Islands 78.0 2023
68 China 78.0 2023
69 Bosnia and Herzegovina 77.8 2023
70 Lebanon 77.8 2023
71 Jordan 77.8 2023
72 Peru 77.7 2023
73 Colombia 77.7 2023
74 Iran, Islamic Rep. 77.7 2023
75 Antigua and Barbuda 77.6 2023
76 Montenegro 77.6 2023
77 Sri Lanka 77.5 2023
78 Armenia 77.5 2023
79 Argentina 77.4 2023
80 Ecuador 77.4 2023
81 British Virgin Islands 77.3 2023
82 Guam 77.2 2023
83 Turkiye 77.2 2023
84 Lithuania 77.0 2023
85 Curacao 76.8 2023
86 Hungary 76.8 2023
87 Malaysia 76.7 2023
88 Romania 76.6 2023
89 Tunisia 76.5 2023
90 Thailand 76.4 2023
91 Sint Maarten (Dutch part) 76.4 2023
92 Aruba 76.4 2023
93 Algeria 76.3 2023
94 Serbia 76.2 2023
95 Barbados 76.2 2023
96 Cabo Verde 76.1 2023
97 Brazil 75.8 2023
98 Bulgaria 75.7 2023
99 Latvia 75.7 2023
100 Brunei Darussalam 75.3 2023
101 North Macedonia 75.3 2023
102 Morocco 75.3 2023
103 Grenada 75.2 2023
104 Mexico 75.1 2023
105 Seychelles 75.0 2023
106 Nicaragua 74.9 2023
107 Bangladesh 74.7 2023
108 Viet Nam 74.6 2023
109 Bahamas, The 74.6 2023
110 Georgia 74.5 2023
111 Azerbaijan 74.4 2023
112 Kazakhstan 74.4 2023
113 Belarus 74.2 2023
114 Paraguay 73.8 2023
115 Dominican Republic 73.7 2023
116 Korea, Dem. People's Rep. 73.6 2023
117 Suriname 73.6 2023
118 Belize 73.6 2023
119 Trinidad and Tobago 73.5 2023
120 Ukraine 73.4 2023
121 Mauritius 73.4 2023
122 Russian Federation 73.3 2023
123 Bhutan 73.0 2023
124 Tonga 72.9 2023
125 Honduras 72.9 2023
126 American Samoa 72.9 2023
127 St. Lucia 72.7 2023
128 Guatemala 72.6 2023
129 Venezuela, RB 72.5 2023
130 Uzbekistan 72.4 2023
131 Iraq 72.3 2023
132 Kyrgyz Republic 72.2 2023
133 St. Kitts and Nevis 72.1 2023
134 Mongolia 72.1 2023
135 Syrian Arab Republic 72.1 2023
136 El Salvador 72.1 2023
137 India 72.0 2023
138 Tajikistan 71.8 2023
139 Samoa 71.7 2023
140 Egypt, Arab Rep. 71.6 2023
141 Greenland 71.5 2023
142 Jamaica 71.5 2023
143 Vanuatu 71.5 2023
144 St. Vincent and the Grenadines 71.2 2023
145 Moldova 71.2 2023
146 Indonesia 71.1 2023
147 Dominica 71.1 2023
148 Cambodia 70.7 2023
149 Solomon Islands 70.5 2023
150 Nepal 70.4 2023
151 Guyana 70.2 2023
152 Turkmenistan 70.1 2023
153 Philippines 69.8 2023
154 Sao Tome and Principe 69.7 2023
155 Libya 69.3 2023
156 Yemen, Rep. 69.3 2023
157 Palau 69.3 2023
158 Botswana 69.2 2023
159 Lao PDR 69.0 2023
160 Senegal 68.7 2023
161 Eritrea 68.6 2023
162 Bolivia 68.6 2023
163 Mauritania 68.5 2023
164 Gabon 68.3 2023
165 Uganda 68.3 2023
166 Rwanda 67.8 2023
167 Timor-Leste 67.7 2023
168 Pakistan 67.6 2023
169 Namibia 67.4 2023
170 Malawi 67.4 2023
171 Fiji 67.3 2023
172 Ethiopia 67.3 2023
173 Micronesia, Fed. Sts. 67.2 2023
174 Tuvalu 67.1 2023
175 Tanzania 67.0 2023
176 Marshall Islands 66.9 2023
177 Myanmar 66.9 2023
178 Comoros 66.8 2023
179 Kiribati 66.5 2023
180 Zambia 66.3 2023
181 Sudan 66.3 2023
182 South Africa 66.1 2023
183 Papua New Guinea 66.1 2023
184 Afghanistan 66.0 2023
185 Djibouti 66.0 2023
186 Gambia, The 65.9 2023
187 Congo, Rep. 65.8 2023
188 Ghana 65.5 2023
189 West Bank and Gaza 65.2 2023
190 Haiti 64.9 2023
191 Angola 64.6 2023
192 Eswatini 64.1 2023
193 Guinea-Bissau 64.1 2023
194 Equatorial Guinea 63.7 2023
195 Cameroon 63.7 2023
196 Burundi 63.7 2023
197 Kenya 63.6 2023
198 Madagascar 63.6 2023
199 Mozambique 63.6 2023
200 Zimbabwe 62.8 2023
201 Togo 62.7 2023
202 Liberia 62.2 2023
203 Nauru 62.1 2023
204 Cote d'Ivoire 61.9 2023
205 Congo, Dem. Rep. 61.9 2023
206 Sierra Leone 61.8 2023
207 Niger 61.2 2023
208 Burkina Faso 61.1 2023
209 Benin 60.8 2023
210 Guinea 60.7 2023
211 Mali 60.4 2023
212 Somalia, Fed. Rep. 58.8 2023
213 South Sudan 57.6 2023
214 Central African Republic 57.4 2023
215 Lesotho 57.4 2023
216 Chad 55.1 2023
217 Nigeria 54.5 2023