Energy use (kg of oil equivalent per capita) Ranking

URL copied!
CSV

Energy use (kg of oil equivalent per capita) (kg)

エネルギー消費は、一人あたりが1年間に使用するエネルギーを石油換算キログラムで表した指標です。高い国ほどエネルギーを多く消費しており、工業化程度や生活水準、気候条件が影響します。上位にはアイスランドやルクセンブルク、カナダなど先進国が多く、寒冷地で暖房需要が高いことや、自動車依存度が高いことが特徴です。一方、下位にはアフリカやアジアの低所得国が位置し、電化率の低さや産業の未発達が原因です。各国のエネルギー政策や再生可能エネルギーへの転換も重要な要素となります。

179 countries

# Country Value (kg) Year
🥇 Qatar 16.7K 2022
🥈 Iceland 15.7K 2023
🥉 Trinidad and Tobago 11.0K 2022
4 Bahrain 10.7K 2022
5 Brunei Darussalam 9.5K 2022
6 Kuwait 9.1K 2022
7 United Arab Emirates 8.3K 2022
8 Saudi Arabia 7.5K 2022
9 Canada 7.3K 2023
10 Gibraltar 6.5K 2022
11 United States 6.4K 2023
12 Oman 5.9K 2022
13 Finland 5.9K 2023
14 Curacao 5.6K 2022
15 Turkmenistan 5.6K 2022
16 Russian Federation 5.6K 2022
17 Korea, Rep. 5.3K 2023
18 Singapore 5.3K 2023
19 Australia 4.9K 2023
20 Norway 4.9K 2023
21 Palau 4.8K 1990
22 Luxembourg 4.6K 2023
23 Sweden 4.3K 2023
24 Belgium 4.1K 2023
25 New Zealand 3.7K 2023
26 Kazakhstan 3.7K 2023
27 Czechia 3.5K 2023
28 Netherlands 3.4K 2023
29 Austria 3.3K 2023
30 Iran, Islamic Rep. 3.3K 2022
31 France 3.1K 2023
32 Estonia 3.1K 2023
33 Slovak Republic 3.1K 2023
34 Japan 3.0K 2023
35 Germany 2.9K 2023
36 Slovenia 2.9K 2023
37 Malaysia 2.9K 2022
38 Belarus 2.9K 2022
39 China 2.9K 2023
40 Poland 2.6K 2023
41 Bulgaria 2.6K 2023
42 Libya 2.5K 2022
43 Hungary 2.5K 2023
44 Switzerland 2.5K 2023
45 Denmark 2.5K 2023
46 Ireland 2.5K 2023
47 Israel 2.5K 2023
48 Lithuania 2.4K 2023
49 Seychelles 2.4K 2007
50 Serbia 2.4K 2023
51 Italy 2.3K 2023
52 Spain 2.3K 2023
53 Latvia 2.2K 2023
54 Croatia 2.2K 2023
55 Bosnia and Herzegovina 2.2K 2023
56 United Kingdom 2.1K 2023
57 Gabon 2.1K 2022
58 Chile 2.0K 2023
59 Bahamas, The 2.0K 2007
60 South Africa 1.9K 2023
61 Mongolia 1.9K 2022
62 Greece 1.9K 2023
63 Portugal 1.9K 2023
64 Thailand 1.9K 2023
65 Turkiye 1.8K 2023
66 Argentina 1.8K 2023
67 Antigua and Barbuda 1.8K 2007
68 St. Kitts and Nevis 1.8K 2007
69 Azerbaijan 1.7K 2023
70 Montenegro 1.7K 2023
71 Suriname 1.7K 2023
72 Cyprus 1.7K 2023
73 Uruguay 1.6K 2022
74 Romania 1.6K 2023
75 Hong Kong SAR, China 1.6K 2022
76 Mexico 1.6K 2023
77 Georgia 1.5K 2023
78 Ukraine 1.5K 2023
79 Algeria 1.5K 2023
80 Brazil 1.5K 2023
81 Barbados 1.5K 2007
82 Venezuela, RB 1.5K 2022
83 North Macedonia 1.5K 2023
84 Iraq 1.4K 2022
85 Malta 1.4K 2023
86 Uzbekistan 1.4K 2022
87 Armenia 1.3K 2022
88 Moldova 1.3K 2023
89 Equatorial Guinea 1.3K 2022
90 Kosovo 1.2K 2014
91 Mauritius 1.2K 2023
92 Botswana 1.2K 2022
93 Panama 1.1K 2022
94 Paraguay 1.0K 2023
95 Costa Rica 1.0K 2023
96 Viet Nam 1.0K 2022
97 Indonesia 976.95 2023
98 Jamaica 968.88 2022
99 Eswatini 958.92 2022
100 Tunisia 956.04 2022
101 Dominican Republic 950.47 2022
102 Egypt, Arab Rep. 928.39 2023
103 Maldives 921.48 2007
104 Ecuador 904.74 2022
105 Albania 888.46 2023
106 Guatemala 887.84 2022
107 Colombia 862.63 2023
108 Peru 826.71 2022
109 Cuba 815.62 2022
110 Lao PDR 815.09 2022
111 Zambia 800.67 2022
112 Bolivia 798.29 2022
113 El Salvador 768.68 2022
114 St. Lucia 763.00 2007
115 Jordan 754.31 2022
116 India 754.18 2023
117 Grenada 732.89 2007
118 Namibia 692.46 2022
119 Guyana 660.62 2007
120 Kyrgyz Republic 645.01 2022
121 Korea, Dem. People's Rep. 640.51 2022
122 St. Vincent and the Grenadines 627.63 2007
123 Congo, Rep. 627.59 2022
124 Dominica 624.57 2007
125 Lebanon 617.48 2022
126 Marshall Islands 614.97 2007
127 Nicaragua 608.25 2022
128 Belize 601.15 2007
129 Morocco 600.64 2023
130 Honduras 593.63 2023
131 Fiji 583.63 2007
132 Philippines 550.79 2022
133 Kenya 544.94 2023
134 Tonga 543.45 2007
135 Nepal 519.95 2022
136 Cambodia 501.64 2022
137 Uganda 482.82 2022
138 Sri Lanka 473.92 2022
139 Cote d'Ivoire 471.78 2022
140 Pakistan 470.72 2022
141 Syrian Arab Republic 454.53 2022
142 Togo 425.40 2022
143 Angola 423.12 2022
144 Zimbabwe 416.59 2022
145 Sudan 411.78 2022
146 Tanzania 405.15 2022
147 Myanmar 399.52 2022
148 Congo, Dem. Rep. 390.90 2022
149 Cameroon 384.10 2022
150 Ethiopia 377.92 2022
151 Haiti 377.53 2022
152 Benin 375.82 2022
153 Tajikistan 375.20 2022
154 Rwanda 372.99 2022
155 Bhutan 359.54 2007
156 Ghana 359.18 2022
157 Mozambique 358.64 2022
158 Nigeria 333.06 2022
159 Burkina Faso 312.93 2022
160 Madagascar 308.67 2022
161 Samoa 307.28 2007
162 Bangladesh 297.12 2022
163 Senegal 291.05 2023
164 Eritrea 289.55 2022
165 Sao Tome and Principe 259.28 2007
166 Cabo Verde 207.58 2007
167 Chad 198.54 2022
168 Djibouti 163.52 2007
169 Niger 162.05 2022
170 Vanuatu 158.17 2007
171 Solomon Islands 127.96 2007
172 Kiribati 107.77 2007
173 Gambia, The 75.32 2007
174 South Sudan 69.04 2022
175 Yemen, Rep. 68.95 2022
176 Comoros 66.46 2007
177 Guinea-Bissau 65.47 2007
178 Timor-Leste 60.70 2007
179 Lesotho 9.73 2007