Unemployment Rate
CSVLatest
2.4%
+0.2pt
YoY
2025/12
12-month Average
2.5%
All-time High
5.8%
All-time Low
2.1%
Data Period
2000 – 2025
306 Data Points
Unemployment Rate Trends(%)
About Unemployment Rate
The unemployment rate represents the percentage of the labor force that is unemployed and actively seeking work. Japan's rate has historically been low compared to other developed nations.
Monthly Data
| Year/Month | Value | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2.4% | +0.0pt | +0.2pt |
| 2025/11 | 2.4% | -0.2pt | +0.0pt |
| 2025/10 | 2.6% | +0.0pt | +0.2pt |
| 2025/09 | 2.6% | +0.0pt | +0.1pt |
| 2025/08 | 2.6% | +0.2pt | +0.1pt |
| 2025/07 | 2.4% | -0.1pt | -0.3pt |
| 2025/06 | 2.5% | -0.1pt | -0.1pt |
| 2025/05 | 2.6% | -0.1pt | -0.2pt |
| 2025/04 | 2.7% | +0.1pt | -0.1pt |
| 2025/03 | 2.6% | +0.2pt | -0.1pt |
| 2025/02 | 2.4% | +0.1pt | -0.2pt |
| 2025/01 | 2.3% | +0.1pt | -0.1pt |
| 2024/12 | 2.2% | -0.2pt | -0.1pt |
| 2024/11 | 2.4% | +0.0pt | +0.0pt |
| 2024/10 | 2.4% | -0.1pt | -0.1pt |
| 2024/09 | 2.5% | +0.0pt | -0.1pt |
| 2024/08 | 2.5% | -0.2pt | -0.2pt |
| 2024/07 | 2.7% | +0.1pt | +0.1pt |
| 2024/06 | 2.6% | -0.2pt | +0.0pt |
| 2024/05 | 2.8% | +0.0pt | +0.1pt |
| 2024/04 | 2.8% | +0.1pt | +0.1pt |
| 2024/03 | 2.7% | +0.1pt | -0.1pt |
| 2024/02 | 2.6% | +0.2pt | +0.1pt |
| 2024/01 | 2.4% | +0.1pt | +0.0pt |
| 2023/12 | 2.3% | -0.1pt | +0.0pt |
| 2023/11 | 2.4% | -0.1pt | +0.0pt |
| 2023/10 | 2.5% | -0.1pt | -0.1pt |
| 2023/09 | 2.6% | -0.1pt | -0.1pt |
| 2023/08 | 2.7% | +0.1pt | +0.1pt |
| 2023/07 | 2.6% | +0.0pt | +0.1pt |
| 2023/06 | 2.6% | -0.1pt | -0.1pt |
| 2023/05 | 2.7% | +0.0pt | -0.1pt |
| 2023/04 | 2.7% | -0.1pt | +0.0pt |
| 2023/03 | 2.8% | +0.3pt | +0.2pt |
| 2023/02 | 2.5% | +0.1pt | -0.1pt |
| 2023/01 | 2.4% | +0.1pt | -0.3pt |
| 2022/12 | 2.3% | -0.1pt | -0.2pt |
| 2022/11 | 2.4% | -0.2pt | -0.3pt |
| 2022/10 | 2.6% | -0.1pt | -0.1pt |
| 2022/09 | 2.7% | +0.1pt | -0.1pt |
| 2022/08 | 2.6% | +0.1pt | -0.2pt |
| 2022/07 | 2.5% | -0.2pt | -0.3pt |
| 2022/06 | 2.7% | -0.1pt | -0.3pt |
| 2022/05 | 2.8% | +0.1pt | -0.3pt |
| 2022/04 | 2.7% | +0.1pt | -0.3pt |
| 2022/03 | 2.6% | +0.0pt | -0.1pt |
| 2022/02 | 2.6% | -0.1pt | -0.2pt |
| 2022/01 | 2.7% | +0.2pt | -0.2pt |
| 2021/12 | 2.5% | -0.2pt | -0.3pt |
| 2021/11 | 2.7% | +0.0pt | -0.1pt |
| 2021/10 | 2.7% | -0.1pt | -0.4pt |
| 2021/09 | 2.8% | +0.0pt | -0.2pt |
| 2021/08 | 2.8% | +0.0pt | -0.2pt |
| 2021/07 | 2.8% | -0.2pt | -0.1pt |
| 2021/06 | 3.0% | -0.1pt | +0.2pt |
| 2021/05 | 3.1% | +0.1pt | +0.2pt |
| 2021/04 | 3.0% | +0.3pt | +0.2pt |
| 2021/03 | 2.7% | -0.1pt | +0.1pt |
| 2021/02 | 2.8% | -0.1pt | +0.5pt |
| 2021/01 | 2.9% | +0.1pt | +0.6pt |
Other indicators:
Related pages: