البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة) تصنيف

URL copied!
CSV

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة) (%)

The unemployment rate is an important economic indicator showing the proportion of unemployed persons in the labor force. Lower rates indicate favorable employment conditions and economic stability. Countries ranked high (with high unemployment rates) tend to face slow economic growth or structural employment issues, while lower-ranked countries (with low unemployment rates) often experience strong labor demand and active economies. However, caution is necessary when making international comparisons, as definitions and compilation methods of labor statistics differ by country. The unemployment rate serves as a leading indicator reflecting business cycle trends and is useful as a reference for policymaking and investment decisions.

187 البلدان
متوسط 6.90%
متوسط 5.16%

تبديل بلد التركيز

187 البلدان

# دولة قيمة (%) سنة
🥇 إيسواتيني 34.20% 2025
🥈 جنوب أفريقيا 32.39% 2025
🥉 جيبوتي 26.02% 2025
4 بوتسوانا 24.48% 2025
5 الضفة الغربية وغزة 24.42% 2022
6 الجابون 20.15% 2025
7 جمهورية الكونغو 19.88% 2025
8 ناميبيا 19.29% 2025
9 الصومال، بنك الاحتياطي الفيدرالي. مندوب. 18.95% 2025
10 ليبيا 18.76% 2025
11 سانت فنسنت وجزر غرينادين 18.00% 2025
12 الجمهورية اليمنية 17.32% 2025
13 الأردن 16.54% 2025
14 ليسوتو 16.32% 2025
15 العراق 15.48% 2025
16 تونس 15.11% 2025
17 هايتي 14.94% 2025
18 أنغولا 14.11% 2025
19 الجبل الأسود 13.57% 2025
20 الجمهورية العربية السورية 13.57% 2025
21 أفغانستان 13.35% 2025
22 أرمينيا 12.87% 2025
23 جنوب السودان 12.37% 2023
24 مقدونيا الشمالية 12.26% 2025
25 جورجيا 12.10% 2025
26 غيانا 11.96% 2025
27 كابو فيردي 11.94% 2025
28 بولينيزيا الفرنسية 11.66% 2025
29 الجزائر 11.63% 2025
30 جزر فيرجن (الولايات المتحدة) 11.44% 2025
31 رواندا 11.36% 2025
32 كاليدونيا الجديدة 11.17% 2025
33 البوسنة والهرسك 11.04% 2025
34 لبنان 10.98% 2023
35 ألبانيا 10.93% 2025
36 نيبال 10.46% 2025
37 إسبانيا 10.38% 2025
38 موريتانيا 10.32% 2025
39 أوكرانيا 9.83% 2021
40 فنلندا 9.46% 2025
41 سانت لوسيا 9.45% 2025
42 زيمبابوي 9.29% 2025
43 جزر البهاما، 9.21% 2025
44 سان تومي وبرينسيبي 9.13% 2025
45 المغرب 9.00% 2025
46 شيلي 8.97% 2025
47 بليز 8.86% 2025
48 السويد 8.69% 2025
49 اليونان 8.54% 2025
50 تركيا 8.52% 2025
51 بنما 8.36% 2025
52 غينيا الاستوائية 8.34% 2025
53 إستونيا 8.31% 2025
54 إيران، الجمهورية الإسلامية 8.30% 2025
55 كولومبيا 8.29% 2025
56 سورينام 7.83% 2025
57 فرنسا 7.54% 2025
58 السودان 7.53% 2022
59 أوروغواي 7.52% 2025
60 الأرجنتين 7.14% 2025
61 صربيا 7.12% 2025
62 طاجيكستان 6.93% 2025
63 كندا 6.91% 2025
64 كوستاريكا 6.84% 2025
65 مصر الجمهورية العربية 6.78% 2025
66 ليتوانيا 6.73% 2025
67 موزمبيق 6.63% 2025
68 لاتفيا 6.57% 2025
69 بربادوس 6.52% 2025
70 غامبيا، 6.52% 2025
71 إيطاليا 6.39% 2025
72 لوكسمبورغ 6.34% 2025
73 جمهورية أفريقيا الوسطى 6.25% 2025
74 جزر القنال 6.17% 2025
75 البرتغال 6.16% 2025
76 رومانيا 5.99% 2025
77 بورتوريكو (الولايات المتحدة) 5.99% 2025
78 إريتريا 5.98% 2025
79 البرازيل 5.97% 2025
80 زامبيا 5.92% 2025
81 بلجيكا 5.91% 2025
82 موريشيوس 5.63% 2025
83 النمسا 5.58% 2025
84 غوام 5.57% 2025
85 الدنمارك 5.53% 2025
86 أذربيجان 5.46% 2025
87 كينيا 5.45% 2025
88 باكستان 5.42% 2025
89 الجمهورية السلوفاكية 5.36% 2025
90 فيجي 5.35% 2025
91 فنزويلا، ر.ب 5.31% 2025
92 بروناي دار السلام 5.28% 2025
93 منغوليا 5.23% 2025
94 غينيا 5.16% 2025
95 بيرو 5.12% 2025
96 جمهورية الدومينيكان 5.09% 2025
97 نيوزيلندا 5.08% 2025
98 فانواتو 5.07% 2025
99 ملاوي 5.07% 2025
100 نيكاراغوا 5.04% 2025
101 كرواتيا 5.00% 2025
102 ساموا 5.00% 2025
103 قبرص 4.92% 2025
104 هندوراس 4.92% 2025
105 سويسرا 4.87% 2025
106 باراجواي 4.80% 2025
107 كازاخستان 4.77% 2025
108 المملكة المتحدة 4.75% 2025
109 النرويج 4.64% 2025
110 أيرلندا 4.63% 2025
111 أوزبكستان 4.62% 2025
112 الصين 4.62% 2025
113 هنغاريا 4.52% 2025
114 جزر المالديف 4.51% 2025
115 الكونغو، ديم. مندوب. 4.43% 2025
116 تركمانستان 4.27% 2025
117 الهند 4.22% 2025
118 الولايات المتحدة 4.20% 2025
119 أستراليا 4.09% 2025
120 سريلانكا 4.00% 2025
121 هولندا 3.87% 2025
122 جزر القمر 3.82% 2025
123 بنغلاديش 3.78% 2025
124 ماليزيا 3.76% 2025
125 ألمانيا 3.71% 2025
126 أيسلندا 3.62% 2025
127 الكاميرون 3.60% 2025
128 كوريا، ديم. النائب الشعبي 3.54% 2025
129 بلغاريا 3.54% 2025
130 جمهورية قيرغيزستان 3.53% 2025
131 إسرائيل 3.49% 2025
132 بوركينا فاسو 3.48% 2025
133 بيلاروسيا 3.38% 2025
134 ترينيداد وتوباغو 3.33% 2025
135 أثيوبيا 3.32% 2025
136 الاكوادور 3.31% 2025
137 السلفادور 3.30% 2025
138 جامايكا 3.29% 2025
139 عمان 3.25% 2025
140 أندونيسيا 3.24% 2025
141 بوتان 3.23% 2025
142 سلوفينيا 3.17% 2025
143 سيراليون 3.15% 2025
144 نيجيريا 3.06% 2025
145 ميانمار 3.05% 2025
146 مدغشقر 3.04% 2025
147 المملكة العربية السعودية 3.04% 2025
148 غانا 2.98% 2025
149 بولندا 2.98% 2025
150 بوليفيا 2.97% 2025
151 مالطا 2.90% 2025
152 ليبيريا 2.88% 2025
153 مالي 2.83% 2025
154 التشيك 2.83% 2025
155 سنغافورة 2.82% 2025
156 منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين 2.80% 2025
157 أوغندا 2.75% 2025
158 السنغال 2.73% 2025
159 كوريا، الجمهورية 2.68% 2025
160 غينيا بيساو 2.67% 2025
161 المكسيك 2.67% 2025
162 غواتيمالا 2.60% 2025
163 بابوا غينيا الجديدة 2.57% 2025
164 اليابان 2.45% 2025
165 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين 2.35% 2025
166 كوت ديفوار 2.32% 2025
167 فيلبيني 2.23% 2025
168 الكويت 2.18% 2025
169 الإمارات العربية المتحدة 2.17% 2025
170 الاتحاد الروسي 2.13% 2025
171 تونغا 2.01% 2025
172 توغو 2.00% 2025
173 كوبا 1.75% 2025
174 تيمور الشرقية 1.59% 2025
175 بنين 1.59% 2025
176 تنزانيا 1.57% 2025
177 فيتنام 1.52% 2025
178 مولدوفا 1.50% 2025
179 جزر سليمان 1.43% 2025
180 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 1.19% 2025
181 البحرين 1.10% 2025
182 تشاد 1.06% 2025
183 بوروندي 0.92% 2025
184 تايلاند 0.78% 2025
185 النيجر 0.39% 2025
186 كمبوديا 0.26% 2025
187 قطر 0.13% 2025