مؤشر بيج ماك (سعر الدولار الأمريكي) تصنيف

URL copied!
CSV

مؤشر بيج ماك (سعر الدولار الأمريكي) (US$)

The Big Mac Index is an indicator that compares countries by converting the price of McDonald's Big Mac into US dollars. By measuring the price difference of the same product across countries, we can assess each nation's price levels and the real value of its currency. Countries at the top of the ranking (with higher prices) tend to be developed nations with high price levels and advanced economies. Conversely, countries at the bottom (with lower prices) are predominantly developing countries with low price levels. This indicator serves as a simple reference point for purchasing power parity and is useful in understanding economic disparities between countries and whether currencies are overvalued or undervalued in the exchange market.

54 البلدان
متوسط $4.42
متوسط $4.49

تبديل بلد التركيز

54 البلدان

# دولة قيمة (US$) SAR سنة
🥇 سويسرا $7.99 30 ﷼ 2025
🥈 الأرجنتين $6.95 26 ﷼ 2025
🥉 أوروغواي $6.91 26 ﷼ 2025
4 النرويج $6.67 25 ﷼ 2025
5 كوستاريكا $5.90 22 ﷼ 2025
6 الولايات المتحدة $5.79 22 ﷼ 2025
7 المملكة المتحدة $5.73 21 ﷼ 2025
8 سريلانكا $5.69 21 ﷼ 2024
9 السويد $5.67 21 ﷼ 2025
10 الدنمارك $5.49 21 ﷼ 2025
11 كندا $5.43 20 ﷼ 2025
12 لبنان $5.36 20 ﷼ 2025
13 تركيا $5.32 20 ﷼ 2025
14 بولندا $5.21 20 ﷼ 2025
15 كولومبيا $5.17 19 ﷼ 2025
16 سنغافورة $5.17 19 ﷼ 2025
17 المملكة العربية السعودية $5.07 19 ﷼ 2025
18 الإمارات العربية المتحدة $4.90 18 ﷼ 2025
19 أستراليا $4.87 18 ﷼ 2025
20 نيوزيلندا $4.77 18 ﷼ 2025
21 إسرائيل $4.71 18 ﷼ 2025
22 المكسيك $4.60 17 ﷼ 2025
23 التشيك $4.56 17 ﷼ 2025
24 شيلي $4.55 17 ﷼ 2025
25 الكويت $4.54 17 ﷼ 2025
26 بيرو $4.53 17 ﷼ 2025
27 البحرين $4.51 17 ﷼ 2025
28 نيكاراغوا $4.48 17 ﷼ 2025
29 فنزويلا، ر.ب $4.45 17 ﷼ 2025
30 هندوراس $4.12 15 ﷼ 2025
31 قطر $4.12 15 ﷼ 2025
32 البرازيل $4.03 15 ﷼ 2025
33 غواتيمالا $4.01 15 ﷼ 2025
34 تايلاند $4.01 15 ﷼ 2025
35 عمان $3.97 15 ﷼ 2025
36 كوريا، الجمهورية $3.84 14 ﷼ 2025
37 باكستان $3.77 14 ﷼ 2025
38 أذربيجان $3.67 14 ﷼ 2025
39 هنغاريا $3.65 14 ﷼ 2025
40 الأردن $3.53 13 ﷼ 2025
41 مولدوفا $3.52 13 ﷼ 2025
42 الصين $3.52 13 ﷼ 2025
43 رومانيا $3.43 13 ﷼ 2025
44 اليابان $3.11 12 ﷼ 2025
45 منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين $3.08 12 ﷼ 2025
46 فيتنام $3.03 11 ﷼ 2025
47 ماليزيا $3.00 11 ﷼ 2025
48 فيلبيني $2.89 11 ﷼ 2025
49 أوكرانيا $2.86 11 ﷼ 2025
50 جنوب أفريقيا $2.78 10 ﷼ 2025
51 مصر الجمهورية العربية $2.69 10 ﷼ 2025
52 الهند $2.62 10 ﷼ 2025
53 أندونيسيا $2.54 10 ﷼ 2025
54 الاتحاد الروسي $1.74 7 ﷼ 2022